Elenco alfabetico mostri: differenze tra le versioni
(→T) |
(→G) |
||
(35 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
{{EAM}} | {{EAM}} | ||
+ | |||
+ | {{ESM}} | ||
+ | |||
+ | {{EATM}} | ||
===A=== | ===A=== | ||
+ | |||
+ | [[Aarakocra]] | ||
+ | |||
+ | [[Aballin]] | ||
[[Abeil, regina]] - [[Abeil, soldato|Soldato]] - [[Abeil, vassallo|Vassallo]] | [[Abeil, regina]] - [[Abeil, soldato|Soldato]] - [[Abeil, vassallo|Vassallo]] | ||
Riga 14: | Riga 22: | ||
[[Affamato insaziabile]] | [[Affamato insaziabile]] | ||
+ | |||
+ | [[Affine dei beholder, bacio fatale]] | ||
+ | |||
+ | [[Affine dei beholder, estrattore]] | ||
+ | |||
+ | [[Affine dei beholder, sfera oculare]] | ||
[[Affine dei Beholder, Spectator]] | [[Affine dei Beholder, Spectator]] | ||
+ | |||
+ | [[Alaghi]] | ||
+ | |||
+ | [[Alhoon (illithilich)]] | ||
+ | |||
+ | [[Albero oscuro]] | ||
[[Allip]] | [[Allip]] | ||
Riga 25: | Riga 45: | ||
[[Anguilla dragona]] | [[Anguilla dragona]] | ||
− | [[Animali]] - [[Animali | + | [[Animali]] - [[Animali ferali]] - [[Animali leggendarii]] |
− | { | + | Ankheg {{ElAnkh}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Aquila gigante]] | [[Aquila gigante]] | ||
Riga 56: | Riga 70: | ||
[[Artiglio ossuto]] | [[Artiglio ossuto]] | ||
+ | |||
+ | [[Arpista spettrale (fantasma)]] | ||
+ | |||
+ | [[Artiglio strisciante]] | ||
+ | |||
+ | [[Asabi]] | ||
[[Ascoso]] | [[Ascoso]] | ||
Riga 76: | Riga 96: | ||
{{EAM}} | {{EAM}} | ||
+ | |||
+ | [[Baelnorn (lich buono)]] | ||
[[Bafitauro]] | [[Bafitauro]] | ||
Riga 86: | Riga 108: | ||
Behir {{ElBehi}} | Behir {{ElBehi}} | ||
+ | |||
+ | [[Behir, Halruaan]] | ||
[[Beholder, generico]] - [[Beholder, beholder]] - [[Beholder, gauth]] - [[Affine dei Beholder, Spectator]] | [[Beholder, generico]] - [[Beholder, beholder]] - [[Beholder, gauth]] - [[Affine dei Beholder, Spectator]] | ||
+ | |||
+ | [[Beholder magi (classe di prestigio)]] | ||
[[Belker]] | [[Belker]] | ||
Riga 100: | Riga 126: | ||
[[Bestia lunare]] | [[Bestia lunare]] | ||
+ | |||
+ | [[Bestia di Malar]] | ||
+ | |||
+ | [[Bestia di Xvim]] | ||
+ | |||
+ | [[Bestia oscura]] | ||
[[Bodak]] | [[Bodak]] | ||
Riga 116: | Riga 148: | ||
Bulette {{ElBule}} | Bulette {{ElBule}} | ||
+ | |||
+ | [[Bullywug]] | ||
===C=== | ===C=== | ||
Riga 121: | Riga 155: | ||
{{EAM}} | {{EAM}} | ||
− | Cacciatore invisibile {{ElCaIn}} | + | [[Cacciatore invisibile]] {{ElCaIn}} |
+ | |||
+ | [[Cacciatore notturno (pipistrello delle profondità)]] | ||
+ | |||
+ | [[Camminatore gigante]] | ||
[[Cane intermittente]] | [[Cane intermittente]] | ||
Riga 134: | Riga 172: | ||
[[Chitina]] | [[Chitina]] | ||
+ | |||
+ | [[Choldrith]] | ||
Chuul {{ElChuul}} | Chuul {{ElChuul}} | ||
Riga 142: | Riga 182: | ||
[[Cockatrice]] | [[Cockatrice]] | ||
+ | |||
+ | [[Codauncinata (asabi)]] | ||
[[Combattente minerale]] | [[Combattente minerale]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattente spaventoso]] | ||
[[Corollax]] | [[Corollax]] | ||
+ | |||
+ | [[Corrotto (yuan-ti)]] | ||
[[Corvo gigante]] | [[Corvo gigante]] | ||
Riga 169: | Riga 215: | ||
Cubo gelatinoso {{ElCuGe}} | Cubo gelatinoso {{ElCuGe}} | ||
− | [[Cumulo strisciante]] | + | [[Cumulo strisciante, mostro]] |
===D=== | ===D=== | ||
Riga 194: | Riga 240: | ||
[[Doppelganger]] | [[Doppelganger]] | ||
+ | |||
+ | [[Doppelganger superiore]] | ||
[[Dracode]] - [[Dracode, cornuto]] - [[Dracode, crestato]] - [[Dracode, sputante]] | [[Dracode]] - [[Dracode, cornuto]] - [[Dracode, crestato]] - [[Dracode, sputante]] | ||
Riga 200: | Riga 248: | ||
[[Dracolich]] | [[Dracolich]] | ||
+ | |||
+ | [[Draegloth (mezzo-immondo)]] | ||
[[Draghi]] | [[Draghi]] | ||
+ | |||
+ | [[Dragonide]] | ||
[[Dragonne]] | [[Dragonne]] | ||
Riga 212: | Riga 264: | ||
[[Drow]] | [[Drow]] | ||
+ | |||
+ | [[Duergar (nano)]] | ||
[[:Category:Duergar|Duergar]] | [[:Category:Duergar|Duergar]] | ||
Riga 224: | Riga 278: | ||
[[Elementale]] | [[Elementale]] | ||
+ | |||
+ | [[Eletto]] | ||
[[Elfi]] | [[Elfi]] | ||
+ | |||
+ | [[Estrattore (affine dei beholder)]] | ||
[[Ettercap]] | [[Ettercap]] | ||
Riga 236: | Riga 294: | ||
[[Falcofreccia, adulto]] - [[Falcofreccia, anziano]] - [[Falcofreccia, giovane]] | [[Falcofreccia, adulto]] - [[Falcofreccia, anziano]] - [[Falcofreccia, giovane]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:Fanghiglie muffe funghi|Fanghiglie muffe funghi]] | ||
[[Fantasma]] | [[Fantasma]] | ||
Riga 242: | Riga 302: | ||
[[Fato elementale]] - [[Fato del fuoco]] - [[Fato della terra]] - [[Fato dell'acqua]] - [[Fato dell'aria]] | [[Fato elementale]] - [[Fato del fuoco]] - [[Fato della terra]] - [[Fato dell'acqua]] - [[Fato dell'aria]] | ||
+ | |||
+ | [[Fauce aberrante]] | ||
[[Fauce fangosa]] | [[Fauce fangosa]] | ||
Riga 248: | Riga 310: | ||
[[Fenice]] | [[Fenice]] | ||
+ | |||
+ | [[Fey’ri (tiefling)]] | ||
[[Fihyr]] - [[Fihyr maggiore]] | [[Fihyr]] - [[Fihyr maggiore]] | ||
Riga 282: | Riga 346: | ||
[[Gatto del mare]] | [[Gatto del mare]] | ||
+ | |||
+ | [[Gatto di Luna]] | ||
+ | |||
+ | [[Gatto mannaro]] | ||
+ | |||
+ | [[Genasi (stirpeplanare)]] | ||
+ | |||
+ | [[Genasi del fuoco]] | ||
+ | |||
+ | [[Genasi dell’acqua]] | ||
+ | |||
+ | [[Genasi dell’aria]] | ||
+ | |||
+ | [[Genasi della terra]] | ||
[[Genio]] | [[Genio]] | ||
[[Ghast]] | [[Ghast]] | ||
+ | |||
+ | [[Ghaunadan]] | ||
[[Ghoul]] | [[Ghoul]] | ||
Riga 306: | Riga 386: | ||
[[Goblins]] | [[Goblins]] | ||
+ | |||
+ | [[Goblin del Dekanter]] | ||
[[Golem]] | [[Golem]] | ||
Riga 314: | Riga 396: | ||
[[Gorilla sanguinario]] | [[Gorilla sanguinario]] | ||
+ | |||
+ | [[Grande manto assassino]] | ||
[[Gravorg]] | [[Gravorg]] | ||
Riga 329: | Riga 413: | ||
[[Grimlocks]] | [[Grimlocks]] | ||
− | [[Guardiano di Bane]] | + | [[Guardiacovata (yuan-ti)]] |
+ | |||
+ | [[Guardiano di Bane]] - [[Guardiano crudele]] | ||
[[Guardiano del crocevia]] | [[Guardiano del crocevia]] | ||
+ | |||
+ | [[Guardiano verde]] | ||
[[Guardia del terrore]] | [[Guardia del terrore]] | ||
Riga 342: | Riga 430: | ||
[[Gufo gigante]] | [[Gufo gigante]] | ||
+ | |||
+ | [[Gulgutidra]] | ||
===HIJK=== | ===HIJK=== | ||
Riga 348: | Riga 438: | ||
[[Hobgoblin]] | [[Hobgoblin]] | ||
+ | |||
+ | [[Hybsil]] | ||
Ibrandlin {{ElIbra}} | Ibrandlin {{ElIbra}} | ||
[[Idra, 5 teste]] - [[Idra, 6 teste|6 teste]] - [[Idra, 7 teste|7 teste]] - [[Idra, 8 teste|8 teste]] - [[Idra, 9 teste|9 teste]] - [[Idra, 10 teste|10 teste]] - [[Idra, 11 teste|11 teste]] - [[Idra, 12 teste|12 teste]] | [[Idra, 5 teste]] - [[Idra, 6 teste|6 teste]] - [[Idra, 7 teste|7 teste]] - [[Idra, 8 teste|8 teste]] - [[Idra, 9 teste|9 teste]] - [[Idra, 10 teste|10 teste]] - [[Idra, 11 teste|11 teste]] - [[Idra, 12 teste|12 teste]] | ||
+ | |||
+ | [[Illithilich]] | ||
[[Immoth]] | [[Immoth]] | ||
Riga 406: | Riga 500: | ||
[[Lammasu]] | [[Lammasu]] | ||
+ | |||
+ | [[Lare di Bane]] | ||
[[Larva gigante]] | [[Larva gigante]] | ||
Riga 414: | Riga 510: | ||
[[Leviatano Kuo-Toa]] | [[Leviatano Kuo-Toa]] | ||
+ | |||
+ | [[Leucrotta]] | ||
[[Liana assassina]] | [[Liana assassina]] | ||
Riga 422: | Riga 520: | ||
[[Lich, mago umano di 11° livello]] | [[Lich, mago umano di 11° livello]] | ||
+ | |||
+ | [[Lich buono]] | ||
+ | |||
+ | [[Lich di Bane]] | ||
[[Lillend]] | [[Lillend]] | ||
Riga 442: | Riga 544: | ||
[[Lunitello]] | [[Lunitello]] | ||
+ | |||
+ | [[Lythari (licantropo)]] | ||
===M=== | ===M=== | ||
Riga 450: | Riga 554: | ||
[[Malaugrym]] | [[Malaugrym]] | ||
+ | |||
+ | [[Maledetto]] | ||
+ | |||
+ | [[Maledetto (5° livello)]] | ||
[[Manta delle nuvole]] | [[Manta delle nuvole]] | ||
Riga 476: | Riga 584: | ||
[[Maur, gigante gobbo]] - [[Società dei Maur]] | [[Maur, gigante gobbo]] - [[Società dei Maur]] | ||
+ | |||
+ | ===ME=== | ||
+ | |||
+ | {{EAM}} | ||
[[Meazel]] | [[Meazel]] | ||
Riga 494: | Riga 606: | ||
[[Melma grigia]] | [[Melma grigia]] | ||
+ | |||
+ | [[Morto di bane]] | ||
+ | |||
+ | [[Myrlochar]] | ||
[[Protoplasma nero superiore|Melma, protoplasma nero superiore]] | [[Protoplasma nero superiore|Melma, protoplasma nero superiore]] | ||
[[Protoplasma nero|Melma, protoplasma nero]] | [[Protoplasma nero|Melma, protoplasma nero]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Mephit]] - [[Mephit, mephit del fuoco|fuoco]] - [[Mephit, mephit del ghiaccio|ghiaccio]] - [[Mephit, mephit del magma|magma]] - [[Mephit, mephit del sale|sale]] - [[Mephit, mephit del vapore|vapore]] - [[Mephit, mephit della melma|melma]] - [[Mephit, mephit della polvere|polvere]] - [[Mephit, mephit della terra|terra]] - [[Mephit, mephit dell'acqua|acqua]] - [[Mephit, mephit dell'aria|aria]] | [[Mephit]] - [[Mephit, mephit del fuoco|fuoco]] - [[Mephit, mephit del ghiaccio|ghiaccio]] - [[Mephit, mephit del magma|magma]] - [[Mephit, mephit del sale|sale]] - [[Mephit, mephit del vapore|vapore]] - [[Mephit, mephit della melma|melma]] - [[Mephit, mephit della polvere|polvere]] - [[Mephit, mephit della terra|terra]] - [[Mephit, mephit dell'acqua|acqua]] - [[Mephit, mephit dell'aria|aria]] | ||
Riga 550: | Riga 662: | ||
[[Nixie]] | [[Nixie]] | ||
+ | |||
+ | [[Nishruu]] | ||
[[Nothic]] | [[Nothic]] | ||
+ | |||
+ | [[Nyth]] | ||
===O=== | ===O=== | ||
Riga 588: | Riga 704: | ||
{{EAM}} | {{EAM}} | ||
+ | |||
+ | [[Pantera spettrale]] | ||
[[Parassiti]] | [[Parassiti]] | ||
Riga 594: | Riga 712: | ||
Peryton {{ElPery}} | Peryton {{ElPery}} | ||
+ | |||
+ | [[Phaerimm]] | ||
[[Phaerlock]] | [[Phaerlock]] | ||
Riga 610: | Riga 730: | ||
[[Pixie]] | [[Pixie]] | ||
+ | |||
+ | [[Png]] | ||
[[Predatore delle dune]] | [[Predatore delle dune]] | ||
Riga 624: | Riga 746: | ||
[[Psurlon]] - [[Psurlon comune|comune]] - [[Psurlon gigante|gigante]] - [[Psurlon anziano|anziano]] | [[Psurlon]] - [[Psurlon comune|comune]] - [[Psurlon gigante|gigante]] - [[Psurlon anziano|anziano]] | ||
+ | |||
+ | [[Pterade]] | ||
[[Quaggoth]] - [[Quaggoth Slave]] | [[Quaggoth]] - [[Quaggoth Slave]] | ||
Riga 636: | Riga 760: | ||
[[Ragno fase]] | [[Ragno fase]] | ||
+ | |||
+ | [[Ragno peloso]] | ||
+ | |||
+ | [[Ragno sotterraneo]] | ||
+ | |||
+ | [[Ragno spada]] | ||
[[Rakshasa]] | [[Rakshasa]] | ||
Riga 644: | Riga 774: | ||
[[Remorhaz]] 7DV - [[Remorhaz 8DV|8DV]] - [[Remorhaz 9DV|9DV]] - [[Remorhaz 10DV|10DV]] - [[Remorhaz 11DV|11DV]] - [[Remorhaz 12DV|12DV]] - [[Remorhaz 13DV|13DV]] - [[Remorhaz 14DV|14DV]] (Enorme); [[Remorhaz 15DV|15DV]] - [[Remorhaz 16DV|16DV]] - [[Remorhaz 17DV|17DV]] - [[Remorhaz 18DV|18DV]] - [[Remorhaz 19DV|19DV]] - [[Remorhaz 20DV|20DV]] - [[Remorhaz 21DV|21DV]] (Mastodontico) | [[Remorhaz]] 7DV - [[Remorhaz 8DV|8DV]] - [[Remorhaz 9DV|9DV]] - [[Remorhaz 10DV|10DV]] - [[Remorhaz 11DV|11DV]] - [[Remorhaz 12DV|12DV]] - [[Remorhaz 13DV|13DV]] - [[Remorhaz 14DV|14DV]] (Enorme); [[Remorhaz 15DV|15DV]] - [[Remorhaz 16DV|16DV]] - [[Remorhaz 17DV|17DV]] - [[Remorhaz 18DV|18DV]] - [[Remorhaz 19DV|19DV]] - [[Remorhaz 20DV|20DV]] - [[Remorhaz 21DV|21DV]] (Mastodontico) | ||
+ | |||
+ | [[Revenant]] | ||
+ | |||
+ | [[Revenant (7° livello)]] | ||
[[Roc del caos]] | [[Roc del caos]] | ||
Riga 680: | Riga 814: | ||
[[Scavatore]] | [[Scavatore]] | ||
+ | |||
+ | [[Scavatombe]] | ||
[[Scheletro]] | [[Scheletro]] | ||
[[Sciame]] | [[Sciame]] | ||
+ | |||
+ | [[Scorpioide]] | ||
[[Scorridore oceanico]] | [[Scorridore oceanico]] | ||
Riga 690: | Riga 828: | ||
[[Segugio infernale]] | [[Segugio infernale]] | ||
+ | |||
+ | [[Segugio infernale Bestia di Xvim]] | ||
[[Segugio yeth]] | [[Segugio yeth]] | ||
+ | |||
+ | [[Sentinella fantasma]] | ||
[[Serpente di bronzo]] | [[Serpente di bronzo]] | ||
+ | |||
+ | [[Serpente di ghiaccio]] | ||
+ | |||
+ | [[Sfera di distruzione (fantasma)]] | ||
[[Sferzatore folle]] | [[Sferzatore folle]] | ||
[[Sfinge]] | [[Sfinge]] | ||
+ | |||
+ | [[Shalarin]] | ||
[[Sharn]] | [[Sharn]] | ||
Riga 706: | Riga 854: | ||
[[Sirina]] | [[Sirina]] | ||
+ | |||
+ | [[Siv]] | ||
[[Skum]] | [[Skum]] | ||
Riga 722: | Riga 872: | ||
[[Spirito lucente]] | [[Spirito lucente]] | ||
+ | |||
+ | [[Spirito Zhentarim]] | ||
[[Spuntone roccioso]] | [[Spuntone roccioso]] | ||
Riga 750: | Riga 902: | ||
[[Teratomorfo]] | [[Teratomorfo]] | ||
+ | |||
+ | [[Terricolo]] | ||
[[Tessitore d'incantesimi]] | [[Tessitore d'incantesimi]] | ||
Riga 758: | Riga 912: | ||
[[Thri-kreen]] | [[Thri-kreen]] | ||
+ | |||
+ | [[Tiranno della nebbia, zombie]] | ||
[[Titano]] | [[Titano]] | ||
Riga 771: | Riga 927: | ||
[[Esempi di trappole|Trappole, esempi]] | [[Esempi di trappole|Trappole, esempi]] | ||
− | + | Treant {{ElTreant}} | |
[[Tressym]] | [[Tressym]] | ||
[[Tritone]] | [[Tritone]] | ||
+ | |||
+ | [[Tritone del fuoco]] | ||
[[Troglodita]] | [[Troglodita]] | ||
Riga 785: | Riga 943: | ||
{{EAM}} | {{EAM}} | ||
− | [[Uccello stigeo | + | [[Uccello stigeo]] |
− | [[Ululatore | + | [[Ululatore]] |
[[:Category:Umano|Umano]] | [[:Category:Umano|Umano]] | ||
− | [[Umber hulk orripilante | + | [[Umber hulk orripilante]] |
− | [[Umber hulk | + | [[Umber hulk]] |
− | [[Unicorno | + | [[Unicorno]] - [[Unicorno, corsiere celestiale chierico 7°]] |
+ | |||
+ | [[Unicorno nero]] | ||
+ | |||
+ | [[Urdunnir (nano)]] | ||
[[Valanghe]] | [[Valanghe]] | ||
Riga 801: | Riga 963: | ||
[[Vampiro]] | [[Vampiro]] | ||
− | [[Vaporighu | + | [[Vaporighu]] |
− | [[Vargouille | + | [[Vargouille]] |
− | [[Vento d'ira | + | [[Vento d'ira]] |
− | [[Verme del gelo | + | [[Verme del gelo]] |
− | [[Verme funereo | + | [[Verme funereo]] |
− | [[Verme immondo | + | [[Verme immondo]] |
− | [[Verme purpureo | + | [[Verme purpureo]] |
− | [[Vermeiena | + | [[Vermeiena]] |
− | [[Vespa fase | + | [[Vespa fase]] |
− | + | Viverna {{ElViv}} | |
===WXYZ=== | ===WXYZ=== | ||
Riga 825: | Riga 987: | ||
{{EAM}} | {{EAM}} | ||
− | [[ | + | [[Wemic]] |
+ | |||
+ | Wight {{ElWig}} | ||
− | [[Worg | + | [[Worg]] |
− | [[Wraith | + | [[Wraith]] - [[Wraith del terrore]] |
− | [[Wyste | + | [[Wyste]] |
− | [[Xill | + | [[Xill]] |
− | [[Xorn anziano | + | [[Xorn anziano]] - [[Xorn comune]] - [[Xorn minore]] |
− | [[Yakide | + | [[Yakide]] |
− | [[Yrthak | + | [[Yrthak]] |
− | [[Yuan-ti | + | [[Yuan-ti]] |
− | [[Yugoloth | + | [[Yugoloth]] |
[[Zombi]] | [[Zombi]] | ||
{{EAM}} | {{EAM}} |
Versione attuale delle 18:33, 27 set 2024
Migliorare mostri - aberrazione - animale - bestia magica - costrutto - drago - elementale - esterno - folletto - gigante - melma - non morto - parassita - umanoide - umanoide mostruoso - vegetale
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
acqua - acquatico - angelo - arconte - aria - atipico - baatezu - buono - caotico - eladrin - extraplanare - freddo - fuoco - goblinoide - guardinal - incorporeo - legale - malvagio - mutaforma - nativo - rettile - sciame - tanar'ri - terra
Creatura celestiale - Creatura immonda - Dracolich, archetipo - Fantasma, archetipo - Licantropo, archetipo - Lich, archetipo - Mezzo celestiale, archetipo - Mezzo drago, archetipo - Mezzo immondo, archetipo - Scheletro, archetipo - Vampiro, archetipo - Zombi, archetipo
A
Abeil, regina - Soldato - Vassallo
Affine dei beholder, bacio fatale
Affine dei beholder, estrattore
Affine dei beholder, sfera oculare
Affine dei Beholder, Spectator
Angeli - Angelo, Deva astrale - Angelo, Planetar - Angelo, Solar
Animali - Animali ferali - Animali leggendarii
Ankheg 3DV - 4DV (Grande); 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV (Enorme)
Arconte - Arconte, lanterna - Arconte, segugio eroe, paladino 11 livello - Arconte, segugio - Arconte, tromba
Athame MM3
Automa, martellatore - Automa, polverizzatore
B
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Baelnorn (lich buono)
Basilisco - Basilisco superiore abissale
Behir 9DV - 10DV - 11DV - 12DV - 13DV (Enorme); 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 24DV - 25DV - 26DV - 27DV (Mastodontico)
Beholder, generico - Beholder, beholder - Beholder, gauth - Affine dei Beholder, Spectator
Beholder magi (classe di prestigio)
Belva di pietra - Addestrare una Belva di pietra
Belva distorcente 6DV - 7DV - 8DV - 9DV (Grande); 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - Belva distorcente, capobranco 18DV (Enorme)
Bulette 9DV - 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV (Enorme); 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 24DV - 25DV - 26DV - 27DV (Mastodontico)
C
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Cacciatore invisibile 8DV - 9DV - 10DV - 11DV - 12DV (Grande), 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 24DV (Enorme)
Cacciatore notturno (pipistrello delle profondità)
Chuul 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV (Grande); 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 23DV - 24DV - 25DV - 26DV - 27DV - 28DV - 29DV - 30DV - 31DV - 32DV - 33DV (Enorme)
Coboldo, Combattente di 1° livello
Creatura celestiale, leone celestiale
Creatura immonda, topo immondo (abissale)
Cubo gelatinoso 4DV - 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV - 10DV - 11DV - 12DV (Enorme); 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 24DV (Mastodontico)
D
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Demone
Dracode - Dracode, cornuto - Dracode, crestato - Dracode, sputante
E
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Effige
Eladrin - Eladrin, bralani - Eladrin, ghaele
Estrattore (affine dei beholder)
F
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Falcofreccia, adulto - Falcofreccia, anziano - Falcofreccia, giovane
Fato elementale - Fato del fuoco - Fato della terra - Fato dell'acqua - Fato dell'aria
Formian - Formian 1 lavoratore - Formian 2 guerriero - Formian 3 sorvegliante - Formian 4 capitano - Formian 5 regina
G
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Galeb Durh
Grell 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV - 10DV (Medio); 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV (Grande)
Guardiano di Bane - Guardiano crudele
HIJK
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Hobgoblin
Ibrandlin 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV
Idra, 5 teste - 6 teste - 7 teste - 8 teste - 9 teste - 10 teste - 11 teste - 12 teste
Juggernaut 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 24DV - 25DV - 26DV - 27DV - 28DV - 29DV - 30DV - 31DV - 32DV (Enorme); 33DV - 34DV - 35DV - 36DV - 37DV - 38DV - 39DV - 40DV - 41DV - 42DV - 43DV - 44DV - 45DV - 46DV - 47DV - 48DV - 49DV - 50DV - 51DV - 52DV - 53DV - 54DV (Mastodontico)
L
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Lacedon
Lammasu celestiale mezzodrago (Protettore dorato)
Lich, mago umano di 11° livello
Linnorm - Linnorm del terrore - Linnorm grigio - Linnorm Straziacadaveri
M
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Magmin
Mantonevoso 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV (Grande); - 10DV - 11DV - 12DV (Enorme)
Maur, gigante gobbo - Società dei Maur
ME
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Meazel
Melma, protoplasma nero superiore
Mephit - fuoco - ghiaccio - magma - sale - vapore - melma - polvere - terra - acqua - aria
Mezzo celestiale, archetipo - Mezzo celestiale, paladino umano 9° livello
Mezzo drago, archetipo - Mezzo drago, guerriero umano 4° livello
Mezzo immondo, archetipo - Mezzo immondo, chierico umano 9° livello - Mezzo-immondo durzagon
Miconide - capocircolo - guardiano - lavoratore anziano - lavoratore comune - lavoratore giovane - sovrano
Mind flayer - Mind flayer, società e tattiche - Mind flayer, stregone 9° livello
Mummia - Mummia, signore delle mummie chierico 10° livello
N
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Nano
Naga - Naga d'ossa - Naga acquatica - Naga guardiana - Naga oscura - Naga spirituale
Neogi - Neogi adulto - Neogi gran vecchio maestro - Neogi progenie
O
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Oggetto animato, 1 minuscolo - piccolo - medio - grande - enorme - mastodontico - colossale
Ombra - 4DV - 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV (Medio)
Ombra notturna - ala notturna - gigante notturno - verme notturno
Orrori meccanici - Orrore di adamantio - Orrore di electrum - Orrore di platino - Orrore d'oro
Otyugh - 7DV - 8DV (Grande); 9DV - 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV (Enorme)
PQ
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Pantera spettrale
Peryton 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV - 10DV (Medio); 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV (Grande)
Pianta orchesca - Pianta orchesca, arbusto orchesco
Pipistrello dei desmodu - pipistrello cacciatore - pipistrello da guerra - pipistrello guardiano
Pipistrello delle profondità (sinistro)
Psurlon - comune - gigante - anziano
R
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Raggamoffyn - Guttersnipe - Raggamoffyn comune - Shrapnyl - Tatterdemanimal
Remorhaz 7DV - 8DV - 9DV - 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV (Enorme); 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV (Mastodontico)
S
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Sabbie mobili e paludi
Scarafaggio gigante 4DV - 5DV - 6DV - 7DV - 8DV (Medio); 9DV - 10DV - 11DV - 12DV (Grande)
Segugio infernale Bestia di Xvim
Sfera di distruzione (fantasma)
T
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Tanarukk
Tojanida adulto - Tojanida anziano - Tojanida giovane
Treant 8DV - 9DV - 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV (Enorme); 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV (Mastodontico)
Troll - Troll, Scrag - Troll, cacciatore ranger 6° - Troll di foresta - Vekuzz, troll grr6°
UV
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Uccello stigeo
Unicorno - Unicorno, corsiere celestiale chierico 7°
Viverna 7DV (Grande); 8DV - 9DV - 10DV (Enorme); 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV (Mastodontico)
WXYZ
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Wemic
Wight 4DV - 5DV - 6DV - 7DV - 8DV (Medio)
Xorn anziano - Xorn comune - Xorn minore
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ