Template:Tabella 7-23: Pergamene degli incantesimi arcani DM
Da Miniature Fantasy.
Incantesimi arcani di livello 0
d% | Incantesimo | Prezzo di mercato |
---|---|---|
01-05 | Aprire chiudere | 12 mo e 5 ma |
06-07 | Conoscere direzione | 12 mo e 5 ma |
08-11 | Distruggere non morti | 12 mo e 5 ma |
12-13 | Evoca strumento | 12 mo e 5 ma |
14-17 | Fiotto acido | 12 mo e 5 ma |
18-21 | Frastornare | 12 mo e 5 ma |
22-28 | Individuazione del magico | 12 mo e 5 ma |
29-32 | Individuazione del veleno | 12 mo e 5 ma |
33-37 | Lampo | 12 mo e 5 ma |
38-43 | Lettura del magico | 12 mo e 5 ma |
44-49 | Luce | 12 mo e 5 ma |
50-54 | Luci danzanti | 12 mo e 5 ma |
55-59 | Mano magica | 12 mo e 5 ma |
60-64 | Messaggio | 12 mo e 5 ma |
65-66 | Ninnananna | 12 mo e 5 ma |
67-71 | Prestidigitazione | 12 mo e 5 ma |
72-75 | Raggio di gelo | 12 mo e 5 ma |
76-82 | Resistenza | 12 mo e 5 ma |
83-87 | Riparare | 12 mo e 5 ma |
88-91 | Sigillo arcano | 12 mo e 5 ma |
92-96 | Suono fantasma | 12 mo e 5 ma |
97-100 | Tocco di affaticamento | 12 mo e 5 ma |
Incantesimi arcani di 1° livello
Incantesimi arcani di 2° livello
Incantesimi arcani di 3° livello
Incantesimi arcani di 4° livello
Incantesimi arcani di 5° livello
Incantesimi arcani di 6° livello
Incantesimi arcani di 7° livello
Incantesimi arcani di 8° livello
Incantesimi arcani di 9° livello
d% | Incantesimo | Prezzo di mercato |
---|---|---|
01-04 | Blocca mostri di massa | 3.825 mo |
05-07 | Cerchio di teletrasporto | 4.825 mo |
08 | Desiderio | 28.825 mo¹ |
09-12 | Disgiunzione di Mordenkainen | 3.825 mo |
13-17 | Dominare mostri | 3.825 mo |
18-21 | Evoca mostri IX | 3.825 mo |
22-25 | Fatale | 3.825 mo |
26-30 | Fermare il tempo | 3.825 mo |
31-35 | Forma eterea | 3.825 mo |
36-39 | Imprigionare | 3.825 mo |
40-43 | Lamento della banshee | 3.825 mo |
44-46 | Legare anima | 3.825 mo |
47-52 | Libertà | 3.825 mo |
53-56 | Mano stritolatrice di Bigby | 3.825 mo |
57-60 | Ombre | 3.825 mo |
61-65 | Parola del potere, uccidere | 3.825 mo |
66-70 | Portale | 3.825 mo |
71-74 | Previsione | 3.825 mo |
75-77 | Proiezione astrale | 4.870 mo |
78-81 | Rifugio | 3.825 mo |
82-85 | Risucchio di energia | 3.825 mo |
86-90 | Sciame di meteore | 3.825 mo |
91-94 | Sfera prismatica | 3.825 mo |
95-100 | Trasformazione | 3.825 mo |
¹ Si presume con un costo in componenti materiali non superiore a 10.000 mo e in PE non superiore a 5.000 PE. |