Template:Tabella 7-24: Pergamene degli incantesimi divini DM
Da Miniature Fantasy.
Incantesimi divini di livello 0
d% | Incantesimo | Prezzo di mercato |
---|---|---|
01-07 | Conoscere direzione | 12 mo e 5 ma |
08-14 | Creare acqua | 12 mo e 5 ma |
15-21 | Cura ferite minori | 12 mo e 5 ma |
22-29 | Guida | 12 mo e 5 ma |
30-36 | Individuazione del magico | 12 mo e 5 ma |
37-43 | Individuazione del veleno | 12 mo e 5 ma |
44-50 | Infliggi ferite minori | 12 mo e 5 ma |
51-57 | Lampo | 12 mo e 5 ma |
58-64 | Lettura del magico | 12 mo e 5 ma |
65-72 | Luce | 12 mo e 5 ma |
73-79 | Purificare cibo e bevande | 12 mo e 5 ma |
80-86 | Resistenza | 12 mo e 5 ma |
87-93 | Riparare | 12 mo e 5 ma |
94-100 | Virtù | 12 mo e 5 ma |
Incantesimi divini di 1 ° livello
Incantesimi divini di 2°livello
Incantesimi divini di 3° livello
Incantesimi divini di 4° livello
Incantesimi divini di 5° livello
¹ Permette a un incantesimo di 4° livello o inferiore di essere legato all'area santificata o profanata.
Incantesimi divini di 6° livello
¹ Si presume un'area equivalente ad un cubo con spigolo di 18 metri.
Incantesimi divini di 7° livello
d% | Incantesimo | Prezzo di mercato |
---|---|---|
01-05 | Animare vegetali | 2.275 mo |
06-10 | Bagliore solare | 2.275 mo |
11-14 | Blasfemia | 2.275 mo |
15-16 | Controllare tempo atmosferico | 2.275 mo |
17-22 | Cura ferite gravi di massa | 2.275 mo |
23-26 | Dettame | 2.275 mo |
27-31 | Distruzione | 2.275 mo |
32-35 | Evoca alleato naturale VII | 2.275 mo |
36-40 | Evoca mostri VII | 2.275 mo |
41-45 | Infliggi ferite gravi di massa | 2.275 mo |
46-48 | Parola del caos | 2.275 mo |
49-52 | Parola sacra | 2.275 mo |
53-57 | Piaga strisciante | 2.275 mo |
58-62 | Repulsione | 2.275 mo |
63-64 | Resurrezione | 12.275 mo |
65-69 | Rifugio | 3.775 mo |
70-74 | Rigenerazione | 2.275 mo |
75-78 | Ristorare superiore | 4.775 mo |
79-83 | Scrutare superiore | 2.275 mo |
84 | Simbolo di debolezza | 7.275 mo |
85 | Simbolo di stordimento | 7.275 mo |
86-90 | Transizione eterea | 2.275 mo |
91-95 | Trasforma bastone | 2.275 mo |
96-100 | Trasmutare metallo in legno | 2.275 mo |
Incantesimi divini di 8° livello
d% | Incantesimo | Prezzo di mercato |
---|---|---|
01-04 | Alleato planare superiore | 5.500 mo |
05-07 | Aura sacra | 3.000 mo |
08-10 | Aura sacrilega | 3.000 mo |
11-16 | Campo anti-magia | 3.000 mo |
17-20 | Controllare vegetali | 3.000 mo |
21-23 | Creare non morti superiori | 3.600 mo |
24-30 | Cura ferite critiche di massa | 3.000 mo |
31-34 | Dito della morte | 3.000 mo |
35-39 | Esplosione solare | 3.000 mo |
40-43 | Evoca alleato naturale VIII | 3.000 mo |
44-47 | Evoca mostri VIII | 3.000 mo |
48-51 | Forme animali | 3.000 mo |
52-55 | immunità agli incantesimi superiore | 3.000 mo |
56-59 | Infliggi ferite critiche di massa | 3.000 mo |
60-63 | Inversione della gravità | 3.000 mo |
64-66 | Mantello del caos | 3.000 mo |
67-71 | Respingere metallo o pietra | 3.000 mo |
72-75 | Rivela locazioni | 3.000 mo |
76-78 | Scudo della legge | 3.000 mo |
79-83 | Serratura dimensionale | 3.000 mo |
84-85 | Simbolo di demenza | 8.000 mo |
86-87 | Simbolo di morte | 8.000 mo |
88-91 | Tempesta di fuoco | 3.000 mo |
92-96 | Terremoto | 3.000 mo |
97-100 | Turbine | 3.000 mo |
Incantesimi divini di 9° livello
d% | Incantesimo | Prezzo di mercato |
---|---|---|
01-04 | Antipatia | 3.825 mo |
05-09 | Cumulo strisciante | 3.825 mo |
10-15 | Evoca alleato naturale IX | 3.825 mo |
16-21 | Evoca mostri IX | 3.825 mo |
22-27 | Forma eterea | 3.825 mo |
28-36 | Guarigione di massa | 3.825 mo |
37-43 | Implosione | 3.825 mo |
44-48 | Legare anima | 3.825 mo |
49-51 | Miracolo | 28.825 mo' |
52-57 | Portale | 8.825 mo |
58-63 | Previsione | 3.825 mo |
64-66 | Proiezione astrale | 4.870 mo |
67 | Resurrezione pura | 28.825 mo |
68-73 | Rigenerazione | 3.825 mo |
74-79 | Risucchio di energia | 3.825 mo |
80-85 | Sciame elementale | 3.825 mo |
86-89 | Simpatia | 5.325 mo |
90-95 | Tempesta di vendetta | 3.825 mo |
96-100 | Trasformazione | 3.825 mo |
¹ Si suppone una richiesta potente ma con componenti materiali non superiori a 100 mo e senza alcun costo in PE aggiuntivo.