Tabella 7-5: Sottosuolo superiore (Sotterraneo, civilizzato) (LI 2-7)
Da Miniature Fantasy.
Terreno | Viaggio normale | Campo all'aperto o viaggio cauto | Campo segreto o nascondiglio |
---|---|---|---|
Civilizzato | 12% (64%) | 6% (40%) | 3% (20%) |
d% | Incontro | Numero incontrato |
---|---|---|
01-02 | Allip | 1 |
03 | Bafitauro (SdF) | 1d2 |
04 | Barghest | 1d2 |
05 | Basilisco | 1 |
06 | Beholder gauth | 1 |
07 | Boggle (MMII) | 1d2 |
08-09 | Bugbear | 1d3+1 |
10-12 | Chitina (MF) | 1d4+1 |
13-14 | Derro | 1d3+1 |
15-16 | Drago delle profondità giovane (MF) | 1 |
17 | Drago nero adolescente | 1 |
18-21 | Drappello di topi mannari (licantropi) | * |
22-26 | Esploratori drow | * |
27-28 | Fungo viola | 1d2 |
29-31 | Gargoyle | 1d3+1 |
32-33 | Ghast | 1d3+1 |
34-35 | Ghoul | 1d3+3 |
36 | Gibberling (MF) | 1d4+4 |
37-38 | Grick | 1d3+1 |
39 | Guardiano di Bane (MF) | 1d4+2 |
40 | Ibrandlin (MF) | 1 |
41-43 | Lith (SdF) | 1 |
44 | Lupo invernale | 1d2 |
45-48 | Mantoscuro | 2d4 |
49-50 | Meazel (MF) | 1d3 |
51-52 | Millepiedi mostruoso Grande | 1d4+1 |
53-56 | Minotauro | 1d2+1 |
57 | Ombra | 1d4 |
58-59 | Phaerlock (SdF) | 1d3+1 |
60 | Progenie di Kyuss (MMII) | 1d2+1 |
61-62 | Progenie vampirica | 1d3+1 |
63-65 | Quaggoth (MF) | 1d4 |
66-68 | Ragno mostruoso Grande | 1d4+1 |
69-71 | Rothé delle profondità (FRA) | 1d4+2 |
72-73 | Sciame di pipistrelli | 1d4 |
74-75 | Segugio infernale | 1d3+1 |
76-79 | Troglodita | 1d4+1 |
80-82 | Troll | 1 |
83 | Ululatore | 1d2 |
84-88 | Umber hulk | 1 |
89-91 | Vargouille | 1d4+1 |
92-93 | Vermeiena | 1 |
94 | Wight | 1d4+1 |
95-96 | Wraith | 1 |
97 | Wyste (MMII) | 1d2 |
98-99 | Xorn minore | 1d4+1 |
100 | Zombi medio | 1d4+2 |
- Vedi "Descrizioni dei gruppi", sotto.