Armi da guerra

Da Miniature Fantasy.
Armi da guerra
Armi da mischia leggere Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Ascia 6 1d4 1d6 x3 - 1,5 T 5 2
Ascia da lancio 8 1d4 1d6 x2 3m 1 T 4 2
Kukri 8 1d3 1d4 18-20/x2 - 1 T 10 1
Manganello 1 1d4 1d6 x2 - 1 C 1 1
Martello leggero 1 ma 1d3 1d4 x2 6m 1 C 10 10
Piccone leggero 4 1d3 1d4 x4 - 1,5 P 10 8
Spada corta 10 1d4 1d6 19-20/x2 - 1 P 10 2
Wakizashi 350 1d4 1d6 19-20/x2 - 1,5 T 10 3
Armi da mischia a una mano Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Ascia da battaglia 10 1d6 1d8 x3 - 3 T 5 5
Martello da guerra 12 1d6 1d8 x3 - 2,5 C 10 25
Mazzafrusto DisarmareSbilanciare 8 1d6 1d8 x2 - 2,5 C 10 18
Piccone pesante 8 1d4 1d6 x4 - 3 P 10 15
Scimitarra 15 1d4 1d6 18-20/x2 - 2 T 10 4
Spada lunga 15 1d6 1d8 19-20/x2 - 2 T 10 5
Stocco Accurata 20 1d4 1d6 18-20/x2 - 1 P 10 5
Tridente Puntare 15 1d6 1d8 x2 3m 2 P 5 5
Armi da mischia a due mani Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Alabarda PuntareSbilanciare 10 1d8 1d10 x3 - 6 P o T 5 5
Ascia bipenne 20 1d10 1d12 x3 - 6 T 5 10
Corsesca PortataDisarmare 10 1d6 2d4 x3 - 6 P 5 5
Falce Sbilanciare 18 1d6 2d4 x4 - 5 P o T 5 5
Falchion 75 1d6 2d4 18-20/x2 - 4 T 10 10
Falcione Portata 8 1d8 1d10 x3 - 5 T 5 5
Giusarma PortataSbilanciare 9 1d6 2d4 x3 - 6 T 5 5
Lancia da cavaliere Carica - Portata 10 1d6 1d8 x3 - 5 P 5 8
Mazzafrusto pesante DisarmareSbilanciare 15 1d8 1d10 19-20/x2 - 5 C 10 23
Randello pesante 5 1d8 1d10 x2 - 4 C 5 15
Spadone 50 1d10 2d6 19-20/x2 - 4 T 10 10
Armi a distanza Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Arco corto 30 1d4 1d6 x3 18m 1 P 3 3
Frecce (20pz) 1 - - - - 1,5 - - -
Arco corto composito 75 1d4 1d6 x3 21m 1 P 3 2
Frecce (20pz) 1 - - - - 1,5 - - -
Arco lungo 75 1d6 1d8 x3 30m 1,5 P 3 3
Frecce (20pz) 1 - - - - 1,5 - - -
Arco lungo composito 100 1d6 1d8 x3 33m 1,5 P 3 2
Frecce (20pz) 1 - - - - 1,5 - - -