Orso bruno: differenze tra le versioni
(13 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Animale | Animale | ||
− | Taglia: Grande | + | Taglia: [[Taglia delle creature|Grande]] |
GS: 4 | GS: 4 | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
*<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | ||
− | Classe Armatura: 15 (-1 taglia, +1 Des, +5 naturale), contatto 10, colto alla sprovvista 14 | + | [[Classe Armatura]]: 15 (-1 taglia, +1 Des, +5 naturale), contatto 10, colto alla sprovvista 14 |
− | Dadi Vita: | + | Dadi Vita: 6d8+24 (51 pf) |
− | Tiri salvezza: Temp + | + | Tiri salvezza: Temp +9, Rifl +6, Vol +3 |
Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto | Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
*<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
− | Velocità: 12 m (8 quadretti) | + | Velocità: 12 m (8 quadretti) |
− | Attacco: Artiglio + | + | Attacco: Artiglio +11 in mischia (1d8+8) |
− | Attacco completo: 2 artigli + | + | Attacco completo: 2 artigli +11 in mischia (1d8+8) e morso +6 in mischia (2d6+4) |
Spazio/Portata: 3 m/1,5 m | Spazio/Portata: 3 m/1,5 m | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
Caratteristiche: For 27, Des 13, Cos 19, Int 2, Sag 12, Car 6 | Caratteristiche: For 27, Des 13, Cos 19, Int 2, Sag 12, Car 6 | ||
− | Attacco base/Lotta: + | + | Attacco base/[[Lotta]]: +4/+16 |
− | Talenti: Correre, Resistenza | + | Talenti: [[Correre]], [[Resistenza fisica]], [[Seguire tracce]] |
− | Abilità: | + | Abilità: {{Asco}} +4, {{Nuot}} +12, {{Osse}} +7 |
Linguaggi: - | Linguaggi: - | ||
Riga 45: | Riga 45: | ||
*<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | ||
− | Ambiente: | + | Ambiente: Foreste fredde |
Organizzazione: Solitario o coppia | Organizzazione: Solitario o coppia | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
Tesoro: - | Tesoro: - | ||
− | Avanzamento: | + | Avanzamento: {{OrBrun}} |
Modificatore di livello: - | Modificatore di livello: - | ||
− | + | {{OrsBruno}} | |
− | + | [[Category:Animale]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Grado di Sfida 4]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category:Animale]] [[Category: | + |
Versione attuale delle 16:46, 18 ott 2023
Animale
Taglia: Grande
GS: 4
Allineamento: Sempre neutrale
Iniziativa: +1
- Difesa
Classe Armatura: 15 (-1 taglia, +1 Des, +5 naturale), contatto 10, colto alla sprovvista 14
Dadi Vita: 6d8+24 (51 pf)
Tiri salvezza: Temp +9, Rifl +6, Vol +3
Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto
- Attacco
Velocità: 12 m (8 quadretti)
Attacco: Artiglio +11 in mischia (1d8+8)
Attacco completo: 2 artigli +11 in mischia (1d8+8) e morso +6 in mischia (2d6+4)
Spazio/Portata: 3 m/1,5 m
Attacchi speciali: Afferrare migliorato
- Statistiche
Caratteristiche: For 27, Des 13, Cos 19, Int 2, Sag 12, Car 6
Attacco base/Lotta: +4/+16
Talenti: Correre, Resistenza fisica, Seguire tracce
Abilità: ascoltare +4, nuotare +12, osservare +7
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Foreste fredde
Organizzazione: Solitario o coppia
Tesoro: -
Avanzamento: 6DV - 7DV - 8DV - 9DV - 10DV - (Grande)
Modificatore di livello: -
Questi imponenti carnivori superano il peso di 900 kg e raggiungono un'altezza di circa 3,6 metri quando si sollevano sulle zampe posteriori. Hanno un temperamento aggressivo e sono legati al territorio. Le statistiche relative agli orsi bruni si possono utilizzare praticamente per qualsiasi grande orso, incluso il grizzly.
- Combattimento
Un orso bruno attacca principalmente squarciando i suoi avversari con gli artigli.
Afferrare migliorato (Str): Per utilizzare questa capacità, un orso bruno deve colpire con un artiglio. Può poi cercare di cominciare una lotta con un'azione gratuita che non provoca attacchi di opportunità.
Abilità: Un orso bruno riceve un bonus razziale di +4 alle prove di nuotare.