Taglia delle creature
Da Miniature Fantasy.
Taglia della creatura |
spazio | portata naturale |
Bonus di attacco |
Bonus di Lottare |
---|---|---|---|---|
Piccolissima | 15 cm | 0 | +8 | -16 |
Minuta | 30 cm | 0 | +4 | -12 |
Minuscola | 75 cm | 0 | +2 | -8 |
Piccola | 1,5 m | 1,5 m | +1 | -4 |
Media | 1,5 m | 1,5 m | +0 | 0 |
Grande (alta) | 3 m | 3 m | -1 | +4 |
Grande (lunga) | 3 m | 1,5 m | -1 | +4 |
Enorme (alta) | 4,5 m | 4,5 m | -2 | +8 |
Enorme (lunga) | 4,5 m | 3 m | -2 | +8 |
Mastodontica (alta) | 6 m | 6 m | -4 | +12 |
Mastodontica (lunga) | 6 m | 4,5 m | -4 | +12 |
Colossale (alta) | 7,5 m o più | 7,5 m o più | -8 | +16 |
Colossale (lunga) | 7,5 m o più | 6 m o più | -8 | +16 |
Categoria di taglia |
Modificatore CA/Attacco |
Modificatore di lotta |
Modificatore di Nascondersi |
Dimensione¹ | Peso² | Spazio (in quadretti) |
Portata (altezza) (in quadretti) |
Portata (lunghezza) (in quadretti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piccolissima | +8 | -16 | +16 | 15 cm o meno | 60 g o meno | 15 cm (1/100) | 0 m (0) | - |
Minuta | +4 | -12 | +12 | 15 cm - 30 | cm 60 g - 0,5 kg | 30 cm (1/25) | 0 m (0) | - |
Minuscola | +2 | -8 | +8 | 30 cm - 60 cm | 0,5 kg - 4 kg | 75 cm (1/4) | 0 m (0) | - |
Piccola | +1 | -4 | +4 | 60 cm - 1,2 m | 4 kg - 30 kg | 1,5 m (1) | 1,5 m (1) | - |
Media | +0 | +0 | +0 | 1,2 m - 2,4 m | 30 kg - 250 kg | 1,5 m (1) | 1,5 m (1) | 1,5 m (1) |
Grande | -1 | +4 | -4 | 2,4 m - 4,8 m | 250 kg - 2 t | 3 m (2x2) | 3 m (2) | 1,5 m (1) |
Enorme | -2 | +8 | -8 | 4,8 m - 9,6 m | 2 t - 16 t | 4,5 m (3x3) | 4,5 m (3) | 3 m (2) |
Mastodontica | -4 | +12 | -12 | 9,6 m - 19,2 m | 16 t- 125 t | 6 m (4x4) | 6 m (4) | 4,5 m (3) |
Colossale | -8 | +16 | -16 | 19,2 m o più | 125 t o più | 9 m+ (6x6+) | 9 m+ (6+) | 6 m+ (4+) |
¹ Altezza di un bipede; lunghezza del corpo di un quadrupede (da muso a base della coda).
² Assumere che la creatura sia all'incirca densa quanto un animale, Una creatura fatta di pietra peserà considerevolmente di più, una creatura gassosa peserà molto di meno.