Clima Marche d'argento
Indice |
Inverno
Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 01-02 | 01 | Caldo | Brezza | Sereno |
05-09 | 03-06 | 02-03 | Temperato | Variabile | Sereno |
10-15 | 07-09 | 04 | Temperato | Brezza | Nebbia |
16-18 | 10-12 | 05-06 | Temperato | Variabile | Pioggia |
19-23 | 13-15 | 07 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
24-26 | 16-17 | 08 | Temperato | Variabile | Grandine |
27-39 | 18-36 | 09-20 | Freddo | Variabile | Sereno |
40-50 | 37-43 | 21-29 | Freddo | Brezza | Nebbia |
51-65 | 44-58 | 30-42 | Freddo | Variabile | Neve |
66-72 | 59-65 | 43-48 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
73-77 | 66-71 | 49-55 | Freddo | Variabile | Nevischio |
78 | 72-73 | 56-59 | Freddo | Tempesta | Sereno |
79-83 | 74-79 | 60-65 | Freddo | Tempesta | Neve fitta |
84-85 | 80-81 | 66-68 | Freddo | Tempesta | Nevischio |
86-90 | 82-88 | 69-77 | Gelo | Variabile | Sereno |
91-93 | 89-91 | 78-88 | Gelo | Variabile | Neve |
94-98 | 92-97 | 89-95 | Gelo | Tempesta | Sereno |
99-100 | 98-100 | 96-100 | Gelo | Tempesta | Neve |
Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
---|---|---|---|
01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
91-100 | 51-89 | Bufera | |
90-100 | Uragano |
Primavera
Primavera 1° Tarsakh - 25° Kythorn
Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
---|---|---|---|---|---|
01-07 | 01-06 | 01-04 | Caldo | Variabile | Sereno |
08-14 | 07-11 | 05-07 | Caldo | Variabile | Pioggia |
15-19 | 13-16 | 08-09 | Caldo | Variabile | Acquazzone |
20-25 | 17-21 | 10-13 | Caldo | Tempesta | Sereno |
26-30 | 22-25 | 14-16 | Caldo | Tempesta | Temporale |
31-36 | 26-31 | 17-24 | Temperato | Variabile | Sereno |
37-50 | 32-38 | 25-30 | Temperato | Brezza | Nebbia |
51-59 | 39-51 | 31-37 | Temperato | Variabile | Pioggia |
60-63 | 52-55 | 38-40 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
64-67 | 56-59 | 41-45 | Temperato | Variabile | Grandine |
68-71 | 60-63 | 46-53 | Temperato | Tempesta | Sereno |
72-76 | 64-66 | 54-56 | Temperato | Tempesta | Acquazzone |
77-79 | 67-69 | 57-61 | Temperato | Tempesta | Grandine |
80-83 | 70-74 | 62-68 | Freddo | Variabile | Sereno |
84-87 | 75-77 | 69-76 | Freddo | Brezza | Nebbia |
88-92 | 78-86 | 77-88 | Freddo | Variabile | Neve |
93-94 | 87-89 | 89-91 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
95 | 90-92 | 92-94 | Freddo | Variabile | Nevischio |
96-97 | 93-95 | 95-97 | Freddo | Tempesta | Sereno |
98-99 | 96-97 | 98-99 | Freddo | Tempesta | Neve fitta |
100 | 98-100 | 100 | Freddo | Tempesta | Nevischio |
Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
---|---|---|---|
01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
91-100 | 51-89 | Bufera | |
90-100 | Uragano |
Estate
Estate 26° Kythorn - 4° Eleint
Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
---|---|---|---|---|---|
01-09 | 01-08 | - | Torrido | Brezza | Sereno |
10 | 09-10 | - | Torrido | Tempesta | Sabbia |
11-30 | 11-27 | 01-17 | Caldo | Brezza | Sereno |
31-39 | 28-36 | 18-23 | Caldo | Brezza | Pioggia |
40-45 | 37-41 | 24-25 | Caldo | Brezza | Acquazzone |
46-54 | 42-50 | 26-35 | Caldo | Tempesta | Temporale |
55-74 | 51-71 | 36-49 | Temperato | Variabile | Sereno |
75-84 | 72-76 | 50-57 | Temperato | Brezza | Nebbia |
85-93 | 77-86 | 58-67 | Temperato | Variabile | Pioggia |
94-97 | 87-90 | 68-73 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
98-100 | 91-93 | 74-77 | Temperato | Variabile | Grandine |
— | 94-95 | 78-84 | Freddo | Variabile | Sereno |
— | 96-97 | 85-90 | Freddo | Brezza | Nebbia |
— | 98-99 | 91-97 | Freddo | Variabile | Neve |
— | - | 98 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
— | 100 | 99-100 | Freddo | Variabile | Nevischio |
Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
---|---|---|---|
01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
91-100 | 51-89 | Bufera | |
90-100 | Uragano |
Autunno
Autunno 5° Eleint - 30° Marpenoth
Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
---|---|---|---|---|---|
01-03 | 01-03 | - | Torrido | Brezza | Sereno |
04 | 04-05 | - | Torrido | Tempesta | Sabbia |
05-13 | 06-12 | 01-03 | Caldo | Variabile | Sereno |
14-17 | 13-17 | 04-05 | Caldo | Variabile | Pioggia |
18-19 | 18-19 | 06 | Caldo | Variabile | Acquazzone |
20-21 | 20-22 | 07-08 | Caldo | Tempesta | Sereno |
22-26 | 23-28 | 09-15 | Caldo | Tempesta | Temporale |
27-34 | 29-35 | 16-23 | Temperato | Variabile | Sereno |
35-44 | 36-39 | 24-29 | Temperato | Brezza | Nebbia |
45-54 | 40-48 | 30-37 | Temperato | Variabile | Pioggia |
55-56 | 49-51 | 38-40 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
57-58 | 52-53 | 41-43 | Temperato | Variabile | Grandine |
59-63 | 54-59 | 44-45 | Temperato | Tempesta | Sereno |
64-65 | 60-61 | 46-48 | Temperato | Tempesta | Acquazzone |
66-67 | 62-63 | 49-51 | Temperato | Tempesta | Grandine |
68-76 | 64-73 | 52-61 | Freddo | Variabile | Sereno |
77-84 | 74-77 | 62-66 | Freddo | Brezza | Nebbia |
85-90 | 78-84 | 67-76 | Freddo | Variabile | Neve |
91-92 | 85-87 | 77-79 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
93-94 | 88-89 | 80-81 | Freddo | Variabile | Nevischio |
95-96 | 90-92 | 82-85 | Freddo | Tempesta | Sereno |
97-98 | 93-94 | 86-88 | Freddo | Tempesta | Neve fitta |
99-100 | 95-96 | 89-90 | Freddo | Tempesta | Nevischio |
- | 97-99 | 91-98 | Gelo | Variabile | Sereno |
- | 100 | 99-100 | Gelo | Variabile | Neve |
Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
---|---|---|---|
01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
91-100 | 51-89 | Bufera | |
90-100 | Uragano |
Tempo atmosferico casuale
Ogni data condizione climatica dura per 1d6 giorni prima che si innesti un nuovo fenomeno meteorologico, quindi si tireranno i dadi per il tempo atmosferico solo al termine del precedente ciclo, e non tutti i giorni. Le tabelle del tempo atmosferico sono suddivise in tre regioni basilari: vallata fluviale, aperta campagna, aree settentrionali o alpine. Si applichi lo stesso tiro di dado a tutte e tre le regioni (onde evitare che, se sulle montagne iniziasse un raro disgelo, nello stesso periodo, le vallate fluviali non subiscano un'improvvisa ondata di freddo).
Vallata fluviale: La Valle del Rauvin Superiore, la Valle del Rauvin Inferiore di e la Valle di Sundabar sono comprese in questa categoria, al pari delle fronde della Grande Foresta. Sebbene ci sia una nebbia fitta tutto l'anno, queste regioni sono più riparate dalle intemperie di altre zone delle Marche d'Argento.
Aperta campagna: La Brughiera Sterminata, le Terre della Luna, l'Antico Delzoun (eccetto la Valle di Sundabar) e le foreste delle Marche d'Argento settentrionali sono comprese in questa categoria.
Regioni settentrionali o alpine: Le Montagne di Ghiaccio, Montagne Inferiori e del Montagne Rauvin sono comprese in questa categoria, al pari delle altre terre che sono confinanti con il Dorso del Mondo, quali, ad esempio, il Bosco Druar e le Terre a Ridosso del Muro.