Cavallo leggero: differenze tra le versioni
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Animali, cavallo leggero a Animali, cavallo leggero 3.5 senza lasciare redirect) |
|||
| (6 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | Animale | |
| − | Animale Grande | + | |
| − | + | Taglia: [[Taglia delle creature|Grande]] | |
| + | |||
| + | GS: | ||
| + | |||
| + | Allineamento: Sempre neutrale | ||
| + | |||
Iniziativa: +1 | Iniziativa: +1 | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | ||
| + | |||
| + | [[Classe Armatura]]: 13 (-1 taglia, +1 Des, +3 naturale), contatto 10, colto alla sprovvista 12 | ||
| + | |||
| + | Dadi Vita: 3d8+6 (19 pf) | ||
| + | |||
| + | Tiri salvezza: Temp +5, Rifl +4, Vol +2 | ||
| + | |||
| + | Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità: 18 m (12 quadretti) | Velocità: 18 m (12 quadretti) | ||
| − | + | ||
| − | + | Attacco: Zoccolo -2 in mischia (1d4+1¹) | |
| − | Attacco: Zoccolo -2 in mischia (1d4+ | + | |
| − | Attacco completo: 2 zoccoli -2 in mischia (1d4+ | + | Attacco completo: 2 zoccoli -2 in mischia (1d4+1¹) |
| + | |||
Spazio/Portata: 3 m/1,5 m | Spazio/Portata: 3 m/1,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali: - | Attacchi speciali: - | ||
| − | + | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| + | |||
Caratteristiche: For 14, Des 13, Cos 15, Int 2, Sag 12, Car 6 | Caratteristiche: For 14, Des 13, Cos 15, Int 2, Sag 12, Car 6 | ||
| − | + | ||
| − | Talenti: Correre, Resistenza | + | Attacco base/[[Lotta]]: +2/+8 |
| + | |||
| + | Talenti: [[Correre]], [[Resistenza fisica]] | ||
| + | |||
| + | Abilità: {{Asco}} +4, {{Osse}} +4 | ||
| + | |||
| + | Linguaggi: - | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente: Pianure temperate | Ambiente: Pianure temperate | ||
| + | |||
Organizzazione: Addomesticato o branco (6-30) | Organizzazione: Addomesticato o branco (6-30) | ||
| − | + | ||
| + | Tesoro: - | ||
| + | |||
Avanzamento: - | Avanzamento: - | ||
| + | |||
Modificatore di livello: - | Modificatore di livello: - | ||
Le statistiche qui riportate descrivono razze più piccole di cavalli da lavoro quali i cavalli arabi, ma anche i cavalli selvatici. | Le statistiche qui riportate descrivono razze più piccole di cavalli da lavoro quali i cavalli arabi, ma anche i cavalli selvatici. | ||
| + | |||
Generalmente questi animali fin dall'età di due anni sono pronti per essere impiegati in lavori utili. Un cavallo leggero non è in grado di combattere mentre trasporta un cavaliere. | Generalmente questi animali fin dall'età di due anni sono pronti per essere impiegati in lavori utili. Un cavallo leggero non è in grado di combattere mentre trasporta un cavaliere. | ||
| + | |||
Capacità di trasporto: Un peso non superiore a 75 kg costituisce un carico leggero per un cavallo leggero; 76-150 kg un carico medio; 151-225 kg un carico pesante. | Capacità di trasporto: Un peso non superiore a 75 kg costituisce un carico leggero per un cavallo leggero; 76-150 kg un carico medio; 151-225 kg un carico pesante. | ||
| + | |||
Un cavallo leggero può trascinare fino a 1.125 kg. | Un cavallo leggero può trascinare fino a 1.125 kg. | ||
Cavallo | Cavallo | ||
| + | |||
I cavalli vengono addomesticati per servire da cavalcature e bestie da soma. | I cavalli vengono addomesticati per servire da cavalcature e bestie da soma. | ||
| − | Combattimento | + | |
| − | Un cavallo non addestrato a combattere di solito non utilizza i suoi zoccoli per attaccare. Essi vengono considerati come un'arma secondaria e sommano solo metà del bonus di Forza del cavallo al danno. (Questi attacchi secondari sono | + | *Combattimento |
| + | |||
| + | Un cavallo non addestrato a combattere di solito non utilizza i suoi zoccoli per attaccare. Essi vengono considerati come un'arma secondaria e sommano solo metà del bonus di Forza del cavallo al danno. (Questi attacchi secondari sono annotati¹ alla voce "Attacco" e "Attacco completo" per il cavallo leggero e il cavallo pesante). | ||
| + | |||
| + | [[Category:Animale]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1]] | ||
Versione attuale delle 10:29, 11 ott 2023
Animale
Taglia: Grande
GS:
Allineamento: Sempre neutrale
Iniziativa: +1
- Difesa
Classe Armatura: 13 (-1 taglia, +1 Des, +3 naturale), contatto 10, colto alla sprovvista 12
Dadi Vita: 3d8+6 (19 pf)
Tiri salvezza: Temp +5, Rifl +4, Vol +2
Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto
- Attacco
Velocità: 18 m (12 quadretti)
Attacco: Zoccolo -2 in mischia (1d4+1¹)
Attacco completo: 2 zoccoli -2 in mischia (1d4+1¹)
Spazio/Portata: 3 m/1,5 m
Attacchi speciali: -
- Statistiche
Caratteristiche: For 14, Des 13, Cos 15, Int 2, Sag 12, Car 6
Attacco base/Lotta: +2/+8
Talenti: Correre, Resistenza fisica
Abilità: ascoltare +4, osservare +4
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Pianure temperate
Organizzazione: Addomesticato o branco (6-30)
Tesoro: -
Avanzamento: -
Modificatore di livello: -
Le statistiche qui riportate descrivono razze più piccole di cavalli da lavoro quali i cavalli arabi, ma anche i cavalli selvatici.
Generalmente questi animali fin dall'età di due anni sono pronti per essere impiegati in lavori utili. Un cavallo leggero non è in grado di combattere mentre trasporta un cavaliere.
Capacità di trasporto: Un peso non superiore a 75 kg costituisce un carico leggero per un cavallo leggero; 76-150 kg un carico medio; 151-225 kg un carico pesante.
Un cavallo leggero può trascinare fino a 1.125 kg.
Cavallo
I cavalli vengono addomesticati per servire da cavalcature e bestie da soma.
- Combattimento
Un cavallo non addestrato a combattere di solito non utilizza i suoi zoccoli per attaccare. Essi vengono considerati come un'arma secondaria e sommano solo metà del bonus di Forza del cavallo al danno. (Questi attacchi secondari sono annotati¹ alla voce "Attacco" e "Attacco completo" per il cavallo leggero e il cavallo pesante).