Umano, combattente 1°: differenze tra le versioni
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Umano 3.5 a Umano, combattente 3.5 senza lasciare redirect) |
|||
| (13 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Umanoide | + | Umanoide [[Combattente]] 1° |
| − | + | Taglia: [[Taglia delle creature|Media]] | |
| − | + | GS: 1/3 | |
| − | + | Allineamento: Generalmente neutrale | |
| − | + | Iniziativa: +1 | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | |
| − | + | Classe Armatura: 15 (+2 [[Cuoio]], +2 scudo medio di legno, +1 Des), contatto 11, colto alla sprovvista 14 | |
| − | + | Dadi Vita: 1d8 (8 pf) | |
| − | + | Tiri salvezza: Temp +3, Rifl +1, Vol +0 | |
| − | + | Qualità speciali: - | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | |
| − | + | Velocità: 9 m | |
| − | + | Attacco: Spada corta +3 in mischia 1d6+2 19-20/x2 | |
| − | + | Attacco completo: Spada corta +3 in mischia 1d6+2 19-20/x2 | |
| − | + | Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | |
| − | + | Attacchi speciali: - | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| − | + | Caratteristiche: For 14, Des 12, Cos 12, Int 8, Sag 10, Car 10 | |
| − | + | Attacco base/[[Lottare|Lotta]]: +1/+3 | |
| + | |||
| + | Talenti: Robustezza | ||
| + | |||
| + | Abilità: Addestrare Animali +1, Cavalcare +3, Intimidire +2, Nuotare +2, Saltare +4, Scalare +4 | ||
| + | |||
| + | Linguaggi: Comune | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | ||
| + | |||
| + | Ambiente: Qualsiasi, Qualsiasi città, paese o villaggio, Sotterranei, Qualsiasi Acquatico | ||
| + | |||
| + | Organizzazione: | ||
| − | + | Tesoro: Standard | |
| − | Avanzamento: | + | Avanzamento: {{ElUmaComb}} |
Modificatore di livello: - | Modificatore di livello: - | ||
| + | Si tratta di persone particolarmente robuste che hanno imparato a difendere le loro proprietà, che siano fattorie, piccoli villaggi, accampamenti di boscaioli o qualunque altro insediamento di umani. Non hanno tuttavia alcun addestramento militare specifico. | ||
| − | Combattimento | + | *Combattimento |
| + | Se coinvolto in un combattimento cerca di proteggere ciò che gli è più caro, la casa, la sua famiglia, i suoi beni qualunque essi siano. Nel caso il nemico si dia alla fuga non lo insegue a meno che ci siano delle ragioni più che valide. | ||
| − | [[Category:Umanoide]] [[Category:Umano]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Acquatici caldi]] [[Category:Acquatici temperati]] [[Category:Acquatici freddi]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Grado di Sfida ]] | + | [[Category:Umanoide]] [[Category:Umano]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Acquatici caldi]] [[Category:Acquatici temperati]] [[Category:Acquatici freddi]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Grado di Sfida 1/3]] |
Versione attuale delle 15:48, 6 ott 2023
Umanoide Combattente 1°
Taglia: Media
GS: 1/3
Allineamento: Generalmente neutrale
Iniziativa: +1
- Difesa
Classe Armatura: 15 (+2 Cuoio, +2 scudo medio di legno, +1 Des), contatto 11, colto alla sprovvista 14
Dadi Vita: 1d8 (8 pf)
Tiri salvezza: Temp +3, Rifl +1, Vol +0
Qualità speciali: -
- Attacco
Velocità: 9 m
Attacco: Spada corta +3 in mischia 1d6+2 19-20/x2
Attacco completo: Spada corta +3 in mischia 1d6+2 19-20/x2
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m
Attacchi speciali: -
- Statistiche
Caratteristiche: For 14, Des 12, Cos 12, Int 8, Sag 10, Car 10
Attacco base/Lotta: +1/+3
Talenti: Robustezza
Abilità: Addestrare Animali +1, Cavalcare +3, Intimidire +2, Nuotare +2, Saltare +4, Scalare +4
Linguaggi: Comune
- Ecologia
Ambiente: Qualsiasi, Qualsiasi città, paese o villaggio, Sotterranei, Qualsiasi Acquatico
Organizzazione:
Tesoro: Standard
Avanzamento: Umano, combattente 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° - 10° - 11° - 12° - 13° - 14°
Modificatore di livello: -
Si tratta di persone particolarmente robuste che hanno imparato a difendere le loro proprietà, che siano fattorie, piccoli villaggi, accampamenti di boscaioli o qualunque altro insediamento di umani. Non hanno tuttavia alcun addestramento militare specifico.
- Combattimento
Se coinvolto in un combattimento cerca di proteggere ciò che gli è più caro, la casa, la sua famiglia, i suoi beni qualunque essi siano. Nel caso il nemico si dia alla fuga non lo insegue a meno che ci siano delle ragioni più che valide.
- Umanoide
- Umano
- Qualsiasi città, paese o villaggio
- Colline calde
- Colline fredde
- Colline temperate
- Deserti caldi
- Deserti freddi
- Deserti temperati
- Foreste calde
- Foreste fredde
- Foreste temperate
- Montagne calde
- Montagne fredde
- Montagne temperate
- Paludi calde
- Paludi fredde
- Paludi temperate
- Pianure calde
- Pianure fredde
- Acquatici caldi
- Acquatici temperati
- Acquatici freddi
- Sotterranei
- Grado di Sfida 1/3