Drago Metallico, Rame: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Drago Metallico, Rame 3.5 a Drago Metallico, Rame) |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria [[Draghi]] | !Età!!Categoria [[Draghi]] | ||
|- | |- | ||
− | |0-5||[[Drago di rame cucciolo 5DV | + | |0-5||[[Drago di rame cucciolo 5DV]]||[[Drago di rame cucciolo 6DV|6DV]]||[[Drago di rame cucciolo 7DV|7DV]] |
|- | |- | ||
− | |6-15||[[Drago di rame molto giovane 8DV | + | |6-15||[[Drago di rame molto giovane 8DV]]||[[Drago di rame molto giovane 9DV|9DV]]||[[Drago di rame molto giovane 10DV|10DV]] |
|- | |- | ||
− | |16-25||[[Drago di rame giovane 11DV | + | |16-25||[[Drago di rame giovane 11DV]]||[[Drago di rame giovane 12DV|12DV]]||[[Drago di rame giovane 13DV|13DV]] |
|- | |- | ||
− | |26-50||[[Drago di rame adolescente 14DV | + | |26-50||[[Drago di rame adolescente 14DV]]||[[Drago di rame adolescente 15DV|15DV]]||[[Drago di rame adolescente 16DV|16DV]] |
|- | |- | ||
− | |51-100||[[Drago di rame adulto giovane 17DV | + | |51-100||[[Drago di rame adulto giovane 17DV]]||[[Drago di rame adulto giovane 18DV|18DV]]||[[Drago di rame adulto giovane 19DV|19DV]] |
|- | |- | ||
− | |101-200||[[Drago di rame adulto 20DV | + | |101-200||[[Drago di rame adulto 20DV]]||[[Drago di rame adulto 21DV|21DV]]||[[Drago di rame adulto 22DV|22DV]] |
|- | |- | ||
− | |201-400||[[Drago di rame adulto maturo 23DV | + | |201-400||[[Drago di rame adulto maturo 23DV]]||[[Drago di rame adulto maturo 24DV|24DV]]||[[Drago di rame adulto maturo 25DV|25DV]] |
|- | |- | ||
− | |401-600||[[Drago di rame vecchio 26DV | + | |401-600||[[Drago di rame vecchio 26DV]]||[[Drago di rame vecchio 27DV|27DV]]||[[Drago di rame vecchio 28DV|28DV]] |
|- | |- | ||
− | |601-800||[[Drago di rame molto vecchio 29DV | + | |601-800||[[Drago di rame molto vecchio 29DV]]||[[Drago di rame molto vecchio 30DV|30DV]]||[[Drago di rame molto vecchio 31DV|31DV]] |
|- | |- | ||
− | |801-1000||[[Drago di rame antico 32DV | + | |801-1000||[[Drago di rame antico 32DV]]||[[Drago di rame antico 33DV|33DV]]||[[Drago di rame antico 34DV|34DV]] |
|- | |- | ||
− | |1001-1200||[[Drago di rame dragone 35DV | + | |1001-1200||[[Drago di rame dragone 35DV]]||[[Drago di rame dragone 36DV|36DV]]||[[Drago di rame dragone 37DV|37DV]] |
|- | |- | ||
− | |1200 o più||[[Drago di rame grande dragone 38DV | + | |1200 o più||[[Drago di rame grande dragone 38DV]]||[[Drago di rame grande dragone 39DV|39DV]]||[[Drago di rame grande dragone 40DV|40DV]] |
|} | |} |
Versione attuale delle 11:40, 7 ott 2018
Età | Categoria Draghi | ||
---|---|---|---|
0-5 | Drago di rame cucciolo 5DV | 6DV | 7DV |
6-15 | Drago di rame molto giovane 8DV | 9DV | 10DV |
16-25 | Drago di rame giovane 11DV | 12DV | 13DV |
26-50 | Drago di rame adolescente 14DV | 15DV | 16DV |
51-100 | Drago di rame adulto giovane 17DV | 18DV | 19DV |
101-200 | Drago di rame adulto 20DV | 21DV | 22DV |
201-400 | Drago di rame adulto maturo 23DV | 24DV | 25DV |
401-600 | Drago di rame vecchio 26DV | 27DV | 28DV |
601-800 | Drago di rame molto vecchio 29DV | 30DV | 31DV |
801-1000 | Drago di rame antico 32DV | 33DV | 34DV |
1001-1200 | Drago di rame dragone 35DV | 36DV | 37DV |
1200 o più | Drago di rame grande dragone 38DV | 39DV | 40DV |