Guerriero
Da Miniature Fantasy.
Liv | Attacco base | Tempra | Riflessi | Volontà | Speciale |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 2 | 0 | 0 | Talento bonus |
2 | +2 | 3 | 0 | 0 | Talento bonus |
3 | +3 | 3 | 1 | 1 | |
4 | +4 | 4 | 1 | 1 | Talento bonus |
5 | +5 | 4 | 1 | 1 | |
6 | +6/+1 | 5 | 2 | 2 | Talento bonus |
7 | +7/+2 | 5 | 2 | 2 | |
8 | +8/+3 | 6 | 2 | 2 | Talento bonus |
9 | +9/+4 | 6 | 3 | 3 | |
10 | +10/+5 | 7 | 3 | 3 | Talento bonus |
11 | +11/+6/+1 | 7 | 3 | 3 | |
12 | +12/+7/+2 | 8 | 4 | 4 | Talento bonus |
13 | +13/+8/+3 | 8 | 4 | 4 | |
14 | +14/+9/+4 | 9 | 4 | 4 | Talento bonus |
15 | +15/+10/+5 | 9 | 5 | 5 | |
16 | +16/+11/+6/+1 | 10 | 5 | 5 | Talento bonus |
17 | +17/+12/+7/+2 | 10 | 5 | 5 | |
18 | +18/+13/+8/+3 | 11 | 6 | 6 | Talento bonus |
19 | +19/+14/+9/+4 | 11 | 6 | 6 | |
20 | +20/+15/+10/+5 | 12 | 6 | 6 | Talento bonus |
- Allineamento: Qualsiasi
- Dado Vita: d10
- Abilità: addestrare animali, artigianato, cavalcare, intimidire, nuotare, saltare e scalare.
- Punti abilità al 1° livello: (2 + modificatore di Int) x4.
- Punti abilità ad ogni livello addizionale: 2 + modificatore di Int.
- Competenza nelle armi e nelle armature: Tutte le armi semplici e da guerra e in tutte le armature e negli scudi.
- Talenti bonus: Il guerriero deve soddisfare tutti i prerequisiti per un Talento bonus.