Template:Tabella 7-3: Costrizione nei tunnel: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con '{| class="wikitable" style="text-align:left;" |+Tabella 7-3: Costrizione nei tunnel !Costrizione!!Penalità di movimento¹!!Penalità di attacco arma leggera²!!Penalità di a...') |
Versione delle 10:55, 21 feb 2018
| Costrizione | Penalità di movimento¹ | Penalità di attacco arma leggera² | Penalità di attacco arma a una mano² | Penalità di attacco arma a due mani² | Arma a distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| Stretto o basso | 1/2 velocità | -2 | -4 | Inutilizzabile | Qualsiasi |
| Stretto e basso | 1/4 velocità | -4 | -8 | Inutilizzabile | Qualsiasi |
| A carponi | solo 1,5 m | -4 | -8 | Inutilizzabile | Solo balestra |
| Spazio angusto | artista della fuga (CD 15) 1,5 m | -8 | Inutilizzabile | Inutilizzabile | Solo balestra |
| Spazio ristretto | artista della fuga (CD 30) 1,5 m | Inutilizzabile | Inutilizzabile | Inutilizzabile | Inutilizzabile |
¹Una creatura che si muove attraverso spazi limitati da qualsiasi costrizione perde il bonus di Destrezza (se ne ha uno) alla Classe Armatura.
²Considerare le armi perforanti che hanno trafitto il bersaglio più piccole di una categoria di taglia.