Armature e scudi: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 8: | Riga 8: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | !Armature e scudi!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 9 m!!Velocità<br>base 6 m!!Peso Kg | + | !Armature e scudi!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 9 m!!Velocità<br>base 6 m!!Peso Kg!!Durezza!!PF |
|- | |- | ||
|'''Armatura leggera'''||Colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"| | |'''Armatura leggera'''||Colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"| | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Imbottita]]||5 mo||1||8||0||5%||9 m||6 m||5 kg | + | |[[Imbottita]]||5 mo||1||8||0||5%||9 m||6 m||5 kg||2||5 |
|- | |- | ||
| − | |[[Cuoio]]||10 mo||2||6||0||10%||9 m||6 m||7,5 kg | + | |[[Cuoio]]||10 mo||2||6||0||10%||9 m||6 m||7,5 kg||2||10 |
|- | |- | ||
| − | |[[Cuoio borchiato]]||25 mo||3||5||–1||15%||9 m||6 m||10 kg | + | |[[Cuoio borchiato]]||25 mo||3||5||–1||15%||9 m||6 m||10 kg||2||15 |
|- | |- | ||
| − | |[[Giaco di maglia]]||100 mo||4||4||–2||20%||9 m||6 m||12,5 kg | + | |[[Giaco di maglia]]||100 mo||4||4||–2||20%||9 m||6 m||12,5 kg||10||20 |
|- | |- | ||
|'''Armatura media'''||Colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"| | |'''Armatura media'''||Colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"| | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Pelle]]||15 mo||3||4||–3||20%||6 m||4,5 m||12,5 kg | + | |[[Pelle]]||15 mo||3||4||–3||20%||6 m||4,5 m||12,5 kg||2||15 |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza a scaglie]]||50 mo||4||3||–4||25%||6 m||4,5 m||15 kg | + | |[[Corazza a scaglie]]||50 mo||4||3||–4||25%||6 m||4,5 m||15 kg||10||20 |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia]]||150 mo||5||2||–5||30%||6 m||4,5 m||20 kg | + | |[[Cotta di maglia]]||150 mo||5||2||–5||30%||6 m||4,5 m||20 kg||10||25 |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre]]||200 mo||5||3||–4||25%||6 m||4,5 m||15 kg | + | |[[Corazza di piastre]]||200 mo||5||3||–4||25%||6 m||4,5 m||15 kg||10||25 |
|- | |- | ||
| − | |'''Armatura pesante'''||colspan=" | + | |'''Armatura pesante'''||colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"|Quando si corre con un’armatura pesante ci si muove al triplo della velocità, non al quadruplo |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza a strisce]]||200 mo||6||0||–7||40%||6 m||4,5 m||22,5 kg | + | |[[Corazza a strisce]]||200 mo||6||0||–7||40%||6 m||4,5 m||22,5 kg||10||30 |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza a bande]]||250 mo||6||1||–6||35%||6 m||4,5 m||17,5 kg | + | |[[Corazza a bande]]||250 mo||6||1||–6||35%||6 m||4,5 m||17,5 kg||10||30 |
|- | |- | ||
| − | |[[Mezza armatura]]||600 mo||7||0||–7||40%||6 m||4,5 m||25 kg | + | |[[Mezza armatura]]||600 mo||7||0||–7||40%||6 m||4,5 m||25 kg||10||35 |
|- | |- | ||
| − | |[[Armatura completa]]||1500 mo||8||1||–6||35%||6 m||4,5 m||25 kg | + | |[[Armatura completa]]||1500 mo||8||1||–6||35%||6 m||4,5 m||25 kg||10||40 |
|- | |- | ||
|'''Scudi'''||Colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"| | |'''Scudi'''||Colspan="10" style="background-color:#C0C0C0"| | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Buckler]]||15 mo||1||–||–1||5%||||||2,5 kg | + | |[[Buckler]]||15 mo||1||–||–1||5%||||||2,5 kg||10||5 |
|- | |- | ||
| − | |[[Scudo leggero di legno]]||3 mo||1||–||–1||5%||||||2,5 kg | + | |[[Scudo leggero di legno]]||3 mo||1||–||–1||5%||||||2,5 kg||5||7 |
|- | |- | ||
| − | |[[Scudo leggero di metallo]]||9 mo||1||–||–1||5%||||||3 kg | + | |[[Scudo leggero di metallo]]||9 mo||1||–||–1||5%||||||3 kg||10||10 |
|- | |- | ||
| − | |[[Scudo pesante di legno]]||7 mo||2||–||–2||15%||||||5 kg | + | |[[Scudo pesante di legno]]||7 mo||2||–||–2||15%||||||5 kg||5||15 |
|- | |- | ||
| − | |[[Scudo pesante di metallo]]||20 mo||2||–||–2||15%||||||7,5 kg | + | |[[Scudo pesante di metallo]]||20 mo||2||–||–2||15%||||||7,5 kg||10||20 |
|- | |- | ||
| − | |[[Scudo torre]]||30 mo||4||–||–10||50%||||||22,5 kg | + | |[[Scudo torre]]||30 mo||4||–||–10||50%||||||22,5 kg||5||20 |
|} | |} | ||
Versione delle 18:54, 1 dic 2016
Materiali speciali: Adamantio, Legnoscuro, Mithral, Pelle di drago
Armi, armature e scudi magici: Ogni +1 di bonus di potenziamento aggiunge anche 2 alla durezza e 10 punti ferita ad armi, armature e scudi, ma le abilità speciali non contano in tal senso.
Armatura perfetta: La qualità perfetta aggiunge 150 mo al prezzo dell'armatura normale e riduce la penalità per le prove di 1.
Torna a Equipaggiamento e oggetti magici
| Armature e scudi | Costo | Bonus Armatura |
Bonus Des max |
Malus abil. e prove |
Fall. inc. arc. | Velocità base 9 m |
Velocità base 6 m |
Peso Kg | Durezza | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura leggera | ||||||||||
| Imbottita | 5 mo | 1 | 8 | 0 | 5% | 9 m | 6 m | 5 kg | 2 | 5 |
| Cuoio | 10 mo | 2 | 6 | 0 | 10% | 9 m | 6 m | 7,5 kg | 2 | 10 |
| Cuoio borchiato | 25 mo | 3 | 5 | –1 | 15% | 9 m | 6 m | 10 kg | 2 | 15 |
| Giaco di maglia | 100 mo | 4 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 12,5 kg | 10 | 20 |
| Armatura media | ||||||||||
| Pelle | 15 mo | 3 | 4 | –3 | 20% | 6 m | 4,5 m | 12,5 kg | 2 | 15 |
| Corazza a scaglie | 50 mo | 4 | 3 | –4 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg | 10 | 20 |
| Cotta di maglia | 150 mo | 5 | 2 | –5 | 30% | 6 m | 4,5 m | 20 kg | 10 | 25 |
| Corazza di piastre | 200 mo | 5 | 3 | –4 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg | 10 | 25 |
| Armatura pesante | Quando si corre con un’armatura pesante ci si muove al triplo della velocità, non al quadruplo | |||||||||
| Corazza a strisce | 200 mo | 6 | 0 | –7 | 40% | 6 m | 4,5 m | 22,5 kg | 10 | 30 |
| Corazza a bande | 250 mo | 6 | 1 | –6 | 35% | 6 m | 4,5 m | 17,5 kg | 10 | 30 |
| Mezza armatura | 600 mo | 7 | 0 | –7 | 40% | 6 m | 4,5 m | 25 kg | 10 | 35 |
| Armatura completa | 1500 mo | 8 | 1 | –6 | 35% | 6 m | 4,5 m | 25 kg | 10 | 40 |
| Scudi | ||||||||||
| Buckler | 15 mo | 1 | – | –1 | 5% | 2,5 kg | 10 | 5 | ||
| Scudo leggero di legno | 3 mo | 1 | – | –1 | 5% | 2,5 kg | 5 | 7 | ||
| Scudo leggero di metallo | 9 mo | 1 | – | –1 | 5% | 3 kg | 10 | 10 | ||
| Scudo pesante di legno | 7 mo | 2 | – | –2 | 15% | 5 kg | 5 | 15 | ||
| Scudo pesante di metallo | 20 mo | 2 | – | –2 | 15% | 7,5 kg | 10 | 20 | ||
| Scudo torre | 30 mo | 4 | – | –10 | 50% | 22,5 kg | 5 | 20 | ||