Demoni: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
Riga 6: | Riga 6: | ||
[[Demone PTF]] | [[Demone PTF]] | ||
+ | |||
+ | [[Armanita 3.5]] | ||
[[Babau 3.5]] | [[Babau 3.5]] | ||
Riga 14: | Riga 16: | ||
[[Demone, Balor PTF]] | [[Demone, Balor PTF]] | ||
+ | |||
+ | [[Bar-lgura 3.5]] | ||
[[Bebilith 3.5]] | [[Bebilith 3.5]] | ||
[[Bebilith 3.5 con aumentare evocazione]] | [[Bebilith 3.5 con aumentare evocazione]] | ||
+ | |||
+ | [[Bulezau 3.5]] | ||
[[Chasme 3.5]] 9DV - [[Chasme 10DV 3.5|10 DV]] - [[Chasme 11DV 3.5|11 DV]] - [[Chasme 12DV 3.5|12 DV]] - [[Chasme 13DV 3.5|13 DV]] - [[Chasme 14DV 3.5|14 DV]] - [[Chasme 15DV 3.5|15 DV]] - [[Chasme 16DV 3.5|16 DV]] - [[Chasme 17DV 3.5|17 DV]] - [[Chasme 18DV 3.5|18 DV]] Grande | [[Chasme 3.5]] 9DV - [[Chasme 10DV 3.5|10 DV]] - [[Chasme 11DV 3.5|11 DV]] - [[Chasme 12DV 3.5|12 DV]] - [[Chasme 13DV 3.5|13 DV]] - [[Chasme 14DV 3.5|14 DV]] - [[Chasme 15DV 3.5|15 DV]] - [[Chasme 16DV 3.5|16 DV]] - [[Chasme 17DV 3.5|17 DV]] - [[Chasme 18DV 3.5|18 DV]] Grande | ||
Riga 28: | Riga 34: | ||
[[Demone, Dretch PTF]] | [[Demone, Dretch PTF]] | ||
+ | |||
+ | [[Dybbuk 3.5]] | ||
[[Fauce abissale 3.5]] | [[Fauce abissale 3.5]] |
Versione delle 15:16, 28 nov 2016
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Bebilith 3.5 con aumentare evocazione
Chasme 3.5 9DV - 10 DV - 11 DV - 12 DV - 13 DV - 14 DV - 15 DV - 16 DV - 17 DV - 18 DV Grande