Categoria:Gemme: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Le gemme sono il tesoro preferito dai PG, date le ridotte dimensioni, la leggerezza e la facilità con cui è possibile celarle, se messe a confronto con l'equivalente valore ...') |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Inoltre, quando sono descritti ricorrendo al nome esatto di una pietra preziosa, i tesori costituiti da gemme sono anche più interessanti. "Una sfavillante perla d'oro" fa più gola di "una gemma del valore di 100 monete d'oro". | Inoltre, quando sono descritti ricorrendo al nome esatto di una pietra preziosa, i tesori costituiti da gemme sono anche più interessanti. "Una sfavillante perla d'oro" fa più gola di "una gemma del valore di 100 monete d'oro". | ||
+ | |||
+ | [[Amaratha]] | ||
+ | |||
+ | [[Beljuril]] | ||
+ | |||
+ | [[Diamante]] | ||
+ | |||
+ | [[Frammento lunare]] | ||
+ | |||
+ | [[Giacinto]] | ||
+ | |||
+ | [[Giada tombale]] | ||
+ | |||
+ | [[Jasmal]] | ||
+ | |||
+ | [[Lacrima del re]] | ||
+ | |||
+ | [[Lacrime rosse]] | ||
+ | |||
+ | [[Opale]] | ||
+ | |||
+ | [[Opale d'acqua]] | ||
+ | |||
+ | [[Opale di fuoco]] | ||
+ | |||
+ | [[Opale nero]] | ||
+ | |||
+ | [[Orblen]] | ||
+ | |||
+ | [[Ori]] | ||
+ | |||
+ | [[Pietra del ladro]] | ||
+ | |||
+ | [[Ravenar]] | ||
+ | |||
+ | [[Rubino]] | ||
+ | |||
+ | [[Rubino a stella]] | ||
+ | |||
+ | [[Smeraldo]] | ||
+ | |||
+ | [[Zaffiro]] | ||
+ | |||
+ | [[Zaffiro nero]] | ||
+ | |||
+ | [[Zaffiro a stella]] | ||
+ | |||
+ | [[Zendalur]] |
Versione delle 14:56, 17 mag 2016
Le gemme sono il tesoro preferito dai PG, date le ridotte dimensioni, la leggerezza e la facilità con cui è possibile celarle, se messe a confronto con l'equivalente valore in monete.
Inoltre, quando sono descritti ricorrendo al nome esatto di una pietra preziosa, i tesori costituiti da gemme sono anche più interessanti. "Una sfavillante perla d'oro" fa più gola di "una gemma del valore di 100 monete d'oro".
Pagine nella categoria "Gemme"
Questa categoria contiene le 49 pagine indicate di seguito, su un totale di 49.
ABDFGJL |
L cont.O
PR |
R cont.SZ |