Pipistrello: differenze tra le versioni
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Animale | + | Animale |
| − | + | Taglia: Minuta | |
| + | |||
| + | GS: 1/10 | ||
| + | |||
| + | Allineamento: Sempre neutrale | ||
Iniziativa: +2 | Iniziativa: +2 | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | |
Classe Armatura: 16 (+4 taglia, +2 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 14 | Classe Armatura: 16 (+4 taglia, +2 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 14 | ||
| − | + | Dadi Vita: 1/4 d8 (1 pf) | |
| + | |||
| + | Tiri salvezza: Temp +2, Rifl +4, Vol +2 | ||
| + | |||
| + | Qualità speciali: Vista cieca 6 m, visione crepuscolare | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
| + | |||
| + | Velocità: 1,5 m (1 quadretto), volare 12 m (buona) | ||
Attacco: - | Attacco: - | ||
| Riga 19: | Riga 31: | ||
Attacchi speciali: - | Attacchi speciali: - | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Caratteristiche: For 1, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 14, Car 4 | Caratteristiche: For 1, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 14, Car 4 | ||
| − | + | Attacco base/Lotta: +0/-17 | |
Talenti: Allerta | Talenti: Allerta | ||
| + | |||
| + | Abilità: Ascoltare + 8¹, Muoversi Silenziosamente +6, Nascondersi +14, Osservare +8¹ | ||
| + | |||
| + | Linguaggi: - | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | ||
Ambiente: Deserti temperati | Ambiente: Deserti temperati | ||
| Riga 33: | Riga 49: | ||
Organizzazione: Colonia (10-40) o stormo (10-50) | Organizzazione: Colonia (10-40) o stormo (10-50) | ||
| − | + | Tesoro: - | |
| − | Avanzamento: | + | Avanzamento: |
Modificatore di livello: - | Modificatore di livello: - | ||
| Riga 41: | Riga 57: | ||
I pipistrelli sono mammiferi notturni volanti. Le statistiche di seguito riportate descrivono piccoli pipistrelli insettivori. | I pipistrelli sono mammiferi notturni volanti. Le statistiche di seguito riportate descrivono piccoli pipistrelli insettivori. | ||
| − | Combattimento | + | *Combattimento |
Vista cieca (Str): I pipistrelli possono localizzare oggetti e creature entro un raggio di 6 metri. Gli avversari godono comunque del 100% di occultamento contro una creatura con vista cieca. | Vista cieca (Str): I pipistrelli possono localizzare oggetti e creature entro un raggio di 6 metri. Gli avversari godono comunque del 100% di occultamento contro una creatura con vista cieca. | ||
| − | Abilità: | + | Abilità: ¹I pipistrelli ricevono un bonus razziale di +4 alle prove di Osservare e Ascoltare. Tali bonus vengono meno qualora la capacità di vista cieca venga annullata. |
[[Category:Animale]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Grado di Sfida 1/10]] | [[Category:Animale]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Grado di Sfida 1/10]] | ||
Versione delle 15:09, 31 dic 2014
Animale
Taglia: Minuta
GS: 1/10
Allineamento: Sempre neutrale
Iniziativa: +2
- Difesa
Classe Armatura: 16 (+4 taglia, +2 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 14
Dadi Vita: 1/4 d8 (1 pf)
Tiri salvezza: Temp +2, Rifl +4, Vol +2
Qualità speciali: Vista cieca 6 m, visione crepuscolare
- Attacco
Velocità: 1,5 m (1 quadretto), volare 12 m (buona)
Attacco: -
Attacco completo: -
Spazio/Portata: 30 cm/0 cm
Attacchi speciali: -
- Statistiche
Caratteristiche: For 1, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 14, Car 4
Attacco base/Lotta: +0/-17
Talenti: Allerta
Abilità: Ascoltare + 8¹, Muoversi Silenziosamente +6, Nascondersi +14, Osservare +8¹
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Deserti temperati
Organizzazione: Colonia (10-40) o stormo (10-50)
Tesoro: -
Avanzamento:
Modificatore di livello: -
I pipistrelli sono mammiferi notturni volanti. Le statistiche di seguito riportate descrivono piccoli pipistrelli insettivori.
- Combattimento
Vista cieca (Str): I pipistrelli possono localizzare oggetti e creature entro un raggio di 6 metri. Gli avversari godono comunque del 100% di occultamento contro una creatura con vista cieca.
Abilità: ¹I pipistrelli ricevono un bonus razziale di +4 alle prove di Osservare e Ascoltare. Tali bonus vengono meno qualora la capacità di vista cieca venga annullata.