Categoria:Gemme: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Le gemme sono il tesoro preferito dai PG, date le ridotte dimensioni, la leggerezza e la facilità con cui è possibile celarle, se messe a confronto con l'equivalente valore ...') |
|||
(5 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Inoltre, quando sono descritti ricorrendo al nome esatto di una pietra preziosa, i tesori costituiti da gemme sono anche più interessanti. "Una sfavillante perla d'oro" fa più gola di "una gemma del valore di 100 monete d'oro". | Inoltre, quando sono descritti ricorrendo al nome esatto di una pietra preziosa, i tesori costituiti da gemme sono anche più interessanti. "Una sfavillante perla d'oro" fa più gola di "una gemma del valore di 100 monete d'oro". | ||
+ | |||
+ | {{Tabella 3-6: Gemme DM}} | ||
+ | |||
+ | [[Amaratha]] - [[Beljuril]] - [[Diamante]] - [[Frammento lunare]] - [[Giacinto]] - [[Giada tombale]] - [[Jasmal]] - [[Lacrima del re]] - [[Lacrime rosse]] - [[Opale]] - [[Opale d'acqua]] - [[Opale di fuoco]] - [[Opale nero]] - [[Orblen]] - [[Ori]] - [[Pietra del ladro]] - [[Ravenar]] - [[Rubino]] - [[Rubino a stella]] - [[Smeraldo]] - [[Zaffiro]] - [[Zaffiro nero]] - [[Zaffiro a stella]] - [[Zendalur]] |
Versione attuale delle 09:39, 30 mag 2018
Le gemme sono il tesoro preferito dai PG, date le ridotte dimensioni, la leggerezza e la facilità con cui è possibile celarle, se messe a confronto con l'equivalente valore in monete.
Inoltre, quando sono descritti ricorrendo al nome esatto di una pietra preziosa, i tesori costituiti da gemme sono anche più interessanti. "Una sfavillante perla d'oro" fa più gola di "una gemma del valore di 100 monete d'oro".
D% | Valore | Valore medio | Esempi |
---|---|---|---|
01-25 | 4d4 mo | 10 mo | Agata striata, ad occhio o muschiata; Azzurrite; Quarzo blu; Ematite; Lapislazzuli; Malachite; Ossidiana; Rodocrosite; Turchese occhio di tigre; Perle di fiume (irregolari). |
26-50 | 2d4x10 mo | 50 mo | Eliotropia; Corniola; Calcedonio; Crisoprasio; Citrino; Iolito; Diaspro; Selenite; Onice; Crisolito; Cristallo di rocca (quarzo chiaro); Sardonica; Sardonice; Quarzo rosato, affumicato o rosa di stella; Zircone. |
51-70 | 4d4x10 mo | 100 mo | Ambra; Ametista; Crisoberillo; Corallo; Granato rosso o verde-marrone; Giada; Giaietto; Perla bianca, Dorata, rosa o argentata; Spinello rosso; Spinello rosso-marrone o verde scuro; Tormalina. |
71-90 | 2d4x100 mo | 500 mo | Alessandrite; Acquamarina; Granato viola; Perla nera; Spinello blu scuro; Topazio giallo oro. |
91-99 | 4d4x100 mo | 1000 mo | Smeraldo; Opale bianco, Opale nero, Opale di fuoco; Zaffiro blu; Corindone giallo fuoco o vermiglio; Zaffiro a stella, Zaffiro blu o Zaffiro nero; Rubino a stella. |
100 | 2d4x1000 mo | 5000 mo | Smeraldo verde brillante cristallino; Diamante bianco-blu, giallo canarino, rosa, marrone o blu; Giacinto. |
Amaratha - Beljuril - Diamante - Frammento lunare - Giacinto - Giada tombale - Jasmal - Lacrima del re - Lacrime rosse - Opale - Opale d'acqua - Opale di fuoco - Opale nero - Orblen - Ori - Pietra del ladro - Ravenar - Rubino - Rubino a stella - Smeraldo - Zaffiro - Zaffiro nero - Zaffiro a stella - Zendalur
Pagine nella categoria "Gemme"
Questa categoria contiene le 49 pagine indicate di seguito, su un totale di 49.
ABDFGJL |
L cont.O
PR |
R cont.SZ |