Tatterdemanimal: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Costrutto Piccolo Dadi Vita: 1d10+10 (15 pf) Iniziativa: +5 Velocità: 12 m, volare 12 m (maldestra) Classe Armatura: 16 (+1 taglia, +5 Des), contatto 16, colto alla sprov...') |
m |
||
| (6 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Costrutto | + | Costrutto [[Raggamoffyn]] |
| − | + | Taglia: [[Taglia delle creature|Piccola]] | |
| + | |||
| + | GS: 1 | ||
| + | |||
| + | Allineamento: Generalmente caotico neutrale | ||
Iniziativa: +5 | Iniziativa: +5 | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | |
Classe Armatura: 16 (+1 taglia, +5 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 11 | Classe Armatura: 16 (+1 taglia, +5 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 11 | ||
| − | + | Dadi Vita: 1d10+10 (15 pf) | |
| − | Attacco: Schianto +1 in mischia | + | Tiri salvezza: Temp +0, Rifl +5, Vol +4 |
| + | |||
| + | Qualità speciali: Tratti dei costrutti, immunità ad armi contundenti | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
| + | |||
| + | Velocità: 12 m, volare 12 m (maldestra) | ||
| + | |||
| + | Attacco: Schianto +1 in mischia 1d4 | ||
| − | Attacco completo: Schianto 1d4 | + | Attacco completo: Schianto +1 in mischia 1d4 |
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | ||
| Riga 19: | Riga 31: | ||
Attacchi speciali: Controllare ospite, afferrare migliorato, avviluppare | Attacchi speciali: Controllare ospite, afferrare migliorato, avviluppare | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Caratteristiche: For 10, Des 21, Cos -, Int 10, Sag 19, Car 15 | Caratteristiche: For 10, Des 21, Cos -, Int 10, Sag 19, Car 15 | ||
| − | + | Attacco base/Lotta: | |
Talenti: Furtivo | Talenti: Furtivo | ||
| − | + | Abilità: Muoversi Silenziosamente +11, Nascondersi +15 | |
| − | + | Linguaggi: | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | |
| − | + | Ambiente: Qualsiasi | |
| − | + | Organizzazione: Solitario, coppia o banda (3-6) | |
| + | |||
| + | Tesoro: - | ||
Avanzamento: 2-3 DV (Piccolo) | Avanzamento: 2-3 DV (Piccolo) | ||
| Riga 45: | Riga 57: | ||
I tatterdemanimal sono i meno potenti tra tutti i raggamoffyn. Spesso si nascondono vicino a cumuli di immondizie e altri luoghi in cui si raccolgono rifiuti. Un tatterdemanimal ha l'aspetto di un vorticante mucchio di piccoli stracci cenciosi e sporchi e di altri pezzi di stoffa. | I tatterdemanimal sono i meno potenti tra tutti i raggamoffyn. Spesso si nascondono vicino a cumuli di immondizie e altri luoghi in cui si raccolgono rifiuti. Un tatterdemanimal ha l'aspetto di un vorticante mucchio di piccoli stracci cenciosi e sporchi e di altri pezzi di stoffa. | ||
| − | Combattimento I tatterdemanimal spesso scelgono gli animali come ospiti poiché sono più facili da catturare. | + | *Combattimento |
| + | |||
| + | I tatterdemanimal spesso scelgono gli animali come ospiti poiché sono più facili da catturare. | ||
| + | |||
| + | Controllare ospite [[(Sop)]]: La capacità di controllare ospite di un tatterdemanimal ha una CD al tiro salvezza sulla Volontà di 12. | ||
| − | + | Afferrare migliorato [[(Str)]]: II bonus di lotta di un tatterdemanimal è +1. | |
| − | + | Immunità ad armi contundenti [[(Str)]]: Un tatterdemanimal non subisce danni dalle armi contundenti. | |
| − | + | [[Category:Costrutto]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1]] | |
Versione attuale delle 11:02, 9 ott 2023
Costrutto Raggamoffyn
Taglia: Piccola
GS: 1
Allineamento: Generalmente caotico neutrale
Iniziativa: +5
- Difesa
Classe Armatura: 16 (+1 taglia, +5 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 11
Dadi Vita: 1d10+10 (15 pf)
Tiri salvezza: Temp +0, Rifl +5, Vol +4
Qualità speciali: Tratti dei costrutti, immunità ad armi contundenti
- Attacco
Velocità: 12 m, volare 12 m (maldestra)
Attacco: Schianto +1 in mischia 1d4
Attacco completo: Schianto +1 in mischia 1d4
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m
Attacchi speciali: Controllare ospite, afferrare migliorato, avviluppare
- Statistiche
Caratteristiche: For 10, Des 21, Cos -, Int 10, Sag 19, Car 15
Attacco base/Lotta:
Talenti: Furtivo
Abilità: Muoversi Silenziosamente +11, Nascondersi +15
Linguaggi:
- Ecologia
Ambiente: Qualsiasi
Organizzazione: Solitario, coppia o banda (3-6)
Tesoro: -
Avanzamento: 2-3 DV (Piccolo)
Modificatore di livello: -
I tatterdemanimal sono i meno potenti tra tutti i raggamoffyn. Spesso si nascondono vicino a cumuli di immondizie e altri luoghi in cui si raccolgono rifiuti. Un tatterdemanimal ha l'aspetto di un vorticante mucchio di piccoli stracci cenciosi e sporchi e di altri pezzi di stoffa.
- Combattimento
I tatterdemanimal spesso scelgono gli animali come ospiti poiché sono più facili da catturare.
Controllare ospite (Sop): La capacità di controllare ospite di un tatterdemanimal ha una CD al tiro salvezza sulla Volontà di 12.
Afferrare migliorato (Str): II bonus di lotta di un tatterdemanimal è +1.
Immunità ad armi contundenti (Str): Un tatterdemanimal non subisce danni dalle armi contundenti.
- Costrutto
- Qualsiasi città, paese o villaggio
- Sotterranei
- Colline calde
- Colline fredde
- Colline temperate
- Deserti caldi
- Deserti freddi
- Deserti temperati
- Foreste calde
- Foreste fredde
- Foreste temperate
- Montagne calde
- Montagne fredde
- Montagne temperate
- Paludi calde
- Paludi fredde
- Paludi temperate
- Pianure calde
- Pianure fredde
- Pianure temperate
- Grado di Sfida 1