Cotta di maglia in mithral: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!Armature e scudi!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 9 m!!Velocità<br>base 6 m!!Peso Kg | !Armature e scudi!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 9 m!!Velocità<br>base 6 m!!Peso Kg | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral]]||4150 mo||5||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral]]||4150 mo||5||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +1]]||5150 mo||6||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +1]]||5150 mo||6||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +2]]||8150 mo||7||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +2]]||8150 mo||7||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +3]]||13150 mo||8||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +3]]||13150 mo||8||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +4]]||20150 mo||9||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +4]]||20150 mo||9||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +5]]||29150 mo||10||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +5]]||29150 mo||10||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +6]]||40150 mo||10||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +6]]||40150 mo||10||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +7]]||53150 mo||10||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +7]]||53150 mo||10||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +8]]||68150 mo||10||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +8]]||68150 mo||10||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +9]]||85150 mo||10||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +9]]||85150 mo||10||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Cotta di maglia in mithral +10]]||104150 mo||10||4|| | + | |[[Cotta di maglia in mithral +10]]||104150 mo||10||4||–2||20%||9 m||6 m||10 kg |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 18:56, 1 dic 2016
Questa cotta di maglia molto leggera è composta da sottilissimi anelli di mithral. La velocità delle creature che indossano una cotta di maglia in mithral è 9 metri per le creature Medie o 6 metri per quelle Piccole. Ha una probabilità di fallimento incantesimi arcani del 20%, un bonus di Destrezza massimo di +4 e una penalità di armatura alla prova di -1. Viene considerata un'armatura leggera di Mithral e pesa 10 kg.
Nessuna aura (non è magica); Prezzo 1100 mo.
| Armature e scudi | Costo | Bonus Armatura |
Bonus Des max |
Malus abil. e prove |
Fall. inc. arc. | Velocità base 9 m |
Velocità base 6 m |
Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotta di maglia in mithral | 4150 mo | 5 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +1 | 5150 mo | 6 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +2 | 8150 mo | 7 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +3 | 13150 mo | 8 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +4 | 20150 mo | 9 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +5 | 29150 mo | 10 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +6 | 40150 mo | 10 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +7 | 53150 mo | 10 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +8 | 68150 mo | 10 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +9 | 85150 mo | 10 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Cotta di maglia in mithral +10 | 104150 mo | 10 | 4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 10 kg |