Tabella 7-6: Capacità speciali degli scudi
Da Miniature Fantasy.
Minore | Medio | Maggiore | Capacità speciale | Modificatore al prezzo base |
---|---|---|---|---|
01-20 | 01-10 | 01-05 | Attirare frecce | Bonus +1¹ |
21-40 | 11-20 | 06-08 | Sfondamento | Bonus +1¹ |
41-50 | 21-25 | 09-10 | Accecante | Bonus +1¹ |
51-75 | 26-40 | 11-15 | Fortificazione, leggera | Bonus +1¹ |
76-92 | 41-50 | 16-20 | Deviazione delle frecce | Bonus +2¹ |
98-99 | 58-59 | - | Resistenza agli incantesimi (13) | Bonus +2¹ |
- | 60-63 | 26-28 | Resistenza all'acido | +18.000 mo |
- | 64-67 | 29-31 | Resistenza al freddo | +18.000 mo |
- | 68-71 | 32-34 | Resistenza all'elettricità | +18.000 mo |
- | 72-75 | 35-37 | Resistenza al fuoco | +18.000 mo |
- | 76-79 | 38-40 | Resistenza al suono | +18.000 mo |
- | 80-85 | 41-46 | Tocco fantasma | Bonus +3¹ |
- | 86-95 | 47-56 | Fortificazione, moderata | Bonus +3¹ |
- | 96-98 | 57-58 | Resistenza agli incantesimi (15) | Bonus +3¹ |
- | 99 | 59 | Selvatico | Bonus +3¹ |
- | - | 60-64 | Resistenza all'acido, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 65-69 | Resistenza al freddo, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 70-74 | Resistenza all'elettricità, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 75-79 | Resistenza al fuoco, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 80-84 | Resistenza al suono, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 85-86 | Resistenza agli incantesimi (17) | Bonus +4¹ |
- | - | 87 | Controllo dei morti | +49.000 mo |
- | - | 88-91 | Fortificazione, pesante | Bonus +5¹ |
- | - | 92-93 | Riflettente | Bonus +5¹ |
- | - | 94 | Resistenza agli incantesimi (19) | Bonus + 5¹ |
- | - | 95 | Resistenza all'acido, superiore | +66.000 mo |
- | - | 96 | Resistenza al freddo, superiore | +66.000 mo |
- | - | 97 | Resistenza all'elettricità, superiore | +66.000 mo |
- | - | 98 | Resistenza al fuoco, superiore | +66.000 mo |
- | - | 99 | Resistenza al suono, superiore | +66.000 mo |
100 | 100 | 100 | Tirare ancora due volte² | - |
¹ Da aggiungere al bonus di potenziamento della Tabella 7-2: "Armature e scudi " per determinare il prezzo di mercato totale.
² Se si tira una capacità speciale due volte, ne vale solo una. Se si ottengono due versioni delle stessa capacità speciale, si usa la migliore.