Tabella 7-5: Capacità speciali delle armature
Da Miniature Fantasy.
Minore | Medio | Maggiore | Capacità speciale | Modificatore al prezzo base |
---|---|---|---|---|
01-25 | 01-05 | 01-03 | Mascheramento | +2.700 mo |
26-32 | 06-08 | 04 | Fortificazione, leggera | Bonus +1¹ |
33-52 | 09-11 | - | Scivolosa | +3.750 mo |
53-72 | 12-14 | - | Ombra | +3.750 mo |
73-92 | 15-17 | - | Movimento silenzioso | +3.750 mo |
93-96 | 18-19 | - | Resistenza agli incantesimi (13) | Bonus +2¹ |
97 | 20-29 | 05-07 | Scivolosa, migliorata | +15.000 mo |
98 | 30-39 | 08-10 | Ombra, migliorata | +15.000 mo |
99 | 40-49 | 11-13 | Movimento silenzioso, migliorato | +15.000 mo |
- | 50-54 | 14-16 | Resistenza all'acido | +18.000 mo |
- | 55-59 | 17-19 | Resistenza al freddo | +18.000 mo |
- | 60-64 | 20-22 | Resistenza all'elettricità | +18.000 mo |
- | 65-69 | 23-25 | Resistenza al fuoco | +18.000 mo |
- | 70-74 | 26-28 | Resistenza al suono | +18.000 mo |
- | 75-79 | 29-33 | Tocco fantasma | Bonus +3¹ |
- | 80-84 | 34-35 | Invulnerabilità | Bonus +3¹ |
- | 85-89 | 36-40 | Fortificazione, moderata | Bonus +3¹ |
- | 90-94 | 41-42 | Resistenza agli incantesimi (15) | Bonus +3¹ |
- | 95-99 | 43 | Selvatica | Bonus +3¹ |
- | - | 44-48 | Scivolosa, superiore | +33.750 mo |
- | - | 49-53 | Ombra, superiore | +33.750 mo |
- | - | 54-58 | Movimento silenzioso, superiore | +33.750 mo |
- | - | 59-63 | Resistenza all'acido, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 64-68 | Resistenza al freddo, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 69-73 | Resistenza all'elettricità, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 74-78 | Resistenza al fuoco, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 79-83 | Resistenza al suono, migliorata | +42.000 mo |
- | - | 84-88 | Resistenza agli incantesimi (17) | Bonus +4¹ |
- | - | 89 | Forma eterea | +49.000 mo |
- | - | 90 | Controllo dei morti | +49.000 ma |
- | - | 91-92 | Fortificazione, pesante | Bonus +5¹ |
- | - | 93-94 | Resistenza agli incantesimi (19) | Bonus +5¹ |
- | - | 95 | Resistenza all'acido, superiore | +66.000 mo |
- | - | 96 | Resistenza al freddo, superiore | +66.000 mo |
- | - | 97 | Resistenza all'elettricità, superiore | +66.000 mo |
- | - | 98 | Resistenza al fuoco, superiore | +66.000 mo |
- | - | 99 | Resistenza al suono, superiore | +66.000 mo |
100 | 100 | 100 | Tirare ancora due volte² | - |
¹ Da aggiungere al bonus di potenziamento della Tabella 7-2 : "Armature e scudi" per determinare il prezzo di mercato totale.
² Se si tira una capacità speciale due volte, ne vale solo una. Se si ottengono due versioni delle stessa capacità speciale, si usa la migliore.