Tabella 7-22: Livelli degli incantesimi su pergamena
Da Miniature Fantasy.
Minore | Media | Maggiore | Livello dell'incantesimo | Livello dell'incantatore¹ |
---|---|---|---|---|
01-05 | - | - | 0° | 1° |
06-50 | - | - | 1° | 1° |
51-95 | 01-05 | - | 2° | 3° |
96-100 | 06-65 | - | 3° | 5° |
- | 66-95 | 01-05 | 4° | 7° |
- | 96-100 | 06-50 | 5° | 9° |
- | - | 51-70 | 6° | 11° |
- | - | 71-85 | 7° | 13° |
- | - | 86-95 | 8° | 15° |
- | - | 96-100 | 9° | 17° |
¹ Questi valori presumono che il creatore della pergamena sia un druido, un chierico o un mago.