Tabella 7-15: Capacità speciali delle armi a distanza
Da Miniature Fantasy.
Minore | Medio | Maggiore | Capacità speciale | Modificatore al prezzo base¹ |
---|---|---|---|---|
01-12 | 01-08 | 01-04 | Anatema | Bonus +1 |
13-25 | 09-16 | 05-08 | Distanza | Bonus +1 |
26-40 | 17-28 | 09-12 | Infuocata | Bonus +1 |
41-55 | 29-40 | 13-16 | Gelida | Bonus +1 |
56-60 | 41-42 | - | Pietosa | Bonus +1 |
61-68 | 43-47 | 17-21 | Ritornante | Bonus +1 |
69-83 | 48-59 | 22-25 | Folgorante | Bonus +1 |
84-93 | 60-64 | 26-27 | Ricercante | Bonus +1 |
94-99 | 65-68 | 28-29 | Tonante | Bonus +1 |
- | 69-71 | 30-34 | Anarchica | Bonus +2 |
- | 72-74 | 35-39 | Assiomatica | Bonus +2 |
- | 75-79 | 40-49 | Esplosione di fiamme | Bonus +2 |
- | 80-82 | 50-54 | Sacra | Bonus +2 |
- | 83-87 | 55-64 | Esplosione di ghiaccio | Bonus +2 |
- | 88-92 | 65-74 | Esplosione folgorante | Bonus +2 |
- | 93-95 | 75-79 | Sacrilega | Bonus +2 |
- | - | 80-84 | Velocità | Bonus + 3 |
- | - | 85-90 | Energia luminosa | Bonus +4 |
100 | 96-100 | 91-100 | Tirare ancora due volte² | - |
¹ Da aggiungere al bonus di potenziamento della Tabella 7-9: "Armi" per determinare il prezzo di mercato totale.
² Se si ottiene una capacità speciale doppia, una capacità incompatibile con un'altra già ottenuta o se la capacità porta un valore oltre il limite di +10, tirare di nuovo. Il bonus di potenziamento di un'arma e i bonus equivalenti delle capacità speciali non possono fornire un valore complessivo superiore a +10.