Veleni
Da Miniature Fantasy.
Versione del 12 nov 2022 alle 10:48 di Admin-fantasy (Discussione | contributi)
Un personaggio ha una probabilità del 5% di venire a contatto col veleno ogni volta che lo applica ad un'arma o comunque lo prepara per l'uso. In più, un personaggio che ottiene un 1 al tiro per colpire con un'arma avvelenata, deve superare un tiro salvezza sui Riflessi con CD 15, oppure rimanere accidentalmente avvelenato dalla sua stessa arma.
Un successo nel tiro salvezza nega l'effetto del veleno.
Veleno | CD per creare |
Prezzo in mo |
Tipo | CD per resistere |
Danni iniziali |
Danni secondari |
---|---|---|---|---|---|---|
Nitharit | 20 | 650 | Contatto | CD 13 | 0 | 3d6 Cos |
Succo di cervello di vermeiena | 15 | 200 | Contatto | CD 13 | Paralisi | 0 |
Pasta di radice di malyss | 20 | 500 | Contatto | CD 16 | 1 Des | 2d4 Des |
Radice di terinav | 25 | 750 | Contatto | CD 16 | 1d6 Des | 2d6 Des |
Residuo di foglia sassone | 20 | 300 | Contatto | CD 16 | 2d12 pf | 1d6 Cos |
Estratto di loto nero | 35 | 4500 | Contatto | CD 20 | 3d6 Cos | 3d6 Cos |
Bile di drago | 30 | 1500 | Contatto | CD 26 | 3d6 For | 0 |
Veleno di aspide nera | 15 | 120 | Ferimento | CD 11 | 1d6 Cos | 1d6 Cos |
Veleno di millepiedi piccolo | 15 | 90 | Ferimento | CD 11 | 1d2 Des | 1d2 Des |
Sangue di radice | 15 | 100 | Ferimento | CD 12 | 0 1d4 | 1d4 Cos + 1d3 Sag |
Olio di sangue verde | 15 | 100 | Ferimento | CD 13 | 1 Cos | 1d2 Cos |
Amaunauth | 15 | 100 | Ferimento | CD 19 | 2d4 pf | privo di sensi |
Veleno drow | 15 | 75 | Ferimento | CD 13 | Privo di sensi | Privo di sensi per 2d4 ore |
Veleno di ragno medio | 15 | 150 | Ferimento | CD 14 | 1d4 For | 1d4 For |
Whinni blu | 15 | 120 | Ferimento | CD 14 | 1 Cos | Privo di sensi |
Essenza d'ombra | 20 | 250 | Ferimento | CD 17 | 1 For¹ | 2d6 For |
Veleno di viverna | 25 | 3000 | Ferimento | CD 17 | 2d6 Cos | 2d6 Cos |
Veleno di scorpione grande | 20 | 200 | Ferimento | CD 18 | 1d6 For | 1d6 For |
Veleno di vespa gigante | 20 | 210 | Ferimento | CD 18 | 1d6 Des | 1d6 Des |
Lama di morte | 25 | 1800 | Ferimento | CD 20 | 1d6 Cos | 2d6 Cos |
Veleno di verme purpureo | 20 | 700 | Ferimento | CD 24 | 1d6 For | 2d6 For |
Foschia di demenza | 20 | 1500 | Inalazione | CD 15 | 1d4 Sag | 2d6 Sag |
Polvere di ungol | 20 | 1000 | Inalazione | CD 15 | 1 Car | 1d6 Car + 1 Car¹ |
Fumi di othur bruciato | 25 | 2100 | Inalazione | CD 18 | 1 Cos¹ | 3d6 Cos |
Fungo velenoso striato | 15 | 180 | Ingestione | CD 11 | 1 Sag | 2d6 Sag + 1d4 Int |
Arsenico | 15 | 120 | Ingestione | CD 13 | 1 Cos | 1d8 Cos |
Muschio di id | 15 | 125 | Ingestione | CD 14 | 1d4 Int | 2d6 Int |
Olio di taggit | 15 | 90 | Ingestione | CD 15 | 0 | Privo di sensi |
Polvere di lich | 20 | 250 | Ingestione | CD 17 | 2d6 For | 1d6 For |
Polvere di rapinatore oscuro | 25 | 300 | Ingestione | CD 18 | 2d6 Cos | 1d6 Cos + 1d6 For |
¹Risucchio permanente non danni temporanei.