Generazione casuale tesoro
Da Miniature Fantasy.
Versione del 2 giu 2018 alle 10:57 di Admin-fantasy (Discussione | contributi)
Livello | d% | Monete | d% | Beni | d% | Oggetti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 01-14 | - | 01-90 | - | 01-71 | |
15-29 | 1d6x1.000 mr | 91-95 | 1 gemma | 72-95 | 1 comune | |
30-52 | 1d8x100 ma | 96-100 | 1 ogg. d'arte | 96-100 | 1 minore | |
53-95 | 2d8x10 mo | |||||
96-100 | 1d4x10 mp | |||||
2° | 01-13 | - | 01-81 | - | 01-49 | |
14-23 | 1d10x1.000 mr | 82-95 | 1d3 gemme | 50-85 | 1 comune | |
24-43 | 2d10x100 ma | 96-100 | 1d3 ogg. d'arte | 86-100 | 1 minore | |
44-95 | 4d10x10 mo | |||||
96-100 | 2d8x10 mp | |||||
3° | 01-11 | - | 01-77 | - | 01-49 | |
12-21 | 2d10x1.000 mr | 78-95 | 1d3 gemme | 50-79 | 1d3 comuni | |
22-41 | 4d8x100 ma | 96-100 | 1d3 ogg. d'arte | 80-100 | 1 minore | |
42-95 | 1d4x100 mo | |||||
96-100 | 1d10x10 mp | |||||
4° | 01-11 | - | 01-70 | - | 01-42 | |
12-21 | 3d10x1.000 mr | 71-95 | 1d4 gemme | 43-62 | 1d4 comuni | |
22-41 | 4d12x1.000 ma | 96-100 | 1d3 ogg. d'arte | 63-100 | 1 minore | |
42-95 | 1d6x100 mo | |||||
96-100 | 1d8x10 mp | |||||
5° | 01-10 | - | 01-60 | - | 01-57 | |
11-19 | 1d4x10.000 mr | 61-95 | 1d4 gemme | 58-67 | 1d4 comuni | |
20-38 | 1d6x1.000 ma | 96-100 | 1d4 ogg. d'arte | 68-100 | 1d3 minori | |
39-95 | 1d8x100 mo | |||||
96-100 | 1d10x10 mp | |||||
6° | 01-10 | - | 01-56 | - | 01-54 | |
11-18 | 1d6x10.000 mr | 57-92 | 1d4 gemme | 55-59 | 1d4 comuni | |
19-37 | 1d8x1.000 ma | 93-100 | 1d4 ogg. d'arte | 60-99 | 1d3 minori | |
38-95 | 1d10x100 mo | 100 | 1 medio | |||
96-100 | 1d12x10 mp | |||||
7° | 01-11 | - | 01-48 | - | 01-51 | |
12-18 | 1d10x10.000 mr | 49-88 | 1d4 gemme | 52-97 | 1d3 minori | |
19-35 | 1d12x1.000 ma | 89-100 | 1d4 ogg. d'arte | 98-100 | 1 medio | |
36-93 | 2d6x100 mo | |||||
94-100 | 3d4x10 mp | |||||
8° | 01-10 | - | 01-45 | - | 01-48 | |
11-15 | 1d12xl0.000 mr | 46-85 | 1d6 gemme | 49-96 | 1d4 minori | |
16-29 | 2d6x1.000 ma | 86-100 | 1d4 ogg. d'arte | 97-100 | 1 medio | |
30-87 | 2d8x100 mo | |||||
88-100 | 3d6x10 mp | |||||
9° | 01-10 | - | 01-40 | - | 01-43 | |
11-15 | 2d6x10.000 mr | 41-80 | 1d8 gemme | 44-91 | 1d4 minori | |
16-29 | 2d8x1.000 ma | 81-100 | 1d4 ogg. d'arte | 92-100 | 1 medio | |
30-85 | 5d4x100 mo | |||||
86-100 | 2d12x10 mp | |||||
10° | 01-10 | - | 01-35 | - | 01-40 | |
11-24 | 2d10x1.000 ma | 36-79 | 1d8 gemme | 41-88 | 1d4 minori | |
25-79 | 6d4x100 mo | 80-100 | 1d6 ogg. d'arte | 89-99 | 1 medio | |
80-100 | 5d6x10 mp | 100 | 1 maggiore | |||
11° | 01-08 | - | 01-24 | - | 01-31 | |
09-14 | 3d10x1.000 ma | 25-74 | 1d10 gemme | 32-84 | 1d4 minori | |
15-75 | 4d8x100 mo | 75-100 | 1d6 ogg. d'arte | 85-98 | 1 medio | |
76-100 | 4d10x10 mp | 99-100 | 1 maggiore | |||
12° | 01-08 | - | 01-17 | - | 01-27 | |
09-14 | 3d12x1.000 ma | 18-70 | 1d10 gemme | 28-82 | 1d6 minori | |
15-75 | 1d4x1.000 mo | 71-100 | 1d8 ogg. d'arte | 83-97 | 1 medio | |
76-100 | 1d4x100 mp | 98-100 | 1 maggiore | |||
13° | 01-08 | - | 01-11 | - | 01-19 | |
09-75 | 1d4x1.000 mo | 12-66 | 1d12 gemme | 20-73 | 1d6 minori | |
76-100 | 1d10x100mp | 67-100 | 1d10 ogg. d'arte | 74-95 | 1 medio | |
96-100 | 1 maggiore | |||||
14° | 01-08 | - | 01-11 | - | 01-19 | |
09-75 | 1d6x1.000 mo | 12-66 | 2d8 gemme | 20-58 | 1d6 minori | |
76-100 | 1d12x100 mp | 67-100 | 2d6 ogg. d'arte | 59-92 | 1 medio | |
93-100 | 1 maggiore | |||||
15° | 01-03 | - | 01-09 | - | 01-11 | |
04-74 | 1d8x1.000 mo | 10-65 | 2d10 gemme | 12-46 | 1d10 minori | |
75-100 | 3d4x100 mp | 66-100 | 2d8 ogg. d'arte | 47-90 | 1 medio | |
91-100 | 1 maggiore | |||||
16° | 01-03 | - | 01-07 | - | 01-40 | |
04-74 | 1d12x1.000 mo | 08-64 | 4d6 gemme | 41-46 | 1d10 minori | |
75-100 | 3d4x100 mp | 65-100 | 2d10 ogg. d'arte | 47-90 | 1d3 medi | |
91-100 | 1 maggiore | |||||
17° | 01-03 | - | 01-04 | - | 01-33 | |
04-68 | 3d4x1.000 mo | 05-63 | 4d8 gemme | 34-83 | 1d3 medi | |
69-100 | 2d10x100 mp | 64-100 | 3d8 ogg. d'arte | 84-100 | 1 maggiore | |
18° | 01-02 | - | 01-04 | - | 01-24 | |
03-65 | 3d6x1.000 mo | 05-54 | 3d12 gemme | 25-80 | 1d4 medi | |
66-100 | 5d4x100 mp | 55-100 | 3d10 ogg. d'arte | 81-100 | 1 maggiore | |
19° | 01-02 | - | 01-03 | - | 01-04 | |
03-65 | 3d8x1.000 mo | 04-50 | 6d6 gemme | 05-70 | 1d4 medi | |
66-100 | 3d10x100 mp | 51-100 | 6d6 ogg. d'arte | 71-100 | 1 maggiore | |
20° | 01-02 | - | 01-02 | - | 01-25 | |
03-65 | 4d8x1.000 mo | 03-38 | 4d10 gemme | 26-65 | 1d4 medi | |
66-100 | 4d10x100 mp | 39-100 | 7d6 ogg. d'arte | 66-100 | 1d3 maggiori |
Per tesori superiori al 20° livello, utilizzare la riga del 20° livello e poi aggiungere un numero casuale di oggetti maggiori.
Livello | Oggetti magici |
---|---|
21° | +1 |
22° | +2 |
23° | +4 |
24° | +6 |
25° | +9 |
26° | +12 |
27° | +17 |
28° | +23 |
29° | +31 |
30° | +42 |