Tabella 7-26: Bacchette
Da Miniature Fantasy.
Versione del 30 mag 2018 alle 16:31 di Admin-fantasy (Discussione | contributi)
Minore | Medio | Maggiore | Bacchetta | Prezzo di mercato |
---|---|---|---|---|
01-02 | - | - | Individuazione del magico | 375 mo |
03-04 | - | - | Luce | 375 mo |
05-07 | - | - | Mani brucianti | 750 mo |
08-10 | - | - | Charme su animali | 750 mo |
11-13 | - | - | Charme su persone | 750 mo |
14-16 | - | - | Spruzzo colorato | 750 mo |
17-19 | - | - | Cura ferite leggere | 750 mo |
20-22 | - | - | Individuazione delle porte segrete | 750 mo |
23-25 | - | - | Ingrandire persone | 750 mo |
26-28 | - | - | Dardo incantato (1°) | 750 mo |
29-31 | - | - | Stretta folgorante | 750 mo |
32-34 | - | - | Evoca mostri I | 750 mo |
35-36 | - | - | Dardo incantato (3°) | 2.250 mo |
37 | 1-03 | - | Dardo incantato (5°) | 3.750 mo |
38-40 | 4-07 | - | Resistenza dell'orso | 4.500 mo |
41-43 | 8-11 | - | Forza del toro | 4.500 mo |
44-46 | 12-15 | - | Grazia del gatto | 4.500 mo |
47-49 | 16-20 | - | Cura ferite moderate | 4.500 mo |
50-51 | 21-22 | - | Oscurità | 4.500 mo |
52-54 | 23-24 | - | Luce diurna | 4.500 mo |
55-57 | 25-27 | - | Ritarda veleno | 4.500 mo |
58-60 | 28-31 | - | Splendore dell'aquila | 4.500 mo |
61-63 | 32-33 | - | Vita falsata | 4.500 mo |
64-66 | 34-37 | - | Astuzia della volpe | 4.500 mo |
67-68 | 38 | - | Tocco del Ghoul | 4.500 mo |
69-71 | 39 | - | Blocca persone | 4.500 mo |
72-74 | 40-42 | - | Invisibilità | 4.500 mo |
75-77 | 43-44 | - | Scassinare | 4.500 mo |
78-80 | 45 | - | Levitazione | 4.500 mo |
81-83 | 46-47 | - | Freccia acida di Melf | 4.500 mo |
84-86 | 48-49 | - | Immagine speculare | 4.500 mo |
87-89 | 50-53 | - | Saggezza del gufo | 4.500 mo |
90-91 | 54 | - | Frantumare | 4.500 mo |
92-94 | 55-56 | - | Silenzio | 4.500 mo |
95-97 | 57 | - | Evoca mostri II | 4.500 mo |
98-100 | 58-59 | - | Ragnatela | 4.500 mo |
- | 60-62 | 1-02 | Dardo incantato (7) | 5.250 mo |
- | 63-64 | 3-05 | Dardo incantato (9°) | 6.750 mo |
- | 65-67 | 6-07 | Invocare il fulmine (5°) | 11.250 mo |
- | 68 | 8 | Charme su persone, intensificato (incantesimo di 3° livello) | 11.250 mo |
- | 69-70 | 9-10 | Contagio | 11.250 mo |
- | 71-74 | 11-13 | Cura ferite gravi | 11.250 mo |
- | 75-77 | 14-15 | Dissolvi magie | 11.250 mo |
- | 78-81 | 16-17 | Palla di fuoco (5°) | 11.250 mo |
- | 82-83 | 18-19 | Estremità affilata | 11.250 mo |
- | 84-87 | 20-21 | Fulmine (5°) | 11.250 mo |
- | 88-89 | 22-23 | Immagine maggiore | 11.250 mo |
- | 90-91 | 24-25 | Lentezza | 11.250 mo |
- | 92-94 | 26-27 | Suggestione | 11.250 mo |
- | 95-97 | 28-29 | Evoca mostri III | 11.250 mo |
- | 98 | 30-31 | Palla di fuoco (6°) | 13.500 mo |
- | 99 | 32-33 | Fulmine (6°) | 13.500 mo |
- | 100 | 34-35 | Luce incandescente (6°) | 13.500 mo |
- | - | 36-37 | Invocare il fulmine (8°) | 18.000 mo |
- | - | 38-39 | Palla di fuoco (8°) | 18.000 mo |
- | - | 40-41 | Fulmine (8°) | 18.000 mo |
- | - | 42-45 | Charme sui mostri | 21.000 mo |
- | - | 46-50 | Cura ferite critiche | 21.000 mo |
- | - | 51-52 | Ancora dimensionale | 21.000 mo |
- | - | 53-55 | Paura | 21.000 mo |
- | - | 56-59 | Invisibilità superiore | 21.000 mo |
- | - | 60 | Blocca persone, intensificato (4° livello) | 21.000 mo |
- | - | 61-65 | Tempesta di ghiaccio | 21.000 mo |
- | - | 66-68 | Infliggi ferite critiche | 21.000 mo |
- | - | 69-72 | Neutralizza veleno | 21.000 mo |
- | - | 73-74 | Veleno | 21.000 mo |
- | - | 75-77 | Metamorfosi | 21.000 mo |
- | - | 78 | Raggio di indebolimento, intensificato (4° livello) | 21.000 mo |
- | - | 79 | Suggestione, intensificato (4° livello) | 21.000 mo |
- | - | 80-82 | Evoca mostri IV | 21.000 mo |
- | - | 83-86 | Muro di fuoco | 21.000 mo |
- | - | 87-90 | Muro di ghiaccio | 21.000 mo |
- | - | 91 | Dissolvi magie (10°) | 22.500 mo |
- | - | 92 | Palla di fuoco (10°) | 22.500 mo |
- | - | 93 | Fulmine (10°) | 22.500 mo |
- | - | 94 | Martello del caos (8°) | 24.000 mo |
- | - | 95 | Punizione sacra (8°) | 24.000 mo |
- | - | 96 | Ira dell'ordine (8°) | 24.000 mo |
- | - | 97 | Influenza sacrilega (8°) | 24.000 mo |
- | - | 98-99 | Ristorare¹ | 26.000 mo |
- | - | 100 | Pelle di pietra² | 33.500 mo |
¹ Il costo di creazione di una bacchetta del ristorare è di 10.500 mo, 840 PE, oltre a 5.000 mo per le componenti materiali.
² II costo di creazione di una bacchetta della pelle di pietra è di 10.500 mo, 840 PE, oltre a 12.500 mo per le componenti materiali.