Template:Artigianato PAV
Artigianato (INT)
Aumentando volontariamente la difficoltà dell'impresa da affrontare, il personaggio può creare oggetti più velocemente del normale. Questa opzione apparve per la prima volta nel Manuale dei Livelli Epici, ma quest'uso dell'abilità Artigianato è a disposizione di personaggi di qualsiasi livello purché siano disposti ad accettare la penalità appropriata.
Impresa | CD |
---|---|
Creazione rapida | +10 o più alla CD |
Creazione rapida: Il personaggio può aumentare volontariamente la CD della creazione di un oggetto di qualsiasi multiplo di 10. Questa tattica gli consente di creare un oggetto più velocemente (siccome il personaggio starà moltiplicando questa CD maggiore per il risultato della prova per determinare il progresso). Il personaggio deve decidere l'incremento prima di effettuare la prova.
Artigianato (creare veleni): La delicata arte del raffinare materie prime in efficaci veleni richiede sia pazienza che attenzione (per non parlare della discrezione, in aree dove i veleni sono illegali). Produrre veleni con l'abilità Artigianato (creare veleni) segue le regole nel Manuale del Giocatore per tutte le abilità Artigianato, con le seguenti eccezioni.
Prezzo: Il costo delle materie prime varia molto in base al fatto se il personaggio abbia accesso all'ingrediente attivo, vale a dire la sostanza tossica o la pianta che fornisce realmente la tossicità. Se è a disposizione una certa scorta, le materie prime costano un sesto del prezzo di mercato, non un terzo. Altrimenti, le materie prime costano almeno tre quarti del prezzo di mercato, supponendo che la sostanza in questione sia per lo meno in vendita.
Quantità: Per calcolare quanto veleno il personaggio sia in grado di creare in una settimana, effettuare una prova di Artigianato (creare veleni) alla fine della settimana. Se la prova ha successo, moltiplicare il risultato della prova per la CD della prova. Quel risultato indica quante mo di veleno ha creato il personaggio quella settimana. Quando le mo totali create dal personaggio sono pari o maggiori del prezzo di mercato di una dose di veleno, quella dose è finita. (Il personaggio a volte potrebbe essere in grado di creare più di una dose in una settimana, a seconda del risultato della prova e del prezzo di mercato del veleno.) Se fallisce la prova di 4 o meno, quella settimana il personaggio non fa alcun progresso. Se fallisce la prova di 5 o più, rovina la metà delle materie prime e deve ricomprarle.
Tabella 3-1: CD per artigianato (creare veleni) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veleno | CD per creare | Prezzo | Tipo | CD per resistere | Danni iniziali | Danni secondari |
Arsenico | 15 | 120 mo | Ingestione | 13 | 1 Cos | 1d8 Cos |
Bile di drago | 30 | 1.500 mo | Contatto | 26 | 3d6 For | 0 |
Essenza d'ombra | 20 | 250 mo | Ferimento | 17 | 1 For* | 2d6 For |
Estratto di loto nero | 35 | 4.500 mo | Contatto | 20 | 3d6 Cos | 3d6 Cos |
Foschia di demenza | 20 | 1.500 mo | Inalazione | 15 | 1d4 Sag | 2d6 Sag |
Fumi di othur bruciato | 25 | 2.100 mo | Inalazione | 18 | 1 Cos* | 3d6 Cos |
Fungo velenoso striato | 15 | 180 mo | Ingestione | 11 | 1 Sag | 2d6 Sag + 1d4 Int |
Lama di morte | 25 | 1.800 mo | Ferimento | 20 | 1d6 Cos | 2d6 Cos |
Muschio di id | 15 | 125 mo | Ingestione | 14 | 1d4 Int | 2d6 Int |
Nitharit | 20 | 650 mo | Contatto | 13 | 0 | 3d6 Cos |
Olio di sangue verde | 15 | 100 mo | Ferimento | 13 | 1 Cos | 1d2 Cos |
Olio di taggit | 15 | 90 mo | Ingestione | 15 | 0 | Privo di sensi |
Pasta di radice di malyss | 20 | 500 mo | Contatto | 16 | 1 Des | 2d4 Des |
Polvere di lich | 20 | 250 mo | Ingestione | 17 | 2d6 For | 1d6 For |
Polvere di rapinatore oscuro | 25 | 300 mo | Ingestione | 18 | 2d6 Cos | 1d6 Cos +1d6 For |
Polvere di ungol | 20 | 1.000 mo | Inalazione | 15 | 1 Car | 1d6 Car, +1 Car* |
Radice di terinav | 25 | 750 mo | Contatto | 16 | 1d6 Des | 2d6 Des |
Residuo di foglia sassone | 20 | 300 mo | Contatto | 16 | 2d12 pf | 1d6 Cos |
Sangue di radice | 15 | 100 mo | Ferimento | 12 | 0 | 1d4 Cos + 1d3 Sag |
Succo di cervello di vermeiena | 15 | 200 mo | Contatto | 13 | Paralisi | 0 |
Veleno di aspide nera | 15 | 120 mo | Ferimento | 12 | 1d6 Cos | 1d6 Cos |
Veleno di millepiedi Piccolo | 15 | 90 mo | Ferimento | 10 | 1d2 Des | 1d2 Des |
Veleno di ragno Medio | 15 | 150 mo | Ferimento | 12 | 1d4 For | 1d4 For |
Veleno di scorpione Grande | 20 | 200 mo | Ferimento | 14 | 1d4 Cos | 1d4 Cos |
Veleno di verme purpureo | 20 | 700 mo | Ferimento | 25 | 1d6 For | 2d6 For |
Veleno di vespa gigante | 20 | 210 mo | Ferimento | 14 | 1d6 Des | 1d6 Des |
Veleno di viverna | 25 | 3.000 mo | Ferimento | 17 | 2d6 Cos | 2d6 Cos |
Veleno drow | 15 | 75 mo | Ferimento | 13 | Privo di sensi | Privo di sensi 2d4 ore |
Whinni blu | 15 | 120 mo | Ferimento | 14 | 1 Cos | Privo di sensi |
*Risucchio di caratteristica, non danni alla caratteristica