Piccone gigante: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Un piccone gigante assomiglia a un piccone pesante, ma con un'asta più lunga e un'estremità più massiccia. Un piccone gigante è troppo grande da usare in una mano senza un...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Un piccone gigante assomiglia a un piccone pesante, ma con un'asta più lunga e un'estremità più massiccia. Un piccone gigante è troppo grande da usare in una mano senza un [[Competenza nelle armi esotiche|addestramento speciale]]. Un personaggio può usare un piccone gigante a due mani come arma da guerra. | Un piccone gigante assomiglia a un piccone pesante, ma con un'asta più lunga e un'estremità più massiccia. Un piccone gigante è troppo grande da usare in una mano senza un [[Competenza nelle armi esotiche|addestramento speciale]]. Un personaggio può usare un piccone gigante a due mani come arma da guerra. | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | !!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||5||10 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante perfetto]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||5||10 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +1]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||7||20 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +2]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||9||30 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +3]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||11||40 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +4]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||13||50 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +5]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||15||60 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +6]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||17||70 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +7]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||19||80 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +8]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||21||90 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +9]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||23||100 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piccone gigante +10]]||||30||1d6||1d8||x4||-||6 kg||P||25||110 | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 09:56, 22 lug 2016
Un piccone gigante assomiglia a un piccone pesante, ma con un'asta più lunga e un'estremità più massiccia. Un piccone gigante è troppo grande da usare in una mano senza un addestramento speciale. Un personaggio può usare un piccone gigante a due mani come arma da guerra.
| Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piccone gigante | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 5 | 10 | |
| Piccone gigante perfetto | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 5 | 10 | |
| Piccone gigante +1 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 7 | 20 | |
| Piccone gigante +2 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 9 | 30 | |
| Piccone gigante +3 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 11 | 40 | |
| Piccone gigante +4 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 13 | 50 | |
| Piccone gigante +5 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 15 | 60 | |
| Piccone gigante +6 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 17 | 70 | |
| Piccone gigante +7 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 19 | 80 | |
| Piccone gigante +8 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 21 | 90 | |
| Piccone gigante +9 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 23 | 100 | |
| Piccone gigante +10 | 30 | 1d6 | 1d8 | x4 | - | 6 kg | P | 25 | 110 |