Drago Metallico, Oro: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria | !Età!!Categoria | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago d'oro cucciolo | + | |0-5||[[Drago d'oro cucciolo 8DV 3.5]]||[[Drago d'oro cucciolo 9DV 3.5|9DV]]||[[Drago d'oro cucciolo 10DV 3.5|10DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago d'oro molto giovane | + | |6-15||[[Drago d'oro molto giovane 11DV 3.5]]||[[Drago d'oro molto giovane 12DV 3.5|12DV]]||[[Drago d'oro molto giovane 13DV 3.5|13DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago d'oro giovane | + | |16-25||[[Drago d'oro giovane 14DV 3.5]]||[[Drago d'oro giovane 15DV 3.5|15DV]]||[[Drago d'oro giovane 16DV 3.5|16DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago d'oro adolescente | + | |26-50||[[Drago d'oro adolescente 17DV 3.5]]||[[Drago d'oro adolescente 18DV 3.5|18DV]]||[[Drago d'oro adolescente 19DV 3.5|19DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago d'oro adulto giovane | + | |51-100||[[Drago d'oro adulto giovane 20DV 3.5]]||[[Drago d'oro adulto giovane 21DV 3.5|21DV]]||[[Drago d'oro adulto giovane 22DV 3.5|22DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago d'oro adulto | + | |101-200||[[Drago d'oro adulto 23DV 3.5]]||[[Drago d'oro adulto 24DV 3.5|24DV]]||[[Drago d'oro adulto 25DV 3.5|25DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago d'oro adulto maturo | + | |201-400||[[Drago d'oro adulto maturo 26DV 3.5]]||[[Drago d'oro adulto maturo 27DV 3.5|27DV]]||[[Drago d'oro adulto maturo 28DV 3.5|28DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago d'oro vecchio | + | |401-600||[[Drago d'oro vecchio 29DV 3.5]]||[[Drago d'oro vecchio 30DV 3.5|30DV]]||[[Drago d'oro vecchio 31DV 3.5|31DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago d'oro molto vecchio | + | |601-800||[[Drago d'oro molto vecchio 32 DV 3.5]]||[[Drago d'oro molto vecchio 33DV 3.5|33DV]]||[[Drago d'oro molto vecchio 34DV 3.5|34DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago d'oro antico | + | |801-1000||[[Drago d'oro antico 35DV 3.5]]||[[Drago d'oro antico 36DV 3.5|36DV]]||[[Drago d'oro antico 37DV 3.5|37DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago d'oro dragone | + | |1001-1200||[[Drago d'oro dragone 38DV 3.5]]||[[Drago d'oro dragone 39DV 3.5|39DV]]||[[Drago d'oro dragone 40DV 3.5|40DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago d'oro grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago d'oro grande dragone 41DV 3.5]]||[[Drago d'oro grande dragone 42DV 3.5|42DV]]||[[Drago d'oro grande dragone 43DV 3.5|43DV]] |
|} | |} | ||
Versione delle 09:31, 6 feb 2016
| Età | Categoria | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago d'oro cucciolo 8DV 3.5 | 9DV | 10DV |
| 6-15 | Drago d'oro molto giovane 11DV 3.5 | 12DV | 13DV |
| 16-25 | Drago d'oro giovane 14DV 3.5 | 15DV | 16DV |
| 26-50 | Drago d'oro adolescente 17DV 3.5 | 18DV | 19DV |
| 51-100 | Drago d'oro adulto giovane 20DV 3.5 | 21DV | 22DV |
| 101-200 | Drago d'oro adulto 23DV 3.5 | 24DV | 25DV |
| 201-400 | Drago d'oro adulto maturo 26DV 3.5 | 27DV | 28DV |
| 401-600 | Drago d'oro vecchio 29DV 3.5 | 30DV | 31DV |
| 601-800 | Drago d'oro molto vecchio 32 DV 3.5 | 33DV | 34DV |
| 801-1000 | Drago d'oro antico 35DV 3.5 | 36DV | 37DV |
| 1001-1200 | Drago d'oro dragone 38DV 3.5 | 39DV | 40DV |
| 1200 o più | Drago d'oro grande dragone 41DV 3.5 | 42DV | 43DV |