Tutti i talenti: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!#!!Talento!!Bonus guerrieri!!Tipo!!Prerequisiti!!Benefici | !#!!Talento!!Bonus guerrieri!!Tipo!!Prerequisiti!!Benefici | ||
|- | |- | ||
| − | |1||Abilità focalizzata 3.5|||| | + | |1||[[Abilità focalizzata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |2||Acrobatico 3.5|||| | + | |2||[[Acrobatico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |3||Adattamento alla Luce Diurna 3.5|||| | + | |3||[[Adattamento alla Luce Diurna 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |4||Addestramento Magico 3.5|||| | + | |4||[[Addestramento Magico 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |5||Afferrare frecce 3.5||*|| | + | |5||[[Afferrare frecce 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |6||Affinità animale 3.5|||| | + | |6||[[Affinità animale 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |7||Agile 3.5|||| | + | |7||[[Agile 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |8||Agile opportunista 3.5|||| | + | |8||[[Agile opportunista 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |9||Ali dell'aquila 3.5|||| | + | |9||[[Ali dell'aquila 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |10||Allerta 3.5|||| | + | |10||[[Allerta 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |11||Anatema dei giganti 3.5||*|| | + | |11||[[Anatema dei giganti 3.5]]||*||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |12||Anima del nord 3.5|||| | + | |12||[[Anima del nord 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |13||Anima forte 3.5|||| | + | |13||[[Anima forte 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |14||Arma accurata 3.5||*|| | + | |14||[[Arma accurata 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |15||Arma focalizzata 3.5||*|| | + | |15||[[Arma focalizzata 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |16||Arma focalizzata superiore 3.5||*|| | + | |16||[[Arma focalizzata superiore 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |17||Arma specializzata 3.5||*|| | + | |17||[[Arma specializzata 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |18||Arma specializzata superiore 3.5||*|| | + | |18||[[Arma specializzata superiore 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |19||Armatura naturale migliorata 3.5|||| | + | |19||[[Armatura naturale migliorata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |20||Armi gloriose 3.5|||| | + | |20||[[Armi gloriose 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |21||Artigiano Magico 3.5|||| | + | |21||[[Artigiano Magico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |22||Artigli del grizzly 3.5|||| | + | |22||[[Artigli del grizzly 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |23||Artigli draconici 3.5|||| | + | |23||[[Artigli draconici 3.5]]||||draconico|||| |
|- | |- | ||
| − | |24||Artista 3.5|||| | + | |24||[[Artista 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |25||Atletico 3.5|||| | + | |25||[[Atletico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |26||Attacco con lo scudo migliorato 3.5||*|| | + | |26||[[Attacco con lo scudo migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |27||Attacco in salto 3.5|||| | + | |27||[[Attacco in salto 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |28||Attacco in sella 3.5||*|| | + | |28||[[Attacco in sella 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |29||Attacco in volo 3.5|||| | + | |29||[[Attacco in volo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |30||Attacco naturale migliorato 3.5|||| | + | |30||[[Attacco naturale migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |31||Attacco poderoso 3.5||*|| | + | |31||[[Attacco poderoso 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |32||Attacco rapido 3.5||*|| | + | |32||[[Attacco rapido 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |33||Attacco turbinante 3.5||*|| | + | |33||[[Attacco turbinante 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |34||Aumentare evocazione 3.5|||| | + | |34||[[Aumentare evocazione 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |35||Aumentare guarigione 3.5|||| | + | |35||[[Aumentare guarigione 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |36||Autorità 3.5|||| | + | |36||[[Autorità 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |37||Autosufficiente 3.5|||| | + | |37||[[Autosufficiente 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |38||Bacchetta implacabile 3.5|||| | + | |38||[[Bacchetta implacabile 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |39||Balzo del leone 3.5|||| | + | |39||[[Balzo del leone 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |40||Benedetto dalle sette sorelle 3.5|||| | + | |40||[[Benedetto dalle sette sorelle 3.5]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |41||Benedizione di Lliira 3.5|||| | + | |41||[[Benedizione di Lliira 3.5]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |42||Bersaglio sfuggente 3.5|||| | + | |42||[[Bersaglio sfuggente 3.5]]||||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |43||Cacciatore ascetico 3.5|||| | + | |43||[[Cacciatore ascetico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |44||Canto della pelle ferrea 3.5|||| | + | |44||[[Canto della pelle ferrea 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |45||Canto della tempra 3.5|||| | + | |45||[[Canto della tempra 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |46||Canto persistente 3.5|||| | + | |46||[[Canto persistente 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |47||Capacità focalizzata 3.5|||| | + | |47||[[Capacità focalizzata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |48||Capacità magica intensificata 3.5|||| | + | |48||[[Capacità magica intensificata 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |49||Capacità magica massimizzata 3.5|||| | + | |49||[[Capacità magica massimizzata 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |50||Capacita magica potenziata 3.5|||| | + | |50||[[Capacita magica potenziata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |51||Capacita magica rapida 3.5|||| | + | |51||[[Capacita magica rapida 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |52||Carica del cavaliere 3.5||*|| | + | |52||[[Carica del cavaliere 3.5]]||*||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |53||Carica devastante 3.5||*|| | + | |53||[[Carica devastante 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |54||Carica furiosa 3.5|||| | + | |54||[[Carica furiosa 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |55||Cavaliere ascetico 3.5|||| | + | |55||[[Cavaliere ascetico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |56||Cavallerizzo 3.5|||| | + | |56||[[Cavallerizzo 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |57||Cercatrappole tattile 3.5|||| | + | |57||[[Cercatrappole tattile 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |58||Colpo barcollante 3.5|||| | + | |58||[[Colpo barcollante 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |59||Colpo di bacchetta 3.5|||| | + | |59||[[Colpo di bacchetta 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |60||Colpo di polso 3.5|||| | + | |60||[[Colpo di polso 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |61||Colpo difensivo 3.5||*|| | + | |61||[[Colpo difensivo 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |62||Colpo dirompente 3.5|||| | + | |62||[[Colpo dirompente 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |63||Colpo doppio 3.5||*|| | + | |63||[[Colpo doppio 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |64||Colpo emorragico 3.5|||| | + | |64||[[Colpo emorragico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |65||Colpo karmico 3.5|||| | + | |65||[[Colpo karmico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |66||Colpo lesto 3.5|||| | + | |66||[[Colpo lesto 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |67||Colpo letale 3.5|||| | + | |67||[[Colpo letale 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |68||Colpo senz'armi migliorato 3.5||*|| | + | |68||[[Colpo senz'armi migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |69||Colpo terrificante 3.5|||| | + | |69||[[Colpo terrificante 3.5]]||||generale, guerriero|||| |
|- | |- | ||
| − | |70||Combattere alla cieca 3.5||*|| | + | |70||[[Combattere alla cieca 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |71||Combattere con due armi 3.5||*|| | + | |71||[[Combattere con due armi 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |72||Combattere con due armi migliorato 3.5||*|| | + | |72||[[Combattere con due armi migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |73||Combattere con due armi sovrabbondanti 3.5||*|| | + | |73||[[Combattere con due armi sovrabbondanti 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |74||Combattere con due armi superiore 3.5||*|| | + | |74||[[Combattere con due armi superiore 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |75||Combattere con più armi 3.5|||| | + | |75||[[Combattere con più armi 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |76||Combattere in sella 3.5||*|| | + | |76||[[Combattere in sella 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |77||Combattimento brutale 3.5||*|| | + | |77||[[Combattimento brutale 3.5]]||*||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |78||Combattimento ravvicinato 3.5||*|| | + | |78||[[Combattimento ravvicinato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |79||Competenza negli scudi 3.5||*|| | + | |79||[[Competenza negli scudi 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |80||Competenza negli scudi torre 3.5||*|| | + | |80||[[Competenza negli scudi torre 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |81||Competenza nelle armature (leggere) 3.5||*|| | + | |81||[[Competenza nelle armature (leggere) 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |82||Competenza nelle armature (medie) 3.5||*|| | + | |82||[[Competenza nelle armature (medie) 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |83||Competenza nelle armature (pesanti) 3.5||*|| | + | |83||[[Competenza nelle armature (pesanti) 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |84||Competenza nelle armi da guerra 3.5||*|| | + | |84||[[Competenza nelle armi da guerra 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |85||Competenza nelle armi esotiche 3.5||*|| | + | |85||[[Competenza nelle armi esotiche 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |86||Competenza nelle armi semplici 3.5||*|| | + | |86||[[Competenza nelle armi semplici 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |87||Comunicatore 3.5|||| | + | |87||[[Comunicatore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |88||Concentrazione straordinaria 3.5|||| | + | |88||[[Concentrazione straordinaria 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |89||Conoscenza oscura 3.5|||| | + | |89||[[Conoscenza oscura 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |90||Contrattatore nato 3.5|||| | + | |90||[[Contrattatore nato 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |91||Controincantesimo migliorato 3.5|||| | + | |91||[[Controincantesimo migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |92||Controincantesimo reattivo 3.5|||| | + | |92||[[Controincantesimo reattivo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |93||Correre 3.5|||| | + | |93||[[Correre 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |94||Cosmopolita 3.5|||| | + | |94||[[Cosmopolita 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |95||Creare armi e armature magiche 3.5|||| | + | |95||[[Creare armi e armature magiche 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |96||Creare bacchette 3.5|||| | + | |96||[[Creare bacchette 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |97||Creare bastoni 3.5|||| | + | |97||[[Creare bastoni 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |98||Creare costrutti 3.5|||| | + | |98||[[Creare costrutti 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |99||Creare incantesimi contingenti 3.5|||| | + | |99||[[Creare incantesimi contingenti 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |100||Creare oggetti meravigliosi 3.5|||| | + | |100||[[Creare oggetti meravigliosi 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |101||Creare verghe 3.5|||| | + | |101||[[Creare verghe 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |102||Critico migliorato 3.5||*|| | + | |102||[[Critico migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |103||Critico poderoso 3.5||*|| | + | |103||[[Critico poderoso 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |104||Cultura magica 3.5|||| | + | |104||[[Cultura magica 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |105||Cuore della Forgia 3.5|||| | + | |105||[[Cuore della Forgia 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |106||Cuore Tempestoso 3.5|||| | + | |106||[[Cuore Tempestoso 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |107||Deviare frecce 3.5||*|| | + | |107||[[Deviare frecce 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |108||Difendere con due armi 3.5||*|| | + | |108||[[Difendere con due armi 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |109||Difesa arcana 3.5|||| | + | |109||[[Difesa arcana 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |110||Diligente 3.5|||| | + | |110||[[Diligente 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |111||Disarmare migliorato 3.5||*|| | + | |111||[[Disarmare migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |112||Discepolo arcano 3.5|||| | + | |112||[[Discepolo arcano 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |113||Discepolo del sole 3.5|||| | + | |113||[[Discepolo del sole 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |114||Disciplina 3.5|||| | + | |114||[[Disciplina 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |115||Dita sottili 3.5|||| | + | |115||[[Dita sottili 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |116||Diversivo migliorato 3.5||*|| | + | |116||[[Diversivo migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |117||Dividere raggio 3.5|||| | + | |117||[[Dividere raggio 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |118||Dominio focalizzato 3.5|||| | + | |118||[[Dominio focalizzato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |119||Dominio spontaneo 3.5|||| | + | |119||[[Dominio spontaneo 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |120||Dono del Discernimento 3.5|||| | + | |120||[[Dono del Discernimento 3.5]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |121||Doppia bacchetta 3.5|||| | + | |121||[[Doppia bacchetta 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |122||Duro a morire 3.5|||| | + | |122||[[Duro a morire 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |123||Eredità draconica 3.5|||| | + | |123||[[Eredità draconica 3.5]]||||draconico|||| |
|- | |- | ||
| − | |124||Escludere materiali 3.5|||| | + | |124||[[Escludere materiali 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |125||Esperienza Mercantile 3.5|||| | + | |125||[[Esperienza Mercantile 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |126||Esperto di formazioni 3.5||*|| | + | |126||[[Esperto di formazioni 3.5]]||*||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |127||Esperto tattico 3.5|||| | + | |127||[[Esperto tattico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |128||Estrazione rapida 3.5||*|| | + | |128||[[Estrazione rapida 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |129||Ethran 3.5|||| | + | |129||[[Ethran 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |130||Evocatore spontaneo 3.5|||| | + | |130||[[Evocatore spontaneo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |131||Factotum 3.5|||| | + | |131||[[Factotum 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |132||Famiglio Migliorato 3.5|||| | + | |132||[[Famiglio Migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |133||Ferocia del cinghiale 3.5|||| | + | |133||[[Ferocia del cinghiale 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |134||Fintare migliorato 3.5||*|| | + | |134||[[Fintare migliorato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |135||Fluttuare 3.5|||| | + | |135||[[Fluttuare 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |136||Forestale 3.5|||| | + | |136||[[Forestale 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |137||Forgiare anelli 3.5|||| | + | |137||[[Forgiare anelli 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |138||Forma selvatica extra 3.5|||| | + | |138||[[Forma selvatica extra 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |139||Forma selvatica veloce 3.5|||| | + | |139||[[Forma selvatica veloce 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |140||Forte personalità 3.5|||| | + | |140||[[Forte personalità 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |141||Fortuna degli Eroi 3.5|||| | + | |141||[[Fortuna degli Eroi 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |142||Furtivo 3.5|||| | + | |142||[[Furtivo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |143||Gemello del Tuono 3.5|||| | + | |143||[[Gemello del Tuono 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |144||Ghermire 3.5|||| | + | |144||[[Ghermire 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |145||Guarigione elementale 3.5|||| | + | |145||[[Guarigione elementale 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |146||Guarigione sacra 3.5|||| | + | |146||[[Guarigione sacra 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |147||Guaritore spontaneo 3.5|||| | + | |147||[[Guaritore spontaneo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |148||I cacciatore di Nemici 3.5|||| | + | |148||[[I cacciatore di Nemici 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |149||Incalzare 3.5||*|| | + | |149||[[Incalzare 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |150||Incalzare potenziato 3.5||*|| | + | |150||[[Incalzare potenziato 3.5]]||*||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |151||Incanalare extra 3.5|||| | + | |151||[[Incanalare extra 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |152||Incanalare migliorato 3.5|||| | + | |152||[[Incanalare migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |153||Incanalare potenziato 3.5|||| | + | |153||[[Incanalare potenziato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |154||Incanalare rapido 3.5|||| | + | |154||[[Incanalare rapido 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |155||Incantare in combattimento 3.5|||| | + | |155||[[Incantare in combattimento 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |156||Incantatore da battaglia 3.5|||| | + | |156||[[Incantatore da battaglia 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |157||Incantatore esperto 3.5|||| | + | |157||[[Incantatore esperto 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |158||Incantatore mobile 3.5|||| | + | |158||[[Incantatore mobile 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |159||Incantatore prodigio 3.5|||| | + | |159||[[Incantatore prodigio 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |160||Incantatore provetto 3.5|||| | + | |160||[[Incantatore provetto 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |161||Incantesimi ampliati 3.5|||| | + | |161||[[Incantesimi ampliati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |162||Incantesimi ampliati immediati 3.5|||| | + | |162||[[Incantesimi ampliati immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |163||Incantesimi camuffati 3.5|||| | + | |163||[[Incantesimi camuffati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |164||Incantesimi concatenati 3.5|||| | + | |164||[[Incantesimi concatenati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |165||Incantesimi consacrati 3.5|||| | + | |165||[[Incantesimi consacrati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |166||Incantesimi cooperativi 3.5|||| | + | |166||[[Incantesimi cooperativi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |167||Incantesimi corrotti 3.5|||| | + | |167||[[Incantesimi corrotti 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |168||Incantesimi esplosivi 3.5|||| | + | |168||[[Incantesimi esplosivi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |169||Incantesimi estesi 3.5|||| | + | |169||[[Incantesimi estesi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |170||Incantesimi estesi immediati 3.5|||| | + | |170||[[Incantesimi estesi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |171||Incantesimi extra 3.5|||| | + | |171||[[Incantesimi extra 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |172||Incantesimi focalizzati 3.5|||| | + | |172||[[Incantesimi focalizzati 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |173||Incantesimi focalizzati (bene, caos, legge o male) 3.5|||| | + | |173||[[Incantesimi focalizzati (bene, caos, legge o male) 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |174||Incantesimi focalizzati superiore 3.5|||| | + | |174||[[Incantesimi focalizzati superiore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |175||Incantesimi fortificati 3.5|||| | + | |175||[[Incantesimi fortificati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |176||Incantesimi immobili 3.5|||| | + | |176||[[Incantesimi immobili 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |177||Incantesimi immobili immediati 3.5|||| | + | |177||[[Incantesimi immobili immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |178||Incantesimi inarrestabili 3.5|||| | + | |178||[[Incantesimi inarrestabili 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |179||Incantesimi inarrestabili superiore 3.5|||| | + | |179||[[Incantesimi inarrestabili superiore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |180||Incantesimi ingranditi 3.5|||| | + | |180||[[Incantesimi ingranditi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |181||Incantesimi ingranditi immediati 3.5|||| | + | |181||[[Incantesimi ingranditi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |182||Incantesimi innati 3.5|||| | + | |182||[[Incantesimi innati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |183||Incantesimi innati superiore 3.5|||| | + | |183||[[Incantesimi innati superiore 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |184||Incantesimi intensificati 3.5|||| | + | |184||[[Incantesimi intensificati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |185||Incantesimi lirici 3.5|||| | + | |185||[[Incantesimi lirici 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |186||Incantesimi lontani 3.5|||| | + | |186||[[Incantesimi lontani 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |187||Incantesimi massimizzati 3.5|||| | + | |187||[[Incantesimi massimizzati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |188||Incantesimi massimizzati immediati 3.5|||| | + | |188||[[Incantesimi massimizzati immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |189||Incantesimi mirati straordinari 3.5|||| | + | |189||[[Incantesimi mirati straordinari 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |190||Incantesimi modellati 3.5|||| | + | |190||[[Incantesimi modellati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |191||Incantesimi naturali 3.5|||| | + | |191||[[Incantesimi naturali 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |192||Incantesimi persistenti 3.5|||| | + | |192||[[Incantesimi persistenti 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |193||Incantesimi personali 3.5|||| | + | |193||[[Incantesimi personali 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |194||Incantesimi potenziati 3.5|||| | + | |194||[[Incantesimi potenziati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |195||Incantesimi potenziati immediati 3.5|||| | + | |195||[[Incantesimi potenziati immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |196||Incantesimi raddoppiati 3.5|||| | + | |196||[[Incantesimi raddoppiati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |197||Incantesimi rapidi 3.5|||| | + | |197||[[Incantesimi rapidi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |198||Incantesimi rapidi immediati 3.5|||| | + | |198||[[Incantesimi rapidi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |199||Incantesimi ripetuti 3.5|||| | + | |199||[[Incantesimi ripetuti 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |200||Incantesimi ritardati 3.5|||| | + | |200||[[Incantesimi ritardati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |201||Incantesimi segreti extra 3.5|||| | + | |201||[[Incantesimi segreti extra 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |202||Incantesimi silenziosi 3.5|||| | + | |202||[[Incantesimi silenziosi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |203||Incantesimi silenziosi immediati 3.5|||| | + | |203||[[Incantesimi silenziosi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |204||Incantesimi solenni 3.5|||| | + | |204||[[Incantesimi solenni 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |205||Incantesimi tematici 3.5|||| | + | |205||[[Incantesimi tematici 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |206||Incantesimi transdimensionali 3.5|||| | + | |206||[[Incantesimi transdimensionali 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |207||Incantesimi veloci 3.5|||| | + | |207||[[Incantesimi veloci 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |208||Incisività extra 3.5|||| | + | |208||[[Incisività extra 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |209||Incremento profano 3.5|||| | + | |209||[[Incremento profano 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |210||Incremento sacro 3.5|||| | + | |210||[[Incremento sacro 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |211||Incrollabile 3.5|||| | + | |211||[[Incrollabile 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |212||Indagatore 3.5|||| | + | |212||[[Indagatore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |213||Infaticabile 3.5|||| | + | |213||[[Infaticabile 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |214||Ingannevole 3.5|||| | + | |214||[[Ingannevole 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |215||Iniziativa migliorata 3.5|||| | + | |215||[[Iniziativa migliorata 3.5]]||||generale|||| |
