Elementale, Fuoco PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Elementale, Fuoco Questa creatura sembra un falò vivente semovente, con lingue di fuoco che fuoriescono in cerca di qualcosa da bruciare. Elementale del fuoco Linguaggi Ign...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Elementale, Fuoco | Elementale, Fuoco | ||
| + | |||
Questa creatura sembra un falò vivente semovente, con lingue di fuoco che fuoriescono in cerca di qualcosa da bruciare. | Questa creatura sembra un falò vivente semovente, con lingue di fuoco che fuoriescono in cerca di qualcosa da bruciare. | ||
Elementale del fuoco | Elementale del fuoco | ||
| + | |||
Linguaggi Ignan | Linguaggi Ignan | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente qualsiasi (Piano del Fuoco) | Ambiente qualsiasi (Piano del Fuoco) | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8) | Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| + | |||
Elementale del fuoco piccolo GS 1 | Elementale del fuoco piccolo GS 1 | ||
| + | |||
PE 400 | PE 400 | ||
| + | |||
N esterno Piccolo (elementale, extraplanare, fuoco) | N esterno Piccolo (elementale, extraplanare, fuoco) | ||
| + | |||
Iniz +5; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +4 | Iniz +5; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +4 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 16, contatto 13, impreparato 14 (+1 Des, +3 naturale, +1 schivare, +1 taglia) | CA 16, contatto 13, impreparato 14 (+1 Des, +3 naturale, +1 schivare, +1 taglia) | ||
| + | |||
pf 11 (2d10) | pf 11 (2d10) | ||
| + | |||
Temp +3, Rifl +4, Vol +0 | Temp +3, Rifl +4, Vol +0 | ||
| + | |||
Immunità tratti degli elementali, fuoco | Immunità tratti degli elementali, fuoco | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al freddo | Debolezze vulnerabilità al freddo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 15 m | Velocità 15 m | ||
| + | |||
Mischia schianto +4 (1d4 più bruciare) | Mischia schianto +4 (1d4 più bruciare) | ||
| + | |||
Attacchi speciali bruciare (1d4, CD 11) | Attacchi speciali bruciare (1d4, CD 11) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 10, Des 13, Cos 10, Int 4, Sag 11, Car 11 | For 10, Des 13, Cos 10, Int 4, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +2; BMC +1; DMC 13 | Att base +2; BMC +1; DMC 13 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Iniziativa MigliorataB, Schivare | Talenti Arma AccurataB, Iniziativa MigliorataB, Schivare | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +5, Artista della Fuga +5, Conoscenze (piani) +1, Intimidire +4, Percezione +4, Scalare +4 | Abilità Acrobazia +5, Artista della Fuga +5, Conoscenze (piani) +1, Intimidire +4, Percezione +4, Scalare +4 | ||
| + | |||
Elementale del fuoco medio GS 3 | Elementale del fuoco medio GS 3 | ||
| + | |||
PE 800 | PE 800 | ||
| + | |||
N esterno Medio (elementale, extraplanare, fuoco) | N esterno Medio (elementale, extraplanare, fuoco) | ||
| + | |||
Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +7 | Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +7 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 17, contatto 14, impreparato 13 (+3 Des, +3 naturale, +1 schivare) | CA 17, contatto 14, impreparato 13 (+3 Des, +3 naturale, +1 schivare) | ||
| + | |||
pf 30 (4d10+8) | pf 30 (4d10+8) | ||
| + | |||
Temp +6, Rifl +7, Vol +1 | Temp +6, Rifl +7, Vol +1 | ||
| + | |||
Immunità tratti degli elementali, fuoco | Immunità tratti degli elementali, fuoco | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al freddo | Debolezze vulnerabilità al freddo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 15 m | Velocità 15 m | ||
| + | |||
Mischia schianto +7 (1d6+1 più bruciare) | Mischia schianto +7 (1d6+1 più bruciare) | ||
| + | |||
Attacchi speciali bruciare (1d6, CD 14) | Attacchi speciali bruciare (1d6, CD 14) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 12, Des 17, Cos 14, Int 4, Sag 11, Car 11 | For 12, Des 17, Cos 14, Int 4, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +4; BMC +5; DMC 18 | Att base +4; BMC +5; DMC 18 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Schivare | Talenti Arma AccurataB, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Schivare | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +8, Artista della Fuga +8, Conoscenze (piani) | Abilità Acrobazia +8, Artista della Fuga +8, Conoscenze (piani) | ||
| + | |||
+1, Intimidire +5, Percezione +7, Scalare +5 | +1, Intimidire +5, Percezione +7, Scalare +5 | ||
| + | |||
Elementale del fuoco grande GS 5 | Elementale del fuoco grande GS 5 | ||
| + | |||
PE 1.600 | PE 1.600 | ||
| + | |||
N esterno Grande (elementale, extraplanare, fuoco) | N esterno Grande (elementale, extraplanare, fuoco) | ||
| + | |||
Iniz +9; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11 | Iniz +9; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 19, contatto 15, impreparato 13 (+5 Des, +4 naturale, +1 schivare, –1 taglia) | CA 19, contatto 15, impreparato 13 (+5 Des, +4 naturale, +1 schivare, –1 taglia) | ||
| + | |||
pf 60 (8d10+16) | pf 60 (8d10+16) | ||
| + | |||
Temp +8, Rifl +11, Vol +4 | Temp +8, Rifl +11, Vol +4 | ||
| + | |||
RD 5/—; Immunità tratti degli elementali, fuoco | RD 5/—; Immunità tratti degli elementali, fuoco | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al freddo | Debolezze vulnerabilità al freddo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 15 m | Velocità 15 m | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +12 (1d8+2 più bruciare) | Mischia 2 schianti +12 (1d8+2 più bruciare) | ||
| + | |||
Spazio 3 m; Portata 3 m | Spazio 3 m; Portata 3 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali bruciare (1d8, CD 16) | Attacchi speciali bruciare (1d8, CD 16) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 14, Des 21, Cos 14, Int 6, Sag 11, Car 11 | For 14, Des 21, Cos 14, Int 6, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +8; BMC +11; DMC 27 | Att base +8; BMC +11; DMC 27 | ||
| + | |||
Talenti AccurataB, Attacco Rapido, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Schivare, Volontà di Ferro | Talenti AccurataB, Attacco Rapido, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +14, Artista della Fuga +12, Conoscenze (piani) +5, Intimidire +9, Percezione +11, Scalare +9 | Abilità Acrobazia +14, Artista della Fuga +12, Conoscenze (piani) +5, Intimidire +9, Percezione +11, Scalare +9 | ||
| + | |||
Elementale del fuoco enorme GS 7 | Elementale del fuoco enorme GS 7 | ||
| + | |||
PE 3.200 | PE 3.200 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco) | N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco) | ||
| + | |||
Iniz +11; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +13 | Iniz +11; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +13 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 21, contatto 16, impreparato 13 (+7 Des, +5 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | CA 21, contatto 16, impreparato 13 (+7 Des, +5 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 85 (10d10+30) | pf 85 (10d10+30) | ||
| + | |||
Temp +9, Rifl +14, Vol +5 | Temp +9, Rifl +14, Vol +5 | ||
| + | |||
RD 5/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco | RD 5/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al freddo | Debolezze vulnerabilità al freddo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 18 m | Velocità 18 m | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +15 (2d6+4 più bruciare) | Mischia 2 schianti +15 (2d6+4 più bruciare) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali bruciare (2d6, CD 17) | Attacchi speciali bruciare (2d6, CD 17) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 18, Des 25, Cos 16, Int 6, Sag 11, Car 11 | For 18, Des 25, Cos 16, Int 6, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +10; BMC +16; DMC 34 | Att base +10; BMC +16; DMC 34 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Attacco Rapido, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | Talenti Arma AccurataB, Attacco Rapido, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +16, Artista della Fuga +16, Conoscenze (piani) +7, Intimidire +9, Percezione +13, Scalare +13 | Abilità Acrobazia +16, Artista della Fuga +16, Conoscenze (piani) +7, Intimidire +9, Percezione +13, Scalare +13 | ||
| + | |||
Elementale del fuoco superiore GS 9 | Elementale del fuoco superiore GS 9 | ||
| + | |||
PE 6.400 | PE 6.400 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco) | N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco) | ||
| + | |||
Iniz +12; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +16 | Iniz +12; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +16 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 23, contatto 17, impreparato 14 (+8 Des, +6 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | CA 23, contatto 17, impreparato 14 (+8 Des, +6 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 123 (13d10+52) | pf 123 (13d10+52) | ||
| + | |||
Temp +12, Rifl +16, Vol +6 | Temp +12, Rifl +16, Vol +6 | ||
| + | |||
RD 5/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco | RD 5/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al freddo | Debolezze vulnerabilità al freddo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 18 m | Velocità 18 m | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +19 (2d8+7 più bruciare) | Mischia 2 schianti +19 (2d8+7 più bruciare) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali bruciare (2d8, CD 20) | Attacchi speciali bruciare (2d8, CD 20) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 24, Des 27, Cos 18, Int 8, Sag 11, Car 11 | For 24, Des 27, Cos 18, Int 8, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +13; BMC +22; DMC 41 | Att base +13; BMC +22; DMC 41 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Attacco Rapido, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Posizione Velata, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | Talenti Arma AccurataB, Attacco Rapido, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Posizione Velata, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +23, Artista della Fuga +21, Conoscenze (piani) +10, Intimidire +15, Percezione +16, Scalare +20 | Abilità Acrobazia +23, Artista della Fuga +21, Conoscenze (piani) +10, Intimidire +15, Percezione +16, Scalare +20 | ||
| + | |||
Elementale del fuoco anziano GS 11 | Elementale del fuoco anziano GS 11 | ||
| + | |||
PE 12.800 | PE 12.800 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco) | N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco) | ||
| + | |||
Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +19 | Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +19 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 26, contatto 18, impreparato 16 (+9 Des, +8 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | CA 26, contatto 18, impreparato 16 (+9 Des, +8 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 152 (16d10+64) | pf 152 (16d10+64) | ||
| + | |||
Temp +14, Rifl +19, Vol +7 | Temp +14, Rifl +19, Vol +7 | ||
| + | |||
RD 10/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco | RD 10/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al freddo | Debolezze vulnerabilità al freddo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 18 m | Velocità 18 m | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +23 (2d8+8 più bruciare) | Mischia 2 schianti +23 (2d8+8 più bruciare) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali bruciare (2d10, CD 22) | Attacchi speciali bruciare (2d10, CD 22) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 26, Des 29, Cos 18, Int 10, Sag 11, Car 11 | For 26, Des 29, Cos 18, Int 10, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +16; BMC +26; DMC 46 | Att base +16; BMC +26; DMC 46 | ||
| + | |||
Talenti Andatura Fulminea, Arma AccurataB, Attacco Rapido, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Posizione Velata, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | Talenti Andatura Fulminea, Arma AccurataB, Attacco Rapido, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Posizione Velata, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +28, Artista della Fuga +28, Conoscenze (piani) +19, Intimidire +19, Percezione +19, Scalare +27 | Abilità Acrobazia +28, Artista della Fuga +28, Conoscenze (piani) +19, Intimidire +19, Percezione +19, Scalare +27 | ||
| + | |||
Gli elementali del fuoco sono creature veloci e crudeli fatte di fiamme viventi. Si divertono a spaventare quelli più deboli di loro, e terrorizzano qualsiasi creatura che possano incendiare. Un elementale del fuoco non può entrare nell’acqua o in qualsiasi liquido ininfiammabile. Una massa d’acqua è una barriera impenetrabile a meno che l’elementale possa scavalcarla o saltarla, oppure venga coperta con materiale infiammabile (come uno strato d’olio). | Gli elementali del fuoco sono creature veloci e crudeli fatte di fiamme viventi. Si divertono a spaventare quelli più deboli di loro, e terrorizzano qualsiasi creatura che possano incendiare. Un elementale del fuoco non può entrare nell’acqua o in qualsiasi liquido ininfiammabile. Una massa d’acqua è una barriera impenetrabile a meno che l’elementale possa scavalcarla o saltarla, oppure venga coperta con materiale infiammabile (come uno strato d’olio). | ||
Gli elementali del fuoco hanno un aspetto variabile; in genere si manifestano in forma di spire serpentine fatte di fumo e fiamme, ma alcuni elementali del fuoco prendono sembianze più simili a quelle di umani, demoni o altri mostri per aumentare il terrore quando compaiono improvvisamente. Il corpo di un elementale del fuoco sembra fatto di fiamme o sbuffi di scintille, fumo o cenere semistabili. | Gli elementali del fuoco hanno un aspetto variabile; in genere si manifestano in forma di spire serpentine fatte di fumo e fiamme, ma alcuni elementali del fuoco prendono sembianze più simili a quelle di umani, demoni o altri mostri per aumentare il terrore quando compaiono improvvisamente. Il corpo di un elementale del fuoco sembra fatto di fiamme o sbuffi di scintille, fumo o cenere semistabili. | ||
| − | Elementale Altezza Peso | + | {| border="1" |
| − | Piccolo 1,2 m 0,5 kg | + | !Elementale!!Altezza!!Peso |
| − | Medio 2,4 m 1 kg | + | |- |
| − | Grande 4,8 m 2 kg | + | |Piccolo||1,2 m||0,5 kg |
| − | Enorme 9,6 m 4 kg | + | |- |
| − | Superiore 10,8 m 5 kg | + | |Medio||2,4 m||1 kg |
| − | Anziano 12 m 6 kg | + | |- |
| + | |Grande||4,8 m||2 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |Enorme||9,6 m||4 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |Superiore||10,8 m||5 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |Anziano||12 m||6 kg | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 08:56, 8 feb 2014
Elementale, Fuoco
Questa creatura sembra un falò vivente semovente, con lingue di fuoco che fuoriescono in cerca di qualcosa da bruciare.
Elementale del fuoco
Linguaggi Ignan
Ecologia
Ambiente qualsiasi (Piano del Fuoco)
Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8)
Tesoro nessuno
Elementale del fuoco piccolo GS 1
PE 400
N esterno Piccolo (elementale, extraplanare, fuoco)
Iniz +5; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +4
Difesa
CA 16, contatto 13, impreparato 14 (+1 Des, +3 naturale, +1 schivare, +1 taglia)
pf 11 (2d10)
Temp +3, Rifl +4, Vol +0
Immunità tratti degli elementali, fuoco
Debolezze vulnerabilità al freddo
Attacco
Velocità 15 m
Mischia schianto +4 (1d4 più bruciare)
Attacchi speciali bruciare (1d4, CD 11)
Statistiche
For 10, Des 13, Cos 10, Int 4, Sag 11, Car 11
Att base +2; BMC +1; DMC 13
Talenti Arma AccurataB, Iniziativa MigliorataB, Schivare
Abilità Acrobazia +5, Artista della Fuga +5, Conoscenze (piani) +1, Intimidire +4, Percezione +4, Scalare +4
Elementale del fuoco medio GS 3
PE 800
N esterno Medio (elementale, extraplanare, fuoco)
Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +7
Difesa
CA 17, contatto 14, impreparato 13 (+3 Des, +3 naturale, +1 schivare)
pf 30 (4d10+8)
Temp +6, Rifl +7, Vol +1
Immunità tratti degli elementali, fuoco
Debolezze vulnerabilità al freddo
Attacco
Velocità 15 m
Mischia schianto +7 (1d6+1 più bruciare)
Attacchi speciali bruciare (1d6, CD 14)
Statistiche
For 12, Des 17, Cos 14, Int 4, Sag 11, Car 11
Att base +4; BMC +5; DMC 18
Talenti Arma AccurataB, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Schivare
Abilità Acrobazia +8, Artista della Fuga +8, Conoscenze (piani)
+1, Intimidire +5, Percezione +7, Scalare +5
Elementale del fuoco grande GS 5
PE 1.600
N esterno Grande (elementale, extraplanare, fuoco)
Iniz +9; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11
Difesa
CA 19, contatto 15, impreparato 13 (+5 Des, +4 naturale, +1 schivare, –1 taglia)
pf 60 (8d10+16)
Temp +8, Rifl +11, Vol +4
RD 5/—; Immunità tratti degli elementali, fuoco
Debolezze vulnerabilità al freddo
Attacco
Velocità 15 m
Mischia 2 schianti +12 (1d8+2 più bruciare)
Spazio 3 m; Portata 3 m
Attacchi speciali bruciare (1d8, CD 16)
Statistiche
For 14, Des 21, Cos 14, Int 6, Sag 11, Car 11
Att base +8; BMC +11; DMC 27
Talenti AccurataB, Attacco Rapido, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +14, Artista della Fuga +12, Conoscenze (piani) +5, Intimidire +9, Percezione +11, Scalare +9
Elementale del fuoco enorme GS 7
PE 3.200
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco)
Iniz +11; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +13
Difesa
CA 21, contatto 16, impreparato 13 (+7 Des, +5 naturale, +1 schivare, –2 taglia)
pf 85 (10d10+30)
Temp +9, Rifl +14, Vol +5
RD 5/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco
Debolezze vulnerabilità al freddo
Attacco
Velocità 18 m
Mischia 2 schianti +15 (2d6+4 più bruciare)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali bruciare (2d6, CD 17)
Statistiche
For 18, Des 25, Cos 16, Int 6, Sag 11, Car 11
Att base +10; BMC +16; DMC 34
Talenti Arma AccurataB, Attacco Rapido, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +16, Artista della Fuga +16, Conoscenze (piani) +7, Intimidire +9, Percezione +13, Scalare +13
Elementale del fuoco superiore GS 9
PE 6.400
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco)
Iniz +12; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +16
Difesa
CA 23, contatto 17, impreparato 14 (+8 Des, +6 naturale, +1 schivare, –2 taglia)
pf 123 (13d10+52)
Temp +12, Rifl +16, Vol +6
RD 5/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco
Debolezze vulnerabilità al freddo
Attacco
Velocità 18 m
Mischia 2 schianti +19 (2d8+7 più bruciare)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali bruciare (2d8, CD 20)
Statistiche
For 24, Des 27, Cos 18, Int 8, Sag 11, Car 11
Att base +13; BMC +22; DMC 41
Talenti Arma AccurataB, Attacco Rapido, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Posizione Velata, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +23, Artista della Fuga +21, Conoscenze (piani) +10, Intimidire +15, Percezione +16, Scalare +20
Elementale del fuoco anziano GS 11
PE 12.800
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, fuoco)
Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +19
Difesa
CA 26, contatto 18, impreparato 16 (+9 Des, +8 naturale, +1 schivare, –2 taglia)
pf 152 (16d10+64)
Temp +14, Rifl +19, Vol +7
RD 10/—, Immunità tratti degli elementali, fuoco
Debolezze vulnerabilità al freddo
Attacco
Velocità 18 m
Mischia 2 schianti +23 (2d8+8 più bruciare)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali bruciare (2d10, CD 22)
Statistiche
For 26, Des 29, Cos 18, Int 10, Sag 11, Car 11
Att base +16; BMC +26; DMC 46
Talenti Andatura Fulminea, Arma AccurataB, Attacco Rapido, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Posizione Velata, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +28, Artista della Fuga +28, Conoscenze (piani) +19, Intimidire +19, Percezione +19, Scalare +27
Gli elementali del fuoco sono creature veloci e crudeli fatte di fiamme viventi. Si divertono a spaventare quelli più deboli di loro, e terrorizzano qualsiasi creatura che possano incendiare. Un elementale del fuoco non può entrare nell’acqua o in qualsiasi liquido ininfiammabile. Una massa d’acqua è una barriera impenetrabile a meno che l’elementale possa scavalcarla o saltarla, oppure venga coperta con materiale infiammabile (come uno strato d’olio).
Gli elementali del fuoco hanno un aspetto variabile; in genere si manifestano in forma di spire serpentine fatte di fumo e fiamme, ma alcuni elementali del fuoco prendono sembianze più simili a quelle di umani, demoni o altri mostri per aumentare il terrore quando compaiono improvvisamente. Il corpo di un elementale del fuoco sembra fatto di fiamme o sbuffi di scintille, fumo o cenere semistabili.
| Elementale | Altezza | Peso |
|---|---|---|
| Piccolo | 1,2 m | 0,5 kg |
| Medio | 2,4 m | 1 kg |
| Grande | 4,8 m | 2 kg |
| Enorme | 9,6 m | 4 kg |
| Superiore | 10,8 m | 5 kg |
| Anziano | 12 m | 6 kg |