Zombi, popolano umano: differenze tra le versioni
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | Non morto | |
| − | + | Taglia: Medio | |
| − | + | GS: 1/2 | |
| + | |||
| + | Allineamento: Sempre neutrale malvagio | ||
Iniziativa: -1 | Iniziativa: -1 | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | |
Classe Armatura: 11 (-1 Des, +2 naturale), contatto 9, colto alla sprovvista 11 | Classe Armatura: 11 (-1 Des, +2 naturale), contatto 9, colto alla sprovvista 11 | ||
| − | + | Dadi Vita: 2d12+3 (16 pf) | |
| + | |||
| + | Tiri salvezza: Temp +0, Rifl -1, Vol +3 | ||
| + | |||
| + | Qualità speciali: Solo azioni singole, riduzione del danno 5/tagliente, scurovisione 18 m, tratti dei non morti | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
| + | |||
| + | Velocità: 9 m (6 quadretti; non può correre) | ||
Attacco: Schianto +2 in mischia (1d6+1) o randello +2 in mischia (1d6+1) | Attacco: Schianto +2 in mischia (1d6+1) o randello +2 in mischia (1d6+1) | ||
| − | Attacco completo: Schianto +2 in mischia (1d6+1) o randello +2 in mischia (1d6+1) | + | Attacco completo: Schianto +2 in mischia (1d6+1) o randello +2 in mischia (1d6+1) |
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | ||
| Riga 21: | Riga 31: | ||
Attacchi speciali: - | Attacchi speciali: - | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Caratteristiche: For 12, Des 8, Cos -, Int -, Sag 10, Car 1 | Caratteristiche: For 12, Des 8, Cos -, Int -, Sag 10, Car 1 | ||
| − | + | Attacco base/[[Lottare|Lotta]]: +1/+2 | |
Talenti: Robustezza | Talenti: Robustezza | ||
| − | + | Abilità: - | |
| − | + | Linguaggi: - | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | |
| − | + | Ambiente: Qualsiasi | |
| − | + | Organizzazione: Qualsiasi | |
| − | Avanzamento: | + | Tesoro: - |
| + | |||
| + | Avanzamento: - | ||
Modificatore di livello: - | Modificatore di livello: - | ||
| + | |||
| + | {{Zombi 3.5}} | ||
[[Category:Non morto]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1/2]] | [[Category:Non morto]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1/2]] | ||
Versione delle 07:42, 14 gen 2015
Non morto
Taglia: Medio
GS: 1/2
Allineamento: Sempre neutrale malvagio
Iniziativa: -1
- Difesa
Classe Armatura: 11 (-1 Des, +2 naturale), contatto 9, colto alla sprovvista 11
Dadi Vita: 2d12+3 (16 pf)
Tiri salvezza: Temp +0, Rifl -1, Vol +3
Qualità speciali: Solo azioni singole, riduzione del danno 5/tagliente, scurovisione 18 m, tratti dei non morti
- Attacco
Velocità: 9 m (6 quadretti; non può correre)
Attacco: Schianto +2 in mischia (1d6+1) o randello +2 in mischia (1d6+1)
Attacco completo: Schianto +2 in mischia (1d6+1) o randello +2 in mischia (1d6+1)
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m
Attacchi speciali: -
- Statistiche
Caratteristiche: For 12, Des 8, Cos -, Int -, Sag 10, Car 1
Attacco base/Lotta: +1/+2
Talenti: Robustezza
Abilità: -
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Qualsiasi
Organizzazione: Qualsiasi
Tesoro: -
Avanzamento: -
Modificatore di livello: -
- Non morto
- Qualsiasi città, paese o villaggio
- Sotterranei
- Colline calde
- Colline fredde
- Colline temperate
- Deserti caldi
- Deserti freddi
- Deserti temperati
- Foreste calde
- Foreste fredde
- Foreste temperate
- Montagne calde
- Montagne fredde
- Montagne temperate
- Paludi calde
- Paludi fredde
- Paludi temperate
- Pianure calde
- Pianure fredde
- Pianure temperate
- Grado di Sfida 1/2