Da battaglia: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | *Scuola d'arme | ||
+ | |||
+ | [[Arma accurata 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Arma focalizzata 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Arma focalizzata superiore 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Arma specializzata 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Arma specializzata superiore 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattere con due armi 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattere con due armi migliorato 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Difendere con due armi 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattere con due armi sovrabbondanti 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattere con due armi superiore 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Lottare migliorato 3.5]] | ||
+ | |||
*Corpo a corpo brutali | *Corpo a corpo brutali | ||
+ | |||
[[Attacco poderoso 3.5]] | [[Attacco poderoso 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattimento brutale 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Critico migliorato 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Critico poderoso 3.5]] | ||
[[Incalzare 3.5]] | [[Incalzare 3.5]] | ||
Riga 7: | Riga 38: | ||
*Corpo a corpo difensivi | *Corpo a corpo difensivi | ||
+ | |||
+ | [[Colpo difensivo 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Combattere alla cieca 3.5]] | ||
+ | |||
[[Maestria in combattimento 3.5]] | [[Maestria in combattimento 3.5]] | ||
[[Maestria in combattimento migliorata 3.5]] | [[Maestria in combattimento migliorata 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Deviare frecce 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Afferrare frecce 3.5]] | ||
[[Disarmare migliorato 3.5]] | [[Disarmare migliorato 3.5]] | ||
[[Disarmare Superiore PTF]] | [[Disarmare Superiore PTF]] | ||
+ | |||
+ | [[Mobilità 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Oltrepassare migliorato 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Schivare PTF]] | ||
*Colpi critici | *Colpi critici | ||
Riga 20: | Riga 66: | ||
[[Critico poderoso 3.5]] | [[Critico poderoso 3.5]] | ||
+ | |||
+ | *Armature | ||
+ | |||
+ | [[Competenza negli scudi 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza negli scudi torre 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza nelle armature (leggere) 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza nelle armature (medie) 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza nelle armature (pesanti) 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza nelle armi da guerra 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza nelle armi esotiche 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Competenza nelle armi semplici 3.5]] | ||
*Distanza | *Distanza | ||
+ | |||
[[Tiro ravvicinato 3.5]] | [[Tiro ravvicinato 3.5]] | ||
Riga 41: | Riga 106: | ||
[[Mirare migliorato 3.5]] | [[Mirare migliorato 3.5]] | ||
+ | |||
+ | [[Ricarica rapida 3.5]] | ||
*Da usare a cavallo | *Da usare a cavallo | ||
+ | |||
+ | [[Carica del cavaliere 3.5]] | ||
+ | |||
[[Combattere in sella 3.5]] | [[Combattere in sella 3.5]] | ||
Riga 57: | Riga 127: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Attacco con lo scudo migliorato 3.5]] | [[Attacco con lo scudo migliorato 3.5]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Attacco rapido 3.5]] | [[Attacco rapido 3.5]] | ||
[[Attacco turbinante 3.5]] | [[Attacco turbinante 3.5]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Colpo senz'armi migliorato 3.5]] | [[Colpo senz'armi migliorato 3.5]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Combattimento ravvicinato 3.5]] | [[Combattimento ravvicinato 3.5]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Diversivo migliorato 3.5]] | [[Diversivo migliorato 3.5]] | ||
[[Estrazione rapida 3.5]] | [[Estrazione rapida 3.5]] | ||
[[Fintare migliorato 3.5]] | [[Fintare migliorato 3.5]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Intuizione in combattimento 3.5]] | [[Intuizione in combattimento 3.5]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Riflessi in combattimento 3.5]] | [[Riflessi in combattimento 3.5]] | ||
[[Sbilanciare migliorato 3.5]] | [[Sbilanciare migliorato 3.5]] | ||
− | + | ||
[[Spezzare migliorato 3.5]] | [[Spezzare migliorato 3.5]] | ||
[[Spingere migliorato 3.5]] | [[Spingere migliorato 3.5]] | ||
[[Tirare in sella 3.5]] | [[Tirare in sella 3.5]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione delle 10:53, 3 gen 2014
- Scuola d'arme
Arma focalizzata superiore 3.5
Arma specializzata superiore 3.5
Combattere con due armi migliorato 3.5
Combattere con due armi sovrabbondanti 3.5
Combattere con due armi superiore 3.5
- Corpo a corpo brutali
- Corpo a corpo difensivi
Maestria in combattimento migliorata 3.5
- Colpi critici
- Armature
Competenza negli scudi torre 3.5
Competenza nelle armature (leggere) 3.5
Competenza nelle armature (medie) 3.5
Competenza nelle armature (pesanti) 3.5
Competenza nelle armi da guerra 3.5
Competenza nelle armi esotiche 3.5
Competenza nelle armi semplici 3.5
- Distanza
- Da usare a cavallo
Attacco con lo scudo migliorato 3.5
Attacco rapido 3.5
Attacco turbinante 3.5
Colpo senz'armi migliorato 3.5
Diversivo migliorato 3.5 Estrazione rapida 3.5 Fintare migliorato 3.5
Intuizione in combattimento 3.5
Riflessi in combattimento 3.5 Sbilanciare migliorato 3.5
Spezzare migliorato 3.5 Spingere migliorato 3.5 Tirare in sella 3.5