Famiglio, Topo PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Famiglio, Topo Topo GS 1/4 100 PE N animale Minuscolo Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +1 DIFESA CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) ...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Famiglio, Topo | Famiglio, Topo | ||
| + | |||
Topo GS 1/4 | Topo GS 1/4 | ||
| + | |||
100 PE | 100 PE | ||
| + | |||
N animale Minuscolo | N animale Minuscolo | ||
| + | |||
Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +1 | Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) | CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) | ||
| + | |||
pf 4 (1d8) | pf 4 (1d8) | ||
| + | |||
Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 4,5 m, Nuotare 4,5 m, Scalare 4,5 m | Velocità 4,5 m, Nuotare 4,5 m, Scalare 4,5 m | ||
| + | |||
Mischia morso +4 (1d3–4) | Mischia morso +4 (1d3–4) | ||
| + | |||
Spazio 75 cm; Portata 0 m | Spazio 75 cm; Portata 0 m | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 2, Des 15, Cos 11, Int 2, Sag 13, Car 2 | For 2, Des 15, Cos 11, Int 2, Sag 13, Car 2 | ||
| + | |||
Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare) | Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Arma Accurata | Talenti Arma Accurata | ||
| + | |||
Abilità Furtività +18, Nuotare +10, Scalare +10; Modificatori razziali +4 Furtività | Abilità Furtività +18, Nuotare +10, Scalare +10; Modificatori razziali +4 Furtività | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente qualsiasi temperato | Ambiente qualsiasi temperato | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia, nido (3–12) o infestazione (13–100) | Organizzazione solitario, coppia, nido (3–12) o infestazione (13–100) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| + | |||
Fecondi e riservati i topi sono roditori onnivori che prosperano particolarmente nelle aree urbane. | Fecondi e riservati i topi sono roditori onnivori che prosperano particolarmente nelle aree urbane. | ||
Versione attuale delle 09:51, 8 feb 2014
Famiglio, Topo
Topo GS 1/4
100 PE
N animale Minuscolo
Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +1
Difesa
CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia)
pf 4 (1d8)
Temp +2, Rifl +4, Vol +1
Attacco
Velocità 4,5 m, Nuotare 4,5 m, Scalare 4,5 m
Mischia morso +4 (1d3–4)
Spazio 75 cm; Portata 0 m
Statistiche
For 2, Des 15, Cos 11, Int 2, Sag 13, Car 2
Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare)
Talenti Arma Accurata
Abilità Furtività +18, Nuotare +10, Scalare +10; Modificatori razziali +4 Furtività
Ecologia
Ambiente qualsiasi temperato
Organizzazione solitario, coppia, nido (3–12) o infestazione (13–100)
Tesoro nessuno
Fecondi e riservati i topi sono roditori onnivori che prosperano particolarmente nelle aree urbane.