Famiglio, Donnola PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Famiglio, Donnola Donnola GS 1/2 200 PE N animale Minuscolo Iniz +2; Sensi fiuto visione, crepuscolare; Percezione +1 DIFESA CA 15, contatto 14, impreparato 13 (+2 Des, +1 na...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Famiglio, Donnola | Famiglio, Donnola | ||
| + | |||
Donnola GS 1/2 | Donnola GS 1/2 | ||
| + | |||
200 PE | 200 PE | ||
| + | |||
N animale Minuscolo | N animale Minuscolo | ||
| + | |||
Iniz +2; Sensi fiuto visione, crepuscolare; Percezione +1 | Iniz +2; Sensi fiuto visione, crepuscolare; Percezione +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 15, contatto 14, impreparato 13 (+2 Des, +1 naturale, +2 taglia) | CA 15, contatto 14, impreparato 13 (+2 Des, +1 naturale, +2 taglia) | ||
| + | |||
pf 4 (1d8) | pf 4 (1d8) | ||
| + | |||
Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, Scalare 6 m | Velocità 6 m, Scalare 6 m | ||
| + | |||
Mischia morso +4 (1d3–4 più attaccarsi) | Mischia morso +4 (1d3–4 più attaccarsi) | ||
| + | |||
Spazio 75 cm; Portata 0 m | Spazio 75 cm; Portata 0 m | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5 | For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5 | ||
| + | |||
Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare) | Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Arma Accurata | Talenti Arma Accurata | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +10, Artista della Fuga +6, Furtività +14, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia, +4 Furtività | Abilità Acrobazia +10, Artista della Fuga +6, Furtività +14, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia, +4 Furtività | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente colline temperate | Ambiente colline temperate | ||
| + | |||
Organizzazione solitario | Organizzazione solitario | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Attaccarsi (Str) Quando una donnola colpisce con un attacco morso, entra automaticamente in lotta col suo nemico, infliggendogli danni da morso ogni round. | Attaccarsi (Str) Quando una donnola colpisce con un attacco morso, entra automaticamente in lotta col suo nemico, infliggendogli danni da morso ogni round. | ||
| + | |||
Le donnole sono predatori che si accontentano di fare incursioni nei pollai o attaccare animali domestici quando sono a contatto con la civilizzazione. | Le donnole sono predatori che si accontentano di fare incursioni nei pollai o attaccare animali domestici quando sono a contatto con la civilizzazione. | ||
Versione attuale delle 09:52, 8 feb 2014
Famiglio, Donnola
Donnola GS 1/2
200 PE
N animale Minuscolo
Iniz +2; Sensi fiuto visione, crepuscolare; Percezione +1
Difesa
CA 15, contatto 14, impreparato 13 (+2 Des, +1 naturale, +2 taglia)
pf 4 (1d8)
Temp +2, Rifl +4, Vol +1
Attacco
Velocità 6 m, Scalare 6 m
Mischia morso +4 (1d3–4 più attaccarsi)
Spazio 75 cm; Portata 0 m
Statistiche
For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5
Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare)
Talenti Arma Accurata
Abilità Acrobazia +10, Artista della Fuga +6, Furtività +14, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia, +4 Furtività
Ecologia
Ambiente colline temperate
Organizzazione solitario
Tesoro nessuno
Capacità speciali
Attaccarsi (Str) Quando una donnola colpisce con un attacco morso, entra automaticamente in lotta col suo nemico, infliggendogli danni da morso ogni round.
Le donnole sono predatori che si accontentano di fare incursioni nei pollai o attaccare animali domestici quando sono a contatto con la civilizzazione.