Drago ombra: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria [[Draghi]] | !Età!!Categoria [[Draghi]] | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago ombra cucciolo 4DV | + | |0-5||[[Drago ombra cucciolo 4DV]]||[[Drago ombra cucciolo 5DV|5DV]]||[[Drago ombra cucciolo 6DV|6DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago ombra molto giovane 7DV | + | |6-15||[[Drago ombra molto giovane 7DV]]||[[Drago ombra molto giovane 8DV|8DV]]||[[Drago ombra molto giovane 9DV|9DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago ombra giovane 10DV | + | |16-25||[[Drago ombra giovane 10DV]]||[[Drago ombra giovane 11DV|11DV]]||[[Drago ombra giovane 12DV|12DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago ombra adolescente 13DV | + | |26-50||[[Drago ombra adolescente 13DV]]||[[Drago ombra adolescente 14DV|14DV]]||[[Drago ombra adolescente 15DV|15DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago ombra adulto giovane 16DV | + | |51-100||[[Drago ombra adulto giovane 16DV]]||[[Drago ombra adulto giovane 17DV|17DV]]||[[Drago ombra adulto giovane 18DV|18DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago ombra adulto 19DV | + | |101-200||[[Drago ombra adulto 19DV]]||[[Drago ombra adulto 20DV|20DV]]||[[Drago ombra adulto 21DV|21DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago ombra adulto maturo 22DV | + | |201-400||[[Drago ombra adulto maturo 22DV]]||[[Drago ombra adulto maturo 23DV|23DV]]||[[Drago ombra adulto maturo 24DV|24DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago ombra vecchio 25DV | + | |401-600||[[Drago ombra vecchio 25DV]]||[[Drago ombra vecchio 26DV|26DV]]||[[Drago ombra vecchio 27DV|27DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago ombra molto vecchio 28DV | + | |601-800||[[Drago ombra molto vecchio 28DV]]||[[Drago ombra molto vecchio 29DV|29DV]]||[[Drago ombra molto vecchio 30DV|30DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago ombra antico 31DV | + | |801-1000||[[Drago ombra antico 31DV]]||[[Drago ombra antico 32DV|32DV]]||[[Drago ombra antico 33DV|33DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago ombra dragone 34DV | + | |1001-1200||[[Drago ombra dragone 34DV]]||[[Drago ombra dragone 35DV|35DV]]||[[Drago ombra dragone 36DV|36DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago ombra grande dragone 37DV | + | |1200 o più||[[Drago ombra grande dragone 37DV]]||[[Drago ombra grande dragone 38DV|38DV]]||[[Drago ombra grande dragone 39DV|39DV]] |
|} | |} | ||
I draghi d'ombra sono creature subdole e astute legate al Piano delle Ombre. I draghi d'ombra hanno scaglie traslucide e corpi scuri, che conferiscono loto sembianze indistinte: da lontano non sembrano altro che una massa d'ombre foriere di funesti presagi. | I draghi d'ombra sono creature subdole e astute legate al Piano delle Ombre. I draghi d'ombra hanno scaglie traslucide e corpi scuri, che conferiscono loto sembianze indistinte: da lontano non sembrano altro che una massa d'ombre foriere di funesti presagi. | ||
Versione attuale delle 09:44, 7 ott 2018
| Età | Categoria Draghi | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago ombra cucciolo 4DV | 5DV | 6DV |
| 6-15 | Drago ombra molto giovane 7DV | 8DV | 9DV |
| 16-25 | Drago ombra giovane 10DV | 11DV | 12DV |
| 26-50 | Drago ombra adolescente 13DV | 14DV | 15DV |
| 51-100 | Drago ombra adulto giovane 16DV | 17DV | 18DV |
| 101-200 | Drago ombra adulto 19DV | 20DV | 21DV |
| 201-400 | Drago ombra adulto maturo 22DV | 23DV | 24DV |
| 401-600 | Drago ombra vecchio 25DV | 26DV | 27DV |
| 601-800 | Drago ombra molto vecchio 28DV | 29DV | 30DV |
| 801-1000 | Drago ombra antico 31DV | 32DV | 33DV |
| 1001-1200 | Drago ombra dragone 34DV | 35DV | 36DV |
| 1200 o più | Drago ombra grande dragone 37DV | 38DV | 39DV |
I draghi d'ombra sono creature subdole e astute legate al Piano delle Ombre. I draghi d'ombra hanno scaglie traslucide e corpi scuri, che conferiscono loto sembianze indistinte: da lontano non sembrano altro che una massa d'ombre foriere di funesti presagi.