Pugnale +1: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Il pugnale è una comune arma secondaria. Se si vuole nascondere un pugnale su di sé, si applica un bonus di +2 alle prove di Rapidità di Mano. {| class="wikitable"...') |
|||
(2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
!!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | !!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
|- | |- | ||
− | |[[Pugnale]] | + | |[[Pugnale]] +1||-||2302||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||12||12 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 11:30, 30 nov 2016
Il pugnale è una comune arma secondaria. Se si vuole nascondere un pugnale su di sé, si applica un bonus di +2 alle prove di Rapidità di Mano.
Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pugnale +1 | - | 2302 | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 12 | 12 |