Scimitarra: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'La curvatura di questa lama rende il bordo decisamente più affilato.') |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
La curvatura di questa lama rende il bordo decisamente più affilato. | La curvatura di questa lama rende il bordo decisamente più affilato. | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | !!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra]]||||15||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||10||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra perfetta]]||||315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||10||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +1]]||||2315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||12||15 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +2]]||||8315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||14||25 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +3]]||||18315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||16||35 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +4]]||||32315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||18||45 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +5]]||||50315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||20||55 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +6]]||||72315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||22||65 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +7]]||||98315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||24||75 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +8]]||||128315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||26||85 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +9]]||||162315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||28||95 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scimitarra +10]]||||200315||1d4||1d6||18-20/x2||-||2||T||30||105 | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 16:48, 22 lug 2016
La curvatura di questa lama rende il bordo decisamente più affilato.
| Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scimitarra | 15 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 10 | 5 | |
| Scimitarra perfetta | 315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 10 | 5 | |
| Scimitarra +1 | 2315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 12 | 15 | |
| Scimitarra +2 | 8315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 14 | 25 | |
| Scimitarra +3 | 18315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 16 | 35 | |
| Scimitarra +4 | 32315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 18 | 45 | |
| Scimitarra +5 | 50315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 20 | 55 | |
| Scimitarra +6 | 72315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 22 | 65 | |
| Scimitarra +7 | 98315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 24 | 75 | |
| Scimitarra +8 | 128315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 26 | 85 | |
| Scimitarra +9 | 162315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 28 | 95 | |
| Scimitarra +10 | 200315 | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 | T | 30 | 105 |