Template:Inverno Marche d'argento: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Inverno 1° Uktar - 30° Ches {| class="wikitable" style="text-align:center;" !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!!Temp<br>eratura!!Ven...') |
|||
| (2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!! | + | !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!![[Temperatura]]!!Vento!!Precip<br>itazioni |
|- | |- | ||
| − | |01-04||01-02||01||Caldo||Brezza||Sereno | + | |01-04||01-02||01||[[Caldo]]||Brezza||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |05-09||03-06||02-03||Temperato||Variabile||Sereno | + | |05-09||03-06||02-03||[[Temperato]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |10-15||07-09||04||Temperato||Brezza||Nebbia | + | |10-15||07-09||04||[[Temperato]]||Brezza||[[Nebbia]] |
|- | |- | ||
| − | |16-18||10-12||05-06||Temperato||Variabile||Pioggia | + | |16-18||10-12||05-06||[[Temperato]]||Variabile||[[Pioggia]] |
|- | |- | ||
| − | |19-23||13-15||07||Temperato||Variabile||Acquazzone | + | |19-23||13-15||07||[[Temperato]]||Variabile||[[Acquazzone]] |
|- | |- | ||
| − | |24-26||16-17||08||Temperato||Variabile||Grandine | + | |24-26||16-17||08||[[Temperato]]||Variabile||[[Grandine]] |
|- | |- | ||
| − | |27-39||18-36||09-20||Freddo||Variabile||Sereno | + | |27-39||18-36||09-20||[[Freddo]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |40-50||37-43||21-29||Freddo||Brezza||Nebbia | + | |40-50||37-43||21-29||[[Freddo]]||Brezza||[[Nebbia]] |
|- | |- | ||
| − | |51-65||44-58||30-42||Freddo||Variabile||Neve | + | |51-65||44-58||30-42||[[Freddo]]||Variabile||[[Neve]] |
|- | |- | ||
| − | |66-72||59-65||43-48||Freddo||Variabile||Neve fitta | + | |66-72||59-65||43-48||[[Freddo]]||Variabile||[[Neve fitta]] |
|- | |- | ||
| − | |73-77||66-71||49-55||Freddo||Variabile||Nevischio | + | |73-77||66-71||49-55||[[Freddo]]||Variabile||[[Nevischio]] |
|- | |- | ||
| − | |78||72-73||56-59||Freddo||Tempesta||Sereno | + | |78||72-73||56-59||[[Freddo]]||Tempesta||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |79-83||74-79||60-65||Freddo||Tempesta||Neve fitta | + | |79-83||74-79||60-65||[[Freddo]]||Tempesta||[[Neve fitta]] |
|- | |- | ||
| − | |84-85||80-81||66-68||Freddo||Tempesta||Nevischio | + | |84-85||80-81||66-68||[[Freddo]]||Tempesta||[[Nevischio]] |
|- | |- | ||
| − | |86-90||82-88||69-77||Gelo||Variabile||Sereno | + | |86-90||82-88||69-77||[[Gelo]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |91-93||89-91||78-88||Gelo||Variabile||Neve | + | |91-93||89-91||78-88||[[Gelo]]||Variabile||[[Neve]] |
|- | |- | ||
| − | |94-98||92-97||89-95||Gelo||Tempesta||Sereno | + | |94-98||92-97||89-95||[[Gelo]]||Tempesta||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |99-100||98-100||96-100||Gelo||Tempesta||Neve | + | |99-100||98-100||96-100||[[Gelo]]||Tempesta||[[Neve]] |
|} | |} | ||
{{Forza del vento}} | {{Forza del vento}} | ||
Versione attuale delle 19:29, 19 set 2017
| Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 01-02 | 01 | Caldo | Brezza | Sereno |
| 05-09 | 03-06 | 02-03 | Temperato | Variabile | Sereno |
| 10-15 | 07-09 | 04 | Temperato | Brezza | Nebbia |
| 16-18 | 10-12 | 05-06 | Temperato | Variabile | Pioggia |
| 19-23 | 13-15 | 07 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
| 24-26 | 16-17 | 08 | Temperato | Variabile | Grandine |
| 27-39 | 18-36 | 09-20 | Freddo | Variabile | Sereno |
| 40-50 | 37-43 | 21-29 | Freddo | Brezza | Nebbia |
| 51-65 | 44-58 | 30-42 | Freddo | Variabile | Neve |
| 66-72 | 59-65 | 43-48 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
| 73-77 | 66-71 | 49-55 | Freddo | Variabile | Nevischio |
| 78 | 72-73 | 56-59 | Freddo | Tempesta | Sereno |
| 79-83 | 74-79 | 60-65 | Freddo | Tempesta | Neve fitta |
| 84-85 | 80-81 | 66-68 | Freddo | Tempesta | Nevischio |
| 86-90 | 82-88 | 69-77 | Gelo | Variabile | Sereno |
| 91-93 | 89-91 | 78-88 | Gelo | Variabile | Neve |
| 94-98 | 92-97 | 89-95 | Gelo | Tempesta | Sereno |
| 99-100 | 98-100 | 96-100 | Gelo | Tempesta | Neve |
| Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
|---|---|---|---|
| 01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
| 71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
| 96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
| 91-100 | 51-89 | Bufera | |
| 90-100 | Uragano |