Template:Autunno Marche d'argento: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!![[Temperatura]]!!Vento!!Precip<br>itazioni | !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!![[Temperatura]]!!Vento!!Precip<br>itazioni | ||
|- | |- | ||
| − | |01-03||01-03||-||Torrido||Brezza||Sereno | + | |01-03||01-03||-||[[Torrido]]||Brezza||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |04||04-05||-||Torrido||Tempesta||[[Tempesta di sabbia|Sabbia]] | + | |04||04-05||-||[[Torrido]]||Tempesta||[[Tempesta di sabbia|Sabbia]] |
|- | |- | ||
| − | |05-13||06-12||01-03||Caldo||Variabile||Sereno | + | |05-13||06-12||01-03||[[Caldo]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |14-17||13-17||04-05||Caldo||Variabile||[[Pioggia]] | + | |14-17||13-17||04-05||[[Caldo]]||Variabile||[[Pioggia]] |
|- | |- | ||
| − | |18-19||18-19||06||Caldo||Variabile||[[Acquazzone]] | + | |18-19||18-19||06||[[Caldo]]||Variabile||[[Acquazzone]] |
|- | |- | ||
| − | |20-21||20-22||07-08||Caldo||Tempesta||Sereno | + | |20-21||20-22||07-08||[[Caldo]]||Tempesta||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |22-26||23-28||09-15||Caldo||Tempesta||[[Temporale]] | + | |22-26||23-28||09-15||[[Caldo]]||Tempesta||[[Temporale]] |
|- | |- | ||
| − | |27-34||29-35||16-23||Temperato||Variabile||Sereno | + | |27-34||29-35||16-23||[[Temperato]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |35-44||36-39||24-29||Temperato||Brezza||[[Nebbia]] | + | |35-44||36-39||24-29||[[Temperato]]||Brezza||[[Nebbia]] |
|- | |- | ||
| − | |45-54||40-48||30-37||Temperato||Variabile||[[Pioggia]] | + | |45-54||40-48||30-37||[[Temperato]]||Variabile||[[Pioggia]] |
|- | |- | ||
| − | |55-56||49-51||38-40||Temperato||Variabile||[[Acquazzone]] | + | |55-56||49-51||38-40||[[Temperato]]||Variabile||[[Acquazzone]] |
|- | |- | ||
| − | |57-58||52-53||41-43||Temperato||Variabile||[[Grandine]] | + | |57-58||52-53||41-43||[[Temperato]]||Variabile||[[Grandine]] |
|- | |- | ||
| − | |59-63||54-59||44-45||Temperato||Tempesta||Sereno | + | |59-63||54-59||44-45||[[Temperato]]||Tempesta||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |64-65||60-61||46-48||Temperato||Tempesta||[[Acquazzone]] | + | |64-65||60-61||46-48||[[Temperato]]||Tempesta||[[Acquazzone]] |
|- | |- | ||
| − | |66-67||62-63||49-51||Temperato||Tempesta||[[Grandine]] | + | |66-67||62-63||49-51||[[Temperato]]||Tempesta||[[Grandine]] |
|- | |- | ||
| − | |68-76||64-73||52-61||Freddo||Variabile||Sereno | + | |68-76||64-73||52-61||[[Freddo]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |77-84||74-77||62-66||Freddo||Brezza||[[Nebbia]] | + | |77-84||74-77||62-66||[[Freddo]]||Brezza||[[Nebbia]] |
|- | |- | ||
| − | |85-90||78-84||67-76||Freddo||Variabile||[[Neve]] | + | |85-90||78-84||67-76||[[Freddo]]||Variabile||[[Neve]] |
|- | |- | ||
| − | |91-92||85-87||77-79||Freddo||Variabile||[[Neve fitta]] | + | |91-92||85-87||77-79||[[Freddo]]||Variabile||[[Neve fitta]] |
|- | |- | ||
| − | |93-94||88-89||80-81||Freddo||Variabile||[[Nevischio]] | + | |93-94||88-89||80-81||[[Freddo]]||Variabile||[[Nevischio]] |
|- | |- | ||
| − | |95-96||90-92||82-85||Freddo||Tempesta||Sereno | + | |95-96||90-92||82-85||[[Freddo]]||Tempesta||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |97-98||93-94||86-88||Freddo||Tempesta||[[Neve fitta]] | + | |97-98||93-94||86-88||[[Freddo]]||Tempesta||[[Neve fitta]] |
|- | |- | ||
| − | |99-100||95-96||89-90||Freddo||Tempesta||[[Nevischio]] | + | |99-100||95-96||89-90||[[Freddo]]||Tempesta||[[Nevischio]] |
|- | |- | ||
| − | |<nowiki>-</nowiki>||97-99||91-98||Gelo||Variabile||Sereno | + | |<nowiki>-</nowiki>||97-99||91-98||[[Gelo]]||Variabile||Sereno |
|- | |- | ||
| − | |<nowiki>-</nowiki>||100||99-100||Gelo||Variabile||[[Neve]] | + | |<nowiki>-</nowiki>||100||99-100||[[Gelo]]||Variabile||[[Neve]] |
|} | |} | ||
{{Forza del vento}} | {{Forza del vento}} | ||
Versione attuale delle 19:26, 19 set 2017
Autunno 5° Eleint - 30° Marpenoth
| Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 01-03 | - | Torrido | Brezza | Sereno |
| 04 | 04-05 | - | Torrido | Tempesta | Sabbia |
| 05-13 | 06-12 | 01-03 | Caldo | Variabile | Sereno |
| 14-17 | 13-17 | 04-05 | Caldo | Variabile | Pioggia |
| 18-19 | 18-19 | 06 | Caldo | Variabile | Acquazzone |
| 20-21 | 20-22 | 07-08 | Caldo | Tempesta | Sereno |
| 22-26 | 23-28 | 09-15 | Caldo | Tempesta | Temporale |
| 27-34 | 29-35 | 16-23 | Temperato | Variabile | Sereno |
| 35-44 | 36-39 | 24-29 | Temperato | Brezza | Nebbia |
| 45-54 | 40-48 | 30-37 | Temperato | Variabile | Pioggia |
| 55-56 | 49-51 | 38-40 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
| 57-58 | 52-53 | 41-43 | Temperato | Variabile | Grandine |
| 59-63 | 54-59 | 44-45 | Temperato | Tempesta | Sereno |
| 64-65 | 60-61 | 46-48 | Temperato | Tempesta | Acquazzone |
| 66-67 | 62-63 | 49-51 | Temperato | Tempesta | Grandine |
| 68-76 | 64-73 | 52-61 | Freddo | Variabile | Sereno |
| 77-84 | 74-77 | 62-66 | Freddo | Brezza | Nebbia |
| 85-90 | 78-84 | 67-76 | Freddo | Variabile | Neve |
| 91-92 | 85-87 | 77-79 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
| 93-94 | 88-89 | 80-81 | Freddo | Variabile | Nevischio |
| 95-96 | 90-92 | 82-85 | Freddo | Tempesta | Sereno |
| 97-98 | 93-94 | 86-88 | Freddo | Tempesta | Neve fitta |
| 99-100 | 95-96 | 89-90 | Freddo | Tempesta | Nevischio |
| - | 97-99 | 91-98 | Gelo | Variabile | Sereno |
| - | 100 | 99-100 | Gelo | Variabile | Neve |
| Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
|---|---|---|---|
| 01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
| 71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
| 96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
| 91-100 | 51-89 | Bufera | |
| 90-100 | Uragano |