Corazza di piastre: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Una corazza di piastre protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe). Una camicia leggera ...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Una corazza di piastre protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe). | Una corazza di piastre protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe). | ||
| − | Una camicia leggera o cotta di cuoio borchiato sotto la corazza protegge gli arti, senza limitare troppo i movimenti. | + | Una camicia leggera o cotta di cuoio borchiato sotto la corazza protegge gli arti, senza limitare troppo i movimenti. Vedi [[Corazza di piastre in mithral]]. |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | !Armature e scudi!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 6 m!!Velocità<br>base 9 m!!Peso Kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre]]||200 mo||5||3||–4||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre perfetta]]||350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +1]]||1350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +2]]||4350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +3]]||9350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +4]]||16350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +5]]||25350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +6]]||36350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +7]]||49350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +8]]||64350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +9]]||81350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Corazza di piastre +10]]||100350 mo||5||3||–3||25%||6 m||4,5 m||15 kg | ||
| + | |} | ||
Versione delle 18:33, 1 dic 2016
Una corazza di piastre protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe).
Una camicia leggera o cotta di cuoio borchiato sotto la corazza protegge gli arti, senza limitare troppo i movimenti. Vedi Corazza di piastre in mithral.
| Armature e scudi | Costo | Bonus Armatura |
Bonus Des max |
Malus abil. e prove |
Fall. inc. arc. | Velocità base 6 m |
Velocità base 9 m |
Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazza di piastre | 200 mo | 5 | 3 | –4 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre perfetta | 350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +1 | 1350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +2 | 4350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +3 | 9350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +4 | 16350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +5 | 25350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +6 | 36350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +7 | 49350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +8 | 64350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +9 | 81350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |
| Corazza di piastre +10 | 100350 mo | 5 | 3 | –3 | 25% | 6 m | 4,5 m | 15 kg |