Spadone: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Gli avventurieri ritengono lo spadone come una delle migliori armi da mischia a disposizione. È affidabile e potente.') |
|||
| (2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Gli avventurieri ritengono lo spadone come una delle migliori armi da mischia a disposizione. È affidabile e potente. | Gli avventurieri ritengono lo spadone come una delle migliori armi da mischia a disposizione. È affidabile e potente. | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | !!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone]]||||50||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||10||10 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone perfetto]]||||350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||10||10 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +1]]||||2350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||12||20 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +2]]||||8350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||14||30 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +3]]||||18350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||16||40 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +4]]||||32350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||18||50 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +5]]||||50350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||20||60 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +6]]||||72350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||22||70 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +7]]||||98350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||24||80 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +8]]||||128350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||26||90 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +9]]||||162350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||28||100 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spadone +10]]||||200350||1d10||2d6||19-20/x2||-||4||T||30||110 | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 16:57, 22 lug 2016
Gli avventurieri ritengono lo spadone come una delle migliori armi da mischia a disposizione. È affidabile e potente.
| Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spadone | 50 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 10 | 10 | |
| Spadone perfetto | 350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 10 | 10 | |
| Spadone +1 | 2350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 12 | 20 | |
| Spadone +2 | 8350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 14 | 30 | |
| Spadone +3 | 18350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 16 | 40 | |
| Spadone +4 | 32350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 18 | 50 | |
| Spadone +5 | 50350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 20 | 60 | |
| Spadone +6 | 72350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 22 | 70 | |
| Spadone +7 | 98350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 24 | 80 | |
| Spadone +8 | 128350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 26 | 90 | |
| Spadone +9 | 162350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 28 | 100 | |
| Spadone +10 | 200350 | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 4 | T | 30 | 110 |