Mazza pesante: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Una mazza è fatta di metallo, anche l'impugnatura, e questo la rende abbastanza pesante e molto difficile da spezzare.') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Una mazza è fatta di metallo, anche l'impugnatura, e questo la rende abbastanza pesante e molto difficile da spezzare. | Una mazza è fatta di metallo, anche l'impugnatura, e questo la rende abbastanza pesante e molto difficile da spezzare. | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | !!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante]]||||12||1d6||1d8||x2||-||4||C||10||20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante perfetta]]||||312||1d6||1d8||x2||-||4||C||10||20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +1]]||||2312||1d6||1d8||x2||-||4||C||12||30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +2]]||||8312||1d6||1d8||x2||-||4||C||14||40 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +3]]||||18312||1d6||1d8||x2||-||4||C||16||50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +4]]||||32312||1d6||1d8||x2||-||4||C||18||60 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +5]]||||50312||1d6||1d8||x2||-||4||C||20||70 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +6]]||||72312||1d6||1d8||x2||-||4||C||22||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +7]]||||98312||1d6||1d8||x2||-||4||C||24||90 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +8]]||||128312||1d6||1d8||x2||-||4||C||26||100 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +9]]||||162312||1d6||1d8||x2||-||4||C||28||110 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mazza pesante +10]]||||200312||1d6||1d8||x2||-||4||C||30||120 | ||
+ | |} |
Versione attuale delle 16:50, 22 lug 2016
Una mazza è fatta di metallo, anche l'impugnatura, e questo la rende abbastanza pesante e molto difficile da spezzare.
Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazza pesante | 12 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 10 | 20 | |
Mazza pesante perfetta | 312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 10 | 20 | |
Mazza pesante +1 | 2312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 12 | 30 | |
Mazza pesante +2 | 8312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 14 | 40 | |
Mazza pesante +3 | 18312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 16 | 50 | |
Mazza pesante +4 | 32312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 18 | 60 | |
Mazza pesante +5 | 50312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 20 | 70 | |
Mazza pesante +6 | 72312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 22 | 80 | |
Mazza pesante +7 | 98312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 24 | 90 | |
Mazza pesante +8 | 128312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 26 | 100 | |
Mazza pesante +9 | 162312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 28 | 110 | |
Mazza pesante +10 | 200312 | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 4 | C | 30 | 120 |