Drago Metallico, Rame: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria | !Età!!Categoria | ||
|- | |- | ||
− | |0-5||[[Drago di rame cucciolo | + | |0-5||[[Drago di rame cucciolo 5DV 3.5]]||[[Drago di rame cucciolo 6DV 3.5|6DV]]||[[Drago di rame cucciolo 7DV 3.5|7DV]] |
|- | |- | ||
− | |6-15||[[Drago di rame molto giovane | + | |6-15||[[Drago di rame molto giovane 8DV 3.5]]||[[Drago di rame molto giovane 9DV 3.5|9DV]]||[[Drago di rame molto giovane 10DV 3.5|10DV]] |
|- | |- | ||
− | |16-25||[[Drago di rame giovane | + | |16-25||[[Drago di rame giovane 11DV 3.5]]||[[Drago di rame giovane 12DV 3.5|12DV]]||[[Drago di rame giovane 13DV 3.5|13DV]] |
|- | |- | ||
− | |26-50||[[Drago di rame adolescente | + | |26-50||[[Drago di rame adolescente 14DV 3.5]]||[[Drago di rame adolescente 15DV 3.5|15DV]]||[[Drago di rame adolescente 16DV 3.5|16DV]] |
|- | |- | ||
− | |51-100||[[Drago di rame adulto giovane | + | |51-100||[[Drago di rame adulto giovane 17DV 3.5]]||[[Drago di rame adulto giovane 18DV 3.5|18DV]]||[[Drago di rame adulto giovane 19DV 3.5|19DV]] |
|- | |- | ||
− | |101-200||[[Drago di rame adulto | + | |101-200||[[Drago di rame adulto 20DV 3.5]]||[[Drago di rame adulto 21DV 3.5|21DV]]||[[Drago di rame adulto 22DV 3.5|22DV]] |
|- | |- | ||
− | |201-400||[[Drago di rame adulto maturo | + | |201-400||[[Drago di rame adulto maturo 23DV 3.5]]||[[Drago di rame adulto maturo 24DV 3.5|24DV]]||[[Drago di rame adulto maturo 25DV 3.5|25DV]] |
|- | |- | ||
− | |401-600||[[Drago di rame vecchio | + | |401-600||[[Drago di rame vecchio 26DV 3.5]]||[[Drago di rame vecchio 27DV 3.5|27DV]]||[[Drago di rame vecchio 28DV 3.5|28DV]] |
|- | |- | ||
− | |601-800||[[Drago di rame molto vecchio | + | |601-800||[[Drago di rame molto vecchio 29 DV 3.5]]||[[Drago di rame molto vecchio 30DV 3.5|30DV]]||[[Drago di rame molto vecchio 31DV 3.5|31DV]] |
|- | |- | ||
− | |801-1000||[[Drago di rame antico | + | |801-1000||[[Drago di rame antico 32DV 3.5]]||[[Drago di rame antico 33DV 3.5|33DV]]||[[Drago di rame antico 34DV 3.5|34DV]] |
|- | |- | ||
− | |1001-1200||[[Drago di rame dragone | + | |1001-1200||[[Drago di rame dragone 35DV 3.5]]||[[Drago di rame dragone 36DV 3.5|36DV]]||[[Drago di rame dragone 37DV 3.5|37DV]] |
|- | |- | ||
− | |1200 o più||[[Drago di rame grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago di rame grande dragone 38DV 3.5]]||[[Drago di rame grande dragone 39DV 3.5|39DV]]||[[Drago di rame grande dragone 40DV 3.5|40DV]] |
|} | |} |
Versione delle 09:32, 6 feb 2016
Età | Categoria | ||
---|---|---|---|
0-5 | Drago di rame cucciolo 5DV 3.5 | 6DV | 7DV |
6-15 | Drago di rame molto giovane 8DV 3.5 | 9DV | 10DV |
16-25 | Drago di rame giovane 11DV 3.5 | 12DV | 13DV |
26-50 | Drago di rame adolescente 14DV 3.5 | 15DV | 16DV |
51-100 | Drago di rame adulto giovane 17DV 3.5 | 18DV | 19DV |
101-200 | Drago di rame adulto 20DV 3.5 | 21DV | 22DV |
201-400 | Drago di rame adulto maturo 23DV 3.5 | 24DV | 25DV |
401-600 | Drago di rame vecchio 26DV 3.5 | 27DV | 28DV |
601-800 | Drago di rame molto vecchio 29 DV 3.5 | 30DV | 31DV |
801-1000 | Drago di rame antico 32DV 3.5 | 33DV | 34DV |
1001-1200 | Drago di rame dragone 35DV 3.5 | 36DV | 37DV |
1200 o più | Drago di rame grande dragone 38DV 3.5 | 39DV | 40DV |