Elefante: differenze tra le versioni
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Animale | + | Animale Enorme |
| − | Dadi Vita: | + | Dadi Vita: 11d8+55 (104 pf) |
| − | Iniziativa: + | + | Iniziativa: +0 |
| − | Velocità: | + | Velocità: 12 m (8 quadretti) |
| − | Classe Armatura: 15 ( | + | Classe Armatura: 15 (-2 taglia, +7 naturale), contatto 8, colto alla sprovvista 15 |
| − | Attacco base/Lotta:+ | + | Attacco base/Lotta: +8/+26 |
| − | Attacco: | + | Attacco: Zanne +16 in mischia (2d8+15) |
| − | Attacco completo: Schianto + | + | Attacco completo: Schianto +16 in mischia (2d6+10) e 2 pestate +11 in mischia (2d6+5); o zanne +16 in mischia (2d8+15) |
| − | Spazio/Portata: | + | Spazio/Portata: 4,5 m/3 m |
| − | Attacchi speciali: | + | Attacchi speciali: Travolgere 2d8+15 |
| − | Qualità speciali: | + | Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto |
| − | Tiri salvezza: Temp + | + | Tiri salvezza: Temp +12, Rifl +7, Vol +6 |
| − | Caratteristiche: For | + | Caratteristiche: For 30, Des 10, Cos 21, Int 2, Sag 13, Car 7 |
| − | Abilità: Ascoltare + | + | Abilità: Ascoltare +12, Osservare +10 |
| − | Talenti: | + | Talenti: Abilità Focalizzata (Ascoltare), Allerta, Resistenza Fisica, Volontà di Ferro |
| − | Ambiente: | + | Ambiente: Pianure calde |
| − | Organizzazione: Solitario o | + | Organizzazione: Solitario o branco (6-30) |
Grado di Sfida: 7 | Grado di Sfida: 7 | ||
| − | Avanzamento: | + | Avanzamento: 12-22 DV (Enorme) |
Modificatore di livello: - | Modificatore di livello: - | ||
| − | + | Imponenti erbivori di terre tropicali, gli elefanti sono imprevedibili, tuttavia sono a volte utilizzati come cavalcature o animali da soma. | |
| − | + | Questa descrizione si riferisce all'elefante africano. Gli elefanti indiani sono leggermente più piccoli e più deboli (Forza 28), ma più facili da addestrare (Saggezza 15). Queste statistiche possono anche riferirsi a creature preistoriche quali mammut e mastodonti. | |
Combattimento | Combattimento | ||
| − | + | Gli elefanti tendono a caricare le creature che li minacciano. | |
| − | + | Travolgere (Str): Riflessi CD 25 dimezza. La CD del tiro salvezza è basata sulla Forza. | |
| − | + | [[Category:Animale]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Grado di Sfida 7]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Category:Animale]] [[Category: | + | |
Versione delle 11:38, 2 apr 2014
Animale Enorme
Dadi Vita: 11d8+55 (104 pf)
Iniziativa: +0
Velocità: 12 m (8 quadretti)
Classe Armatura: 15 (-2 taglia, +7 naturale), contatto 8, colto alla sprovvista 15
Attacco base/Lotta: +8/+26
Attacco: Zanne +16 in mischia (2d8+15)
Attacco completo: Schianto +16 in mischia (2d6+10) e 2 pestate +11 in mischia (2d6+5); o zanne +16 in mischia (2d8+15)
Spazio/Portata: 4,5 m/3 m
Attacchi speciali: Travolgere 2d8+15
Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto
Tiri salvezza: Temp +12, Rifl +7, Vol +6
Caratteristiche: For 30, Des 10, Cos 21, Int 2, Sag 13, Car 7
Abilità: Ascoltare +12, Osservare +10
Talenti: Abilità Focalizzata (Ascoltare), Allerta, Resistenza Fisica, Volontà di Ferro
Ambiente: Pianure calde
Organizzazione: Solitario o branco (6-30)
Grado di Sfida: 7
Avanzamento: 12-22 DV (Enorme)
Modificatore di livello: -
Imponenti erbivori di terre tropicali, gli elefanti sono imprevedibili, tuttavia sono a volte utilizzati come cavalcature o animali da soma.
Questa descrizione si riferisce all'elefante africano. Gli elefanti indiani sono leggermente più piccoli e più deboli (Forza 28), ma più facili da addestrare (Saggezza 15). Queste statistiche possono anche riferirsi a creature preistoriche quali mammut e mastodonti.
Combattimento
Gli elefanti tendono a caricare le creature che li minacciano.
Travolgere (Str): Riflessi CD 25 dimezza. La CD del tiro salvezza è basata sulla Forza.