Tutti i talenti: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!#!!Talento!![[Bonus per i guerrieri]]!!Tipo!!Prerequisiti!!Benefici | !#!!Talento!![[Bonus per i guerrieri]]!!Tipo!!Prerequisiti!!Benefici | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Accuratezza divina 3.5]]||||divino | + | |1||[[Accuratezza divina 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Acrobatico 3.5]]||||generale | + | |2||[[Acrobatico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Adattamento alla Luce Diurna 3.5]]||||generale | + | |3||[[Adattamento alla Luce Diurna 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Addestramento Magico 3.5]]||||regionale | + | |4||[[Addestramento Magico 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Afferrare frecce 3.5]]||* ||generale | + | |5||[[Afferrare frecce 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Affinità animale 3.5]]||||generale | + | |6||[[Affinità animale 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Agile 3.5]]||||generale | + | |7||[[Agile 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Agile opportunista 3.5]]||||generale | + | |8||[[Agile opportunista 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Ali dell'aquila 3.5]]||||selvatico | + | |9||[[Ali dell'aquila 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Allerta 3.5]]||||generale | + | |10||[[Allerta 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Anatema dei giganti 3.5]]||* ||tattico | + | |11||[[Anatema dei giganti 3.5]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Anima del nord 3.5]]||||generale | + | |12||[[Anima del nord 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Anima forte 3.5]]||||regionale | + | |13||[[Anima forte 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Arma accurata 3.5]]||* ||generale | + | |14||[[Arma accurata 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Arma focalizzata 3.5]]||* ||generale | + | |15||[[Arma focalizzata 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Arma focalizzata superiore 3.5]]||* ||generale | + | |16||[[Arma focalizzata superiore 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Arma specializzata 3.5]]||* ||generale | + | |17||[[Arma specializzata 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Arma specializzata superiore 3.5]]||* ||generale | + | |18||[[Arma specializzata superiore 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Armatura naturale migliorata 3.5]]||||generale | + | |19||[[Armatura naturale migliorata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Armi gloriose 3.5]]||||divino | + | |20||[[Armi gloriose 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Artigiano Magico 3.5]]||||generale | + | |21||[[Artigiano Magico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Artigli del grizzly 3.5]]||||selvatico | + | |22||[[Artigli del grizzly 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Artigli draconici 3.5]]||||draconico | + | |23||[[Artigli draconici 3.5]]||||draconico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Artista 3.5]]||||regionale | + | |24||[[Artista 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Atletico 3.5]]||||generale | + | |25||[[Atletico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco con lo scudo migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |26||[[Attacco con lo scudo migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco in salto 3.5]]||||generale | + | |27||[[Attacco in salto 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco in sella 3.5]]||* ||generale | + | |28||[[Attacco in sella 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco in volo 3.5]]||||generale | + | |29||[[Attacco in volo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco naturale migliorato 3.5]]||||generale | + | |30||[[Attacco naturale migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco poderoso 3.5]]||* ||generale | + | |31||[[Attacco poderoso 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco rapido 3.5]]||* ||generale | + | |32||[[Attacco rapido 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Attacco turbinante 3.5]]||* ||generale | + | |33||[[Attacco turbinante 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Aumentare evocazione 3.5]]||||generale | + | |34||[[Aumentare evocazione 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Aumentare guarigione 3.5]]||||generale | + | |35||[[Aumentare guarigione 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Autorità 3.5]]||||generale | + | |36||[[Autorità 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Autosufficiente 3.5]]||||generale | + | |37||[[Autosufficiente 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Bacchetta implacabile 3.5]]||||metamagia | + | |38||[[Bacchetta implacabile 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Balzo del leone 3.5]]||||selvatico | + | |39||[[Balzo del leone 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Benedetto dalle sette sorelle 3.5]]||||eroico | + | |40||[[Benedetto dalle sette sorelle 3.5]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Benedizione di Lliira 3.5]]||||eroico | + | |41||[[Benedizione di Lliira 3.5]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Bersaglio sfuggente 3.5]]||||tattico | + | |42||[[Bersaglio sfuggente 3.5]]||||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cacciatore ascetico 3.5]]||||generale | + | |43||[[Cacciatore ascetico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Canto della pelle ferrea 3.5]]||||musica bardica | + | |44||[[Canto della pelle ferrea 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Canto della tempra 3.5]]||||musica bardica | + | |45||[[Canto della tempra 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Canto persistente 3.5]]||||musica bardica | + | |46||[[Canto persistente 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Capacità focalizzata 3.5]]||||generale | + | |47||[[Capacità focalizzata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Capacità magica intensificata 3.5]]||||metamagia | + | |48||[[Capacità magica intensificata 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Capacità magica massimizzata 3.5]]||||metamagia | + | |49||[[Capacità magica massimizzata 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Capacita magica potenziata 3.5]]||||generale | + | |50||[[Capacita magica potenziata 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Capacita magica rapida 3.5]]||||generale | + | |51||[[Capacita magica rapida 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Carica del cavaliere 3.5]]||* ||tattico | + | |52||[[Carica del cavaliere 3.5]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Carica devastante 3.5]]||* ||generale | + | |53||[[Carica devastante 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Carica furiosa 3.5]]||||regionale | + | |54||[[Carica furiosa 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cavaliere ascetico 3.5]]||||generale | + | |55||[[Cavaliere ascetico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cavallerizzo 3.5]]||||regionale | + | |56||[[Cavallerizzo 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cercatrappole tattile 3.5]]||||generale | + | |57||[[Cercatrappole tattile 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo barcollante 3.5]]||||generale | + | |58||[[Colpo barcollante 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo di bacchetta 3.5]]||||metamagia | + | |59||[[Colpo di bacchetta 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo di polso 3.5]]||||generale | + | |60||[[Colpo di polso 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo difensivo 3.5]]||* ||generale | + | |61||[[Colpo difensivo 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo dirompente 3.5]]||||generale | + | |62||[[Colpo dirompente 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo doppio 3.5]]||* ||generale | + | |63||[[Colpo doppio 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo emorragico 3.5]]||||generale | + | |64||[[Colpo emorragico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo karmico 3.5]]||||generale | + | |65||[[Colpo karmico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo lesto 3.5]]||||generale | + | |66||[[Colpo lesto 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo letale 3.5]]||||generale | + | |67||[[Colpo letale 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo senz'armi migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |68||[[Colpo senz'armi migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Colpo terrificante 3.5]]||* ||generale | + | |69||[[Colpo terrificante 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere alla cieca 3.5]]||* ||generale | + | |70||[[Combattere alla cieca 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere con due armi 3.5]]||* ||generale | + | |71||[[Combattere con due armi 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere con due armi migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |72||[[Combattere con due armi migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere con due armi sovrabbondanti 3.5]]||* ||generale | + | |73||[[Combattere con due armi sovrabbondanti 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere con due armi superiore 3.5]]||* ||generale | + | |74||[[Combattere con due armi superiore 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere con più armi 3.5]]||||generale | + | |75||[[Combattere con più armi 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattere in sella 3.5]]||* ||generale | + | |76||[[Combattere in sella 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattimento brutale 3.5]]||* ||tattico | + | |77||[[Combattimento brutale 3.5]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Combattimento ravvicinato 3.5]]||* ||generale | + | |78||[[Combattimento ravvicinato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza negli scudi 3.5]]||* ||generale | + | |79||[[Competenza negli scudi 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza negli scudi torre 3.5]]||* ||generale | + | |80||[[Competenza negli scudi torre 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza nelle armature (leggere) 3.5]]||* ||generale | + | |81||[[Competenza nelle armature (leggere) 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza nelle armature (medie) 3.5]]||* ||generale | + | |82||[[Competenza nelle armature (medie) 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza nelle armature (pesanti) 3.5]]||* ||generale | + | |83||[[Competenza nelle armature (pesanti) 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza nelle armi da guerra 3.5]]||* ||generale | + | |84||[[Competenza nelle armi da guerra 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza nelle armi esotiche 3.5]]||* ||generale | + | |85||[[Competenza nelle armi esotiche 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Competenza nelle armi semplici 3.5]]||* ||generale | + | |86||[[Competenza nelle armi semplici 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Comunicatore 3.5]]||||generale | + | |87||[[Comunicatore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Concentrazione straordinaria 3.5]]||||generale | + | |88||[[Concentrazione straordinaria 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Conoscenza oscura 3.5]]||||generale | + | |89||[[Conoscenza oscura 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Contrattatore nato 3.5]]||||regionale | + | |90||[[Contrattatore nato 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Controincantesimo migliorato 3.5]]||||generale | + | |91||[[Controincantesimo migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Controincantesimo reattivo 3.5]]||||generale | + | |92||[[Controincantesimo reattivo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Correre 3.5]]||||generale | + | |93||[[Correre 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cosmopolita 3.5]]||||regionale | + | |94||[[Cosmopolita 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare armi e armature magiche 3.5]]||||creazione oggetto | + | |95||[[Creare armi e armature magiche 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare bacchette 3.5]]||||creazione oggetto | + | |96||[[Creare bacchette 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare bastoni 3.5]]||||creazione oggetto | + | |97||[[Creare bastoni 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare costrutti 3.5]]||||creazione oggetto | + | |98||[[Creare costrutti 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare incantesimi contingenti 3.5]]||||creazione oggetto | + | |99||[[Creare incantesimi contingenti 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare oggetti meravigliosi 3.5]]||||creazione oggetto | + | |100||[[Creare oggetti meravigliosi 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Creare verghe 3.5]]||||creazione oggetto | + | |101||[[Creare verghe 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Critico migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |102||[[Critico migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Critico poderoso 3.5]]||* ||generale | + | |103||[[Critico poderoso 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cultura magica 3.5]]||||regionale | + | |104||[[Cultura magica 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cuore della Forgia 3.5]]||||regionale | + | |105||[[Cuore della Forgia 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Cuore Tempestoso 3.5]]||||regionale | + | |106||[[Cuore Tempestoso 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Deviare frecce 3.5]]||* ||generale | + | |107||[[Deviare frecce 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Difendere con due armi 3.5]]||* ||generale | + | |108||[[Difendere con due armi 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Difesa arcana 3.5]]||||metamagia | + | |109||[[Difesa arcana 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Diligente 3.5]]||||generale | + | |110||[[Diligente 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Disarmare migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |111||[[Disarmare migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Discepolo arcano 3.5]]||||generale | + | |112||[[Discepolo arcano 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Discepolo del sole 3.5]]||||divino | + | |113||[[Discepolo del sole 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Disciplina 3.5]]||||regionale | + | |114||[[Disciplina 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Dita sottili 3.5]]||||generale | + | |115||[[Dita sottili 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Diversivo migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |116||[[Diversivo migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Dividere raggio 3.5]]||||metamagia | + | |117||[[Dividere raggio 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Dominio focalizzato 3.5]]||||generale | + | |118||[[Dominio focalizzato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Dominio spontaneo 3.5]]||||divino | + | |119||[[Dominio spontaneo 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Dono del Discernimento 3.5]]||||eroico | + | |120||[[Dono del Discernimento 3.5]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Doppia bacchetta 3.5]]||||metamagia | + | |121||[[Doppia bacchetta 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Duro a morire 3.5]]||||generale | + | |122||[[Duro a morire 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Eredità draconica 3.5]]||||draconico | + | |123||[[Eredità draconica 3.5]]||||draconico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Escludere materiali 3.5]]||||generale | + | |124||[[Escludere materiali 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Esperienza Mercantile 3.5]]||||regionale | + | |125||[[Esperienza Mercantile 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Esperto di formazioni 3.5]]||* ||tattico | + | |126||[[Esperto di formazioni 3.5]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Esperto tattico 3.5]]||||generale | + | |127||[[Esperto tattico 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Estrazione rapida 3.5]]||* ||generale | + | |128||[[Estrazione rapida 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Ethran 3.5]]||||regionale | + | |129||[[Ethran 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Evocatore spontaneo 3.5]]||||generale | + | |130||[[Evocatore spontaneo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Factotum 3.5]]||||generale | + | |131||[[Factotum 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Famiglio Migliorato 3.5]]||||generale | + | |132||[[Famiglio Migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Ferocia del cinghiale 3.5]]||||selvatico | + | |133||[[Ferocia del cinghiale 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Fintare migliorato 3.5]]||* ||generale | + | |134||[[Fintare migliorato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Fluttuare 3.5]]||||generale | + | |135||[[Fluttuare 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Forestale 3.5]]||||regionale | + | |136||[[Forestale 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Forgiare anelli 3.5]]||||creazione oggetto | + | |137||[[Forgiare anelli 3.5]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Forma selvatica extra 3.5]]||||selvatico | + | |138||[[Forma selvatica extra 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Forma selvatica veloce 3.5]]||||selvatico | + | |139||[[Forma selvatica veloce 3.5]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Forte personalità 3.5]]||||generale | + | |140||[[Forte personalità 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Fortuna degli Eroi 3.5]]||||regionale | + | |141||[[Fortuna degli Eroi 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Furtivo 3.5]]||||generale | + | |142||[[Furtivo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Gemello del Tuono 3.5]]||||regionale | + | |143||[[Gemello del Tuono 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Ghermire 3.5]]||||generale | + | |144||[[Ghermire 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Guarigione elementale 3.5]]||||divino | + | |145||[[Guarigione elementale 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Guarigione sacra 3.5]]||||divino | + | |146||[[Guarigione sacra 3.5]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Guaritore spontaneo 3.5]]||||generale | + | |147||[[Guaritore spontaneo 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[I cacciatore di Nemici 3.5]]||||regionale | + | |148||[[I cacciatore di Nemici 3.5]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incalzare 3.5]]||* ||generale | + | |149||[[Incalzare 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incalzare potenziato 3.5]]||* ||generale | + | |150||[[Incalzare potenziato 3.5]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incanalare extra 3.5]]||||generale | + | |151||[[Incanalare extra 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incanalare migliorato 3.5]]||||generale | + | |152||[[Incanalare migliorato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incanalare potenziato 3.5]]||||generale | + | |153||[[Incanalare potenziato 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incanalare rapido 3.5]]||||generale | + | |154||[[Incanalare rapido 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantare in combattimento 3.5]]||||generale | + | |155||[[Incantare in combattimento 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantatore da battaglia 3.5]]||||metamagia | + | |156||[[Incantatore da battaglia 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantatore esperto 3.5]]||||metamagia | + | |157||[[Incantatore esperto 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantatore mobile 3.5]]||||metamagia | + | |158||[[Incantatore mobile 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantatore prodigio 3.5]]||||generale | + | |159||[[Incantatore prodigio 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantatore provetto 3.5]]||||generale | + | |160||[[Incantatore provetto 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi ampliati 3.5]]||||metamagia | + | |161||[[Incantesimi ampliati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi ampliati immediati 3.5]]||||metamagia | + | |162||[[Incantesimi ampliati immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi camuffati 3.5]]||||metamagia | + | |163||[[Incantesimi camuffati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi concatenati 3.5]]||||metamagia | + | |164||[[Incantesimi concatenati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi consacrati 3.5]]||||metamagia | + | |165||[[Incantesimi consacrati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi cooperativi 3.5]]||||metamagia | + | |166||[[Incantesimi cooperativi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi corrotti 3.5]]||||metamagia | + | |167||[[Incantesimi corrotti 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi esplosivi 3.5]]||||metamagia | + | |168||[[Incantesimi esplosivi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi estesi 3.5]]||||metamagia | + | |169||[[Incantesimi estesi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi estesi immediati 3.5]]||||metamagia | + | |170||[[Incantesimi estesi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi extra 3.5]]||||metamagia | + | |171||[[Incantesimi extra 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi focalizzati (bene, caos, legge o male) 3.5]]||||metamagia | + | |172||[[Incantesimi focalizzati (bene, caos, legge o male) 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi focalizzati 3.5]]||||generale | + | |173||[[Incantesimi focalizzati 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi focalizzati superiore 3.5]]||||generale | + | |174||[[Incantesimi focalizzati superiore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi fortificati 3.5]]||||metamagia | + | |175||[[Incantesimi fortificati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi immobili 3.5]]||||metamagia | + | |176||[[Incantesimi immobili 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi immobili immediati 3.5]]||||metamagia | + | |177||[[Incantesimi immobili immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi inarrestabili 3.5]]||||generale | + | |178||[[Incantesimi inarrestabili 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi inarrestabili superiore 3.5]]||||generale | + | |179||[[Incantesimi inarrestabili superiore 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi ingranditi 3.5]]||||metamagia | + | |180||[[Incantesimi ingranditi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi ingranditi immediati 3.5]]||||metamagia | + | |181||[[Incantesimi ingranditi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi innati 3.5]]||||metamagia | + | |182||[[Incantesimi innati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi innati superiore 3.5]]||||metamagia | + | |183||[[Incantesimi innati superiore 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi intensificati 3.5]]||||metamagia | + | |184||[[Incantesimi intensificati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi lirici 3.5]]||||musica bardica | + | |185||[[Incantesimi lirici 3.5]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi lontani 3.5]]||||metamagia | + | |186||[[Incantesimi lontani 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi massimizzati 3.5]]||||metamagia | + | |187||[[Incantesimi massimizzati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi massimizzati immediati 3.5]]||||metamagia | + | |188||[[Incantesimi massimizzati immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi mirati straordinari 3.5]]||||metamagia | + | |189||[[Incantesimi mirati straordinari 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi modellati 3.5]]||||metamagia | + | |190||[[Incantesimi modellati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi naturali 3.5]]||||generale | + | |191||[[Incantesimi naturali 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi persistenti 3.5]]||||metamagia | + | |192||[[Incantesimi persistenti 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi personali 3.5]]||||generale | + | |193||[[Incantesimi personali 3.5]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi potenziati 3.5]]||||metamagia | + | |194||[[Incantesimi potenziati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi potenziati immediati 3.5]]||||metamagia | + | |195||[[Incantesimi potenziati immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi raddoppiati 3.5]]||||metamagia | + | |196||[[Incantesimi raddoppiati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi rapidi 3.5]]||||metamagia | + | |197||[[Incantesimi rapidi 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi rapidi immediati 3.5]]||||metamagia | + | |198||[[Incantesimi rapidi immediati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi ripetuti 3.5]]||||metamagia | + | |199||[[Incantesimi ripetuti 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |[[Incantesimi ritardati 3.5]]||||metamagia | + | |200||[[Incantesimi ritardati 3.5]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
