Mastodonte PTF: differenze tra le versioni
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Animali, Elefante, Mastodonte PTF a Mastodonte PTF senza lasciare redirect) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Elefante, Mastodonte | Elefante, Mastodonte | ||
| + | |||
Queste creature sono più grandi degli elefanti normali, con enormi zanne per travolgere e una peluria marrone che copre il loro corpo. | Queste creature sono più grandi degli elefanti normali, con enormi zanne per travolgere e una peluria marrone che copre il loro corpo. | ||
Mastodonte GS 9 | Mastodonte GS 9 | ||
| + | |||
6.400 PE | 6.400 PE | ||
| + | |||
N animale Enorme | N animale Enorme | ||
| + | |||
Iniz +1; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +24 | Iniz +1; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +24 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 21, contatto 9, impreparato 20 (+1 Des, +12 naturale, –2 taglia) | CA 21, contatto 9, impreparato 20 (+1 Des, +12 naturale, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 133 (14d8+70) | pf 133 (14d8+70) | ||
| + | |||
Temp +14, Rifl +10, Vol +7 | Temp +14, Rifl +10, Vol +7 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 12 m | Velocità 12 m | ||
| + | |||
Mischia zanne +21 (2d8+12), schianto +20 (2d6+12) | Mischia zanne +21 (2d8+12), schianto +20 (2d6+12) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali travolgere (2d8+18, CD 29) | Attacchi speciali travolgere (2d8+18, CD 29) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 34, Des 12, Cos 21, Int 2, Sag 13, Car 7 | For 34, Des 12, Cos 21, Int 2, Sag 13, Car 7 | ||
| + | |||
Att base +10; BMC +24, DMC 35 (39 contro sbilanciare) | Att base +10; BMC +24, DMC 35 (39 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Abilità Focalizzata (Percezione), Arma Focalizzata (zanne), Attacco Poderoso, Resistenza Fisica, Spingere Migliorato, Volontà di Ferro, Volontà di Ferro Migliorata | Talenti Abilità Focalizzata (Percezione), Arma Focalizzata (zanne), Attacco Poderoso, Resistenza Fisica, Spingere Migliorato, Volontà di Ferro, Volontà di Ferro Migliorata | ||
| + | |||
Abilità Percezione +24 | Abilità Percezione +24 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente foreste o pianure fredde o temperate | Ambiente foreste o pianure fredde o temperate | ||
| + | |||
Organizzazione solitario o mandria (6–30) | Organizzazione solitario o mandria (6–30) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| + | |||
I grandi mastodonti sono cugini primitivi degli elefanti. Le loro grandi zanne fanno sembrare piccole quelle degli elefanti normali, sporgendo verso l’esterno e poi curvando indietro verso l’altro con le punte rivolte l’una verso l’altra. I mammut dal pelo lanoso sono una variante del mastodonte adattatasi agli ambienti freddi, ma hanno le stesse statistiche. | I grandi mastodonti sono cugini primitivi degli elefanti. Le loro grandi zanne fanno sembrare piccole quelle degli elefanti normali, sporgendo verso l’esterno e poi curvando indietro verso l’altro con le punte rivolte l’una verso l’altra. I mammut dal pelo lanoso sono una variante del mastodonte adattatasi agli ambienti freddi, ma hanno le stesse statistiche. | ||
Compagni elefante/mastodonte | Compagni elefante/mastodonte | ||
| + | |||
Statistiche base: Taglia Media; Velocità 12 m; CA +4 armatura naturale; Attacco zanne (1d8), schianto (1d6); Caratteristiche For 14, Des 14, Cos 13, Int 2, Sag 13, Car 7; Capacità Speciali fiuto, visione crepuscolare. | Statistiche base: Taglia Media; Velocità 12 m; CA +4 armatura naturale; Attacco zanne (1d8), schianto (1d6); Caratteristiche For 14, Des 14, Cos 13, Int 2, Sag 13, Car 7; Capacità Speciali fiuto, visione crepuscolare. | ||
Avanzamento al 7° livello: Taglia Grande; CA +3 armatura naturale; Attacco zanne (2d6), schianto (1d8); Caratteristiche +8 For, –2 Des, +4 Cos; Capacità Speciali travolgere (2d6). | Avanzamento al 7° livello: Taglia Grande; CA +3 armatura naturale; Attacco zanne (2d6), schianto (1d8); Caratteristiche +8 For, –2 Des, +4 Cos; Capacità Speciali travolgere (2d6). | ||
Versione attuale delle 16:46, 7 feb 2014
Elefante, Mastodonte
Queste creature sono più grandi degli elefanti normali, con enormi zanne per travolgere e una peluria marrone che copre il loro corpo.
Mastodonte GS 9
6.400 PE
N animale Enorme
Iniz +1; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +24
Difesa
CA 21, contatto 9, impreparato 20 (+1 Des, +12 naturale, –2 taglia)
pf 133 (14d8+70)
Temp +14, Rifl +10, Vol +7
Attacco
Velocità 12 m
Mischia zanne +21 (2d8+12), schianto +20 (2d6+12)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali travolgere (2d8+18, CD 29)
Statistiche
For 34, Des 12, Cos 21, Int 2, Sag 13, Car 7
Att base +10; BMC +24, DMC 35 (39 contro sbilanciare)
Talenti Abilità Focalizzata (Percezione), Arma Focalizzata (zanne), Attacco Poderoso, Resistenza Fisica, Spingere Migliorato, Volontà di Ferro, Volontà di Ferro Migliorata
Abilità Percezione +24
Ecologia
Ambiente foreste o pianure fredde o temperate
Organizzazione solitario o mandria (6–30)
Tesoro nessuno
I grandi mastodonti sono cugini primitivi degli elefanti. Le loro grandi zanne fanno sembrare piccole quelle degli elefanti normali, sporgendo verso l’esterno e poi curvando indietro verso l’altro con le punte rivolte l’una verso l’altra. I mammut dal pelo lanoso sono una variante del mastodonte adattatasi agli ambienti freddi, ma hanno le stesse statistiche.
Compagni elefante/mastodonte
Statistiche base: Taglia Media; Velocità 12 m; CA +4 armatura naturale; Attacco zanne (1d8), schianto (1d6); Caratteristiche For 14, Des 14, Cos 13, Int 2, Sag 13, Car 7; Capacità Speciali fiuto, visione crepuscolare.
Avanzamento al 7° livello: Taglia Grande; CA +3 armatura naturale; Attacco zanne (2d6), schianto (1d8); Caratteristiche +8 For, –2 Des, +4 Cos; Capacità Speciali travolgere (2d6).