Creazione personaggi e tabelle PX: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(→Costo in punti dei punteggi di caratteristica) |
|||
Riga 83: | Riga 83: | ||
Per determinare gli incantesimi bonus si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e ranger, l’Int per maghi e stregoni, il Car per i bardi. | Per determinare gli incantesimi bonus si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e ranger, l’Int per maghi e stregoni, il Car per i bardi. | ||
− | ===Benefici derivanti dall’esperienza=== | + | ===Benefici derivanti dall’esperienza 3.5=== |
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
Riga 127: | Riga 127: | ||
|- | |- | ||
|20||190000||23||11½||||5° | |20||190000||23||11½||||5° | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Benefici derivanti dall’esperienza PTF=== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="sortable" | ||
+ | !Livello del PG!!Punti Esperienza totali!!!!!!Talenti!!Aumento di caratteristica | ||
+ | |- | ||
+ | |||Lento||Medio||Veloce|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |1°||—||—||—||1°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |2°||3000||2000||1300||—||— | ||
+ | |- | ||
+ | |3°||7500||5000||3300||2°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |4°||14000||9000||6000||—||1° | ||
+ | |- | ||
+ | |5°||23000||15000||10000||3°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |6°||35000||23000||15000||—||— | ||
+ | |- | ||
+ | |7°||53000||35000||23000||4°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |8°||77000||51000||34000||—||2° | ||
+ | |- | ||
+ | |9°||115000||75000||50000||5°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |10°||160000||105000||71000||—||— | ||
+ | |- | ||
+ | |11°||235000||155000||105000||6°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |12°||330000||220000||145000||—||3° | ||
+ | |- | ||
+ | |13°||475000||315000||210000||7°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |14°||665000||445000||295000||—||— | ||
+ | |- | ||
+ | |15°||955000||635000||425000||8°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |16°||1350000||890000||600000||—||4° | ||
+ | |- | ||
+ | |17°||1900000||1300000||850000||9°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |18°||2700000||1800000||1200000||—||— | ||
+ | |- | ||
+ | |19°||3850000||2550000||1700000||10°||— | ||
+ | |- | ||
+ | |20°||5350000||3600000||2400000||—||5° | ||
|} | |} |
Versione delle 14:28, 19 lug 2013
Indice |
Costo in punti dei punteggi di caratteristica
Punteggio di caratteristica | Costo in punti 3.5 | Costo in punti PTF | Tipo di campagna | Punti a disposizione |
---|---|---|---|---|
7 | - | -4 | PTF | |
8 | 0 | -2 | Semplice | 10 |
9 | 1 | -1 | Tradizionale | 15 |
10 | 2 | 0 | Eroica | 20 |
11 | 3 | 1 | Epica | 25 |
12 | 4 | 2 | ||
13 | 5 | 3 | 3.5 | |
14 | 6 | 5 | Campagna a basso livello di potere | 15 |
15 | 8 | 7 | Campagna impegnativa | 22 |
16 | 10 | 10 | Campagna ostica | 25 |
17 | 13 | 13 | Campagna difficile | 28 |
18 | 16 | 17 | Campagna ad alto livello di potere | 32 |
Modificatori di caratteristica e incantesimi bonus
Punteggio | Mod | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | –5 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
2–3 | –4 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
4–5 | –3 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
6–7 | –2 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
8–9 | –1 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
10–11 | 0 | ||||||||||
12–13 | 1 | 1 | |||||||||
14–15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
16–17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18–19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20–21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22–23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24–25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
26–27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28–29 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30–31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
32–33 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
34–35 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
36–37 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38–39 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
40–41 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
42–43 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
44–45 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Per determinare gli incantesimi bonus si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e ranger, l’Int per maghi e stregoni, il Car per i bardi.
Benefici derivanti dall’esperienza 3.5
Liv | PE | Gradi massimi di abilità di classe | Gradi massimi di abilità di classe incrociata | Talenti | Aumento delle caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 2 | 1° | |
2 | 1000 | 5 | 2½ | ||
3 | 3000 | 6 | 3 | 2° | |
4 | 6000 | 7 | 3½ | 1° | |
5 | 10000 | 8 | 4 | 3° | |
6 | 15000 | 9 | 4½ | ||
7 | 21000 | 10 | 5 | 4° | |
8 | 28000 | 11 | 5½ | 2° | |
9 | 36000 | 12 | 6 | 5° | |
10 | 45000 | 13 | 6½ | ||
11 | 55000 | 14 | 7 | 6° | |
12 | 66000 | 15 | 7½ | 3° | |
13 | 78000 | 16 | 8 | 7° | |
14 | 91000 | 17 | 8½ | ||
15 | 105000 | 18 | 9 | 8° | |
16 | 120000 | 19 | 9½ | 4° | |
17 | 136000 | 20 | 10 | 9° | |
18 | 153000 | 21 | 10½ | ||
19 | 171000 | 22 | 11 | 10° | |
20 | 190000 | 23 | 11½ | 5° |
Benefici derivanti dall’esperienza PTF
Livello del PG | Punti Esperienza totali | Talenti | Aumento di caratteristica | ||
---|---|---|---|---|---|
Lento | Medio | Veloce | |||
1° | — | — | — | 1° | — |
2° | 3000 | 2000 | 1300 | — | — |
3° | 7500 | 5000 | 3300 | 2° | — |
4° | 14000 | 9000 | 6000 | — | 1° |
5° | 23000 | 15000 | 10000 | 3° | — |
6° | 35000 | 23000 | 15000 | — | — |
7° | 53000 | 35000 | 23000 | 4° | — |
8° | 77000 | 51000 | 34000 | — | 2° |
9° | 115000 | 75000 | 50000 | 5° | — |
10° | 160000 | 105000 | 71000 | — | — |
11° | 235000 | 155000 | 105000 | 6° | — |
12° | 330000 | 220000 | 145000 | — | 3° |
13° | 475000 | 315000 | 210000 | 7° | — |
14° | 665000 | 445000 | 295000 | — | — |
15° | 955000 | 635000 | 425000 | 8° | — |
16° | 1350000 | 890000 | 600000 | — | 4° |
17° | 1900000 | 1300000 | 850000 | 9° | — |
18° | 2700000 | 1800000 | 1200000 | — | — |
19° | 3850000 | 2550000 | 1700000 | 10° | — |
20° | 5350000 | 3600000 | 2400000 | — | 5° |