Creazione personaggi e tabelle PX: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(→Costo in punti dei punteggi di caratteristica) |
(→Costo in punti dei punteggi di caratteristica) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
!Punteggio di caratteristica!!Costo in punti!!!!Tipo di campagna!!Punti a disposizione | !Punteggio di caratteristica!!Costo in punti!!!!Tipo di campagna!!Punti a disposizione | ||
+ | |- | ||
+ | |7||-1|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |8||0|||||| | ||
|- | |- | ||
|9||1||||Campagna a basso livello di potere||15 punti | |9||1||||Campagna a basso livello di potere||15 punti |
Versione delle 14:13, 19 lug 2013
Costo in punti dei punteggi di caratteristica
Punteggio di caratteristica | Costo in punti | Tipo di campagna | Punti a disposizione | |
---|---|---|---|---|
7 | -1 | |||
8 | 0 | |||
9 | 1 | Campagna a basso livello di potere | 15 punti | |
10 | 2 | |||
11 | 3 | Campagna impegnativa | 22 punti | |
12 | 4 | |||
13 | 5 | Campagna ostica | 25 punti | |
14 | 6 | |||
15 | 8 | Campagna difficile | 28 punti | |
16 | 10 | |||
17 | 13 | Campagna ad alto livello di potere | 32 punti | |
18 | 17 |
Modificatori di caratteristica e incantesimi bonus
Punteggio | Mod | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | –5 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
2–3 | –4 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
4–5 | –3 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
6–7 | –2 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
8–9 | –1 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica | |||||||||
10–11 | 0 | ||||||||||
12–13 | 1 | 1 | |||||||||
14–15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
16–17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18–19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20–21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22–23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24–25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
26–27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28–29 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30–31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
32–33 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
34–35 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
36–37 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38–39 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
40–41 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
42–43 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
44–45 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Per determinare gli incantesimi bonus si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e ranger, l’Int per maghi e stregoni, il Car per i bardi.
Benefici derivanti dall’esperienza
Liv | PE | Gradi massimi di abilità di classe | Gradi massimi di abilità di classe incrociata | Talenti | Aumento delle caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 2 | 1° | |
2 | 1000 | 5 | 2½ | ||
3 | 3000 | 6 | 3 | 2° | |
4 | 6000 | 7 | 3½ | 1° | |
5 | 10000 | 8 | 4 | 3° | |
6 | 15000 | 9 | 4½ | ||
7 | 21000 | 10 | 5 | 4° | |
8 | 28000 | 11 | 5½ | 2° | |
9 | 36000 | 12 | 6 | 5° | |
10 | 45000 | 13 | 6½ | ||
11 | 55000 | 14 | 7 | 6° | |
12 | 66000 | 15 | 7½ | 3° | |
13 | 78000 | 16 | 8 | 7° | |
14 | 91000 | 17 | 8½ | ||
15 | 105000 | 18 | 9 | 8° | |
16 | 120000 | 19 | 9½ | 4° | |
17 | 136000 | 20 | 10 | 9° | |
18 | 153000 | 21 | 10½ | ||
19 | 171000 | 22 | 11 | 10° | |
20 | 190000 | 23 | 11½ | 5° |